戸田工業株式会社(証券コード:4100) 2023年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
todakogyo | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 7,721 | 1,591 | 1,167 | 424 | 510 | 371 | 21% | 5% |
2Q | 8,847 | 1,856 | 1,182 | 674 | 699 | 480 | 21% | 8% | |
3Q | 8,517 | 1,624 | 952 | 421 | 477 | 293 | 19% | 5% | |
4Q | 7,696 | 1,119 | 1,518 | -149 | -491 | -163 | 15% | -2% | |
2019年 | 1Q | 8,265 | 1,279 | 1,041 | 238 | 239 | 143 | 15% | 3% |
2Q | 9,267 | 1,223 | 1,131 | 92 | 160 | 57 | 13% | 1% | |
3Q | 8,425 | 1,210 | 1,129 | 81 | 182 | 15 | 14% | 1% | |
4Q | 8,397 | 986 | 1,097 | -112 | -169 | -215 | 12% | -1% | |
2020年 | 1Q | 7,486 | 930 | 1,253 | -322 | -371 | -432 | 12% | -4% |
2Q | 8,171 | 1,045 | 1,266 | -222 | -209 | -304 | 13% | -3% | |
3Q | 8,565 | 1,215 | 1,328 | -113 | 30 | 12 | 14% | -1% | |
4Q | 8,925 | 1,354 | 1,309 | 46 | -757 | -4,561 | 15% | 1% | |
2021年 | 1Q | 6,637 | 954 | 1,151 | -196 | -193 | -227 | 14% | -3% |
2Q | 6,744 | 902 | 1,178 | -277 | -375 | -498 | 13% | -4% | |
3Q | 6,991 | 1,344 | 1,225 | 119 | 157 | 20 | 19% | 2% | |
4Q | 8,652 | 1,578 | 1,212 | 365 | -189 | -3,437 | 18% | 4% | |
2022年 | 1Q | 8,172 | 1,882 | 1,241 | 640 | 1,047 | 945 | 23% | 8% |
2Q | 7,814 | 1,867 | 1,249 | 619 | 818 | 605 | 24% | 8% | |
3Q | 8,690 | 1,878 | 1,487 | 390 | 892 | 555 | 22% | 4% | |
4Q | 10,656 | 2,376 | 1,507 | 870 | 1,427 | 1,011 | 22% | 8% | |
2023年 | 1Q | 9,708 | 2,371 | 1,517 | 853 | 1,170 | 852 | 24% | 9% |
2Q | 9,052 | 1,929 | 1,618 | 311 | 1,116 | 702 | 21% | 3% | |
3Q | 8,731 | 1,567 | 1,528 | 39 | 460 | 1,123 | 18% | 0% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
todakogyo | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 7,721 | 1,591 | 1,167 | 424 | 510 | 371 | 5% |
2Q | 16,568 | 3,447 | 2,349 | 1,098 | 1,209 | 851 | 7% | |
3Q | 25,085 | 5,071 | 3,301 | 1,519 | 1,686 | 1,144 | 6% | |
4Q | 32,781 | 6,190 | 4,819 | 1,370 | 1,195 | 981 | 4% | |
2019年 | 1Q | 8,265 | 1,279 | 1,041 | 238 | 239 | 143 | 3% |
2Q | 17,532 | 2,502 | 2,172 | 330 | 399 | 200 | 2% | |
3Q | 25,957 | 3,712 | 3,301 | 411 | 581 | 215 | 2% | |
4Q | 34,354 | 4,698 | 4,398 | 299 | 412 | 0 | 1% | |
2020年 | 1Q | 7,486 | 930 | 1,253 | -322 | -371 | -432 | -4% |
2Q | 15,657 | 1,975 | 2,519 | -544 | -580 | -736 | -3% | |
3Q | 24,222 | 3,190 | 3,847 | -657 | -550 | -724 | -3% | |
4Q | 33,147 | 4,544 | 5,156 | -611 | -1,307 | -5,285 | -2% | |
2021年 | 1Q | 6,637 | 954 | 1,151 | -196 | -193 | -227 | -3% |
2Q | 13,381 | 1,856 | 2,329 | -473 | -568 | -725 | -4% | |
3Q | 20,372 | 3,200 | 3,554 | -354 | -411 | -705 | -2% | |
4Q | 29,024 | 4,778 | 4,766 | 11 | -600 | -4,142 | 0% | |
2022年 | 1Q | 8,172 | 1,882 | 1,241 | 640 | 1,047 | 945 | 8% |
2Q | 15,986 | 3,749 | 2,490 | 1,259 | 1,865 | 1,550 | 8% | |
3Q | 24,676 | 5,627 | 3,977 | 1,649 | 2,757 | 2,105 | 7% | |
4Q | 35,332 | 8,003 | 5,484 | 2,519 | 4,184 | 3,116 | 7% | |
2023年 | 1Q | 9,708 | 2,371 | 1,517 | 853 | 1,170 | 852 | 9% |
2Q | 18,760 | 4,300 | 3,135 | 1,164 | 2,286 | 1,554 | 6% | |
3Q | 27,491 | 5,867 | 4,663 | 1,203 | 2,746 | 2,677 | 4% |
コメント