9449GMOインターネット株式会社(証券コード:9449) 2021年本決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
gmo | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 | 売上高(前四半期比) | 売上高(前年四半期比) | 営業利益(前四半期比) | 営業利益(前年四半期比) |
2018年 | 1Q | 43,705 | 22,007 | 16,738 | 5,269 | 4,931 | 2,087 | 50% | 12% | ||||
2Q | 47,565 | 23,657 | 17,143 | 6,514 | 6,406 | 2,144 | 50% | 14% | 9% | 24% | |||
3Q | 45,894 | 22,299 | 16,764 | 5,535 | 5,172 | 1,918 | 49% | 12% | -4% | -15% | |||
4Q | 48,013 | 22,318 | 17,849 | 4,469 | 2,626 | -26,856 | 46% | 9% | 5% | -19% | |||
2019年 | 1Q | 46,863 | 22,482 | 17,481 | 5,000 | 4,886 | 2,024 | 48% | 11% | -2% | 7% | 12% | -5% |
2Q | 49,175 | 23,468 | 17,511 | 5,957 | 5,767 | 2,011 | 48% | 12% | 5% | 3% | 19% | -9% | |
3Q | 50,975 | 26,205 | 17,233 | 8,973 | 8,638 | 2,580 | 51% | 18% | 4% | 11% | 51% | 62% | |
4Q | 49,158 | 23,638 | 18,289 | 5,349 | 5,215 | 1,722 | 48% | 11% | -4% | 2% | -40% | 20% | |
2020年 | 1Q | 53,699 | 27,377 | 19,094 | 8,283 | 8,056 | 2,256 | 51% | 15% | 9% | 15% | 55% | 66% |
2Q | 52,801 | 27,151 | 19,014 | 8,137 | 7,963 | 1,925 | 51% | 15% | -2% | 7% | -2% | 37% | |
3Q | 50,811 | 25,117 | 19,019 | 6,098 | 5,884 | 2,560 | 49% | 12% | -4% | 0% | -25% | -32% | |
4Q | 53,248 | 26,030 | 20,655 | 5,375 | 5,233 | 3,543 | 49% | 10% | 5% | 8% | -12% | 0% | |
2021年 | 1Q | 61,246 | 32,937 | 20,458 | 12,479 | 13,543 | 5,656 | 54% | 20% | 15% | 14% | 132% | 51% |
2Q | 59,234 | 31,122 | 20,980 | 10,141 | 10,077 | 4,047 | 53% | 17% | -3% | 12% | -19% | 25% | |
3Q | 56,471 | 28,945 | 20,933 | 8,013 | 8,602 | 3,597 | 51% | 14% | -5% | 11% | -21% | 31% | |
4Q | 64,495 | 35,811 | 25,347 | 10,464 | 11,171 | 4,227 | 56% | 16% | 14% | 21% | 31% | 95% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
gmo | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高(前年比) | 営業利益(前年比) |
2018年 | 1Q | 43,705 | 22,007 | 16,738 | 5,269 | 4,931 | 2,087 | ||
2Q | 91,270 | 45,664 | 33,881 | 11,783 | 11,337 | 4,231 | |||
3Q | 137,164 | 67,963 | 50,645 | 17,318 | 16,509 | 6,149 | |||
4Q | 185,177 | 90,281 | 68,494 | 21,787 | 19,135 | -20,707 | |||
2019年 | 1Q | 46,863 | 22,482 | 17,481 | 5,000 | 4,886 | 2,024 | 7% | -5% |
2Q | 96,038 | 45,950 | 34,992 | 10,957 | 10,653 | 4,035 | 5% | -7% | |
3Q | 147,013 | 72,155 | 52,225 | 19,930 | 19,291 | 6,615 | 7% | 15% | |
4Q | 196,171 | 95,793 | 70,514 | 25,279 | 24,506 | 8,337 | 6% | 16% | |
2020年 | 1Q | 53,699 | 27,377 | 19,094 | 8,283 | 8,056 | 2,256 | 15% | 66% |
2Q | 106,500 | 54,528 | 38,108 | 16,420 | 16,019 | 4,181 | 11% | 50% | |
3Q | 157,311 | 79,645 | 57,127 | 22,518 | 21,903 | 6,741 | 7% | 13% | |
4Q | 210,559 | 105,675 | 77,782 | 27,893 | 27,136 | 10,284 | 7% | 10% | |
2021年 | 1Q | 61,246 | 32,937 | 20,458 | 12,479 | 13,543 | 5,656 | 14% | 51% |
2Q | 120,480 | 64,059 | 41,438 | 22,620 | 23,620 | 9,703 | 13% | 38% | |
3Q | 176,951 | 93,004 | 62,371 | 30,633 | 32,222 | 13,300 | 12% | 36% | |
4Q | 241,446 | 128,815 | 87,718 | 41,097 | 43,393 | 17,527 | 15% | 47% |
コメント