株式会社ベネッセホールディングス(証券コード:9783) 2023年3月期第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
四半期推移データ
benesse-hd | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 108,980 | 42,253 | 41,022 | 1,237 | 564 | -48 | 39% | 1% |
2Q | 112,614 | 47,767 | 37,388 | 10,404 | 9,603 | 6,246 | 42% | 9% | |
3Q | 105,375 | 47,295 | 41,713 | 5,520 | 5,068 | 13,602 | 45% | 5% | |
4Q | 107,528 | 47,247 | 51,754 | -4,535 | -5,982 | -7,403 | 44% | -4% | |
2019年 | 1Q | 103,918 | 39,899 | 42,233 | -2,270 | -2,913 | -3,357 | 38% | -2% |
2Q | 110,848 | 49,691 | 38,749 | 10,945 | 9,759 | 6,385 | 45% | 10% | |
3Q | 109,241 | 49,206 | 42,287 | 6,852 | 5,797 | 3,554 | 45% | 6% | |
4Q | 115,424 | 51,579 | 50,866 | 718 | -493 | -1,680 | 45% | 1% | |
2020年 | 1Q | 108,851 | 43,427 | 43,330 | 150 | -469 | -1,597 | 40% | 0% |
2Q | 115,876 | 53,133 | 38,668 | 14,497 | 13,425 | 9,975 | 46% | 13% | |
3Q | 111,835 | 51,458 | 42,951 | 8,446 | 7,070 | 4,803 | 46% | 8% | |
4Q | 112,015 | 50,563 | 52,381 | -1,827 | -3,267 | -6,892 | 45% | -2% | |
2021年 | 1Q | 98,097 | 35,771 | 41,077 | -5,254 | -7,416 | -5,671 | 36% | -5% |
2Q | 110,849 | 51,012 | 37,591 | 13,454 | 12,469 | 7,945 | 46% | 12% | |
3Q | 108,639 | 49,908 | 41,404 | 8,462 | 8,381 | 4,753 | 46% | 8% | |
4Q | 109,946 | 49,455 | 53,024 | -3,573 | -4,174 | -3,905 | 45% | -3% | |
2022年 | 1Q | 105,461 | 41,414 | 42,435 | -1,021 | -2,658 | -3,032 | 39% | -1% |
2Q | 111,944 | 52,883 | 38,890 | 13,993 | 13,197 | 8,612 | 47% | 13% | |
3Q | 111,073 | 52,102 | 41,830 | 10,271 | 9,038 | 5,130 | 47% | 9% | |
4Q | 103,465 | 46,359 | 49,436 | -3,076 | -4,173 | -9,646 | 45% | -3% | |
2023年 | 1Q | 100,622 | 38,980 | 38,942 | 37 | -1,306 | -2,323 | 39% | 0% |
2Q | 101,307 | 45,719 | 35,128 | 10,591 | 9,633 | 7,771 | 45% | 10% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
benesse-hd | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 108,980 | 42,253 | 41,022 | 1,237 | 564 | -48 | 1% |
2Q | 221,594 | 90,020 | 78,410 | 11,641 | 10,167 | 6,198 | 5% | |
3Q | 326,969 | 137,315 | 120,123 | 17,161 | 15,235 | 19,800 | 5% | |
4Q | 434,497 | 184,562 | 171,877 | 12,626 | 9,253 | 12,397 | 3% | |
2019年 | 1Q | 103,918 | 39,899 | 42,233 | -2,270 | -2,913 | -3,357 | -2% |
2Q | 214,766 | 89,590 | 80,982 | 8,675 | 6,846 | 3,028 | 4% | |
3Q | 324,007 | 138,796 | 123,269 | 15,527 | 12,643 | 6,582 | 5% | |
4Q | 439,431 | 190,375 | 174,135 | 16,245 | 12,150 | 4,902 | 4% | |
2020年 | 1Q | 108,851 | 43,427 | 43,330 | 150 | -469 | -1,597 | 0% |
2Q | 224,727 | 96,560 | 81,998 | 14,647 | 12,956 | 8,378 | 7% | |
3Q | 336,562 | 148,018 | 124,949 | 23,093 | 20,026 | 13,181 | 7% | |
4Q | 448,577 | 198,581 | 177,330 | 21,266 | 16,759 | 6,289 | 5% | |
2021年 | 1Q | 98,097 | 35,771 | 41,077 | -5,254 | -7,416 | -5,671 | -5% |
2Q | 208,946 | 86,783 | 78,668 | 8,200 | 5,053 | 2,274 | 4% | |
3Q | 317,585 | 136,691 | 120,072 | 16,662 | 13,434 | 7,027 | 5% | |
4Q | 427,531 | 186,146 | 173,096 | 13,089 | 9,260 | 3,122 | 3% | |
2022年 | 1Q | 105,461 | 41,414 | 42,435 | -1,021 | -2,658 | -3,032 | -1% |
2Q | 217,405 | 94,297 | 81,325 | 12,972 | 10,539 | 5,580 | 6% | |
3Q | 328,478 | 146,399 | 123,155 | 23,243 | 19,577 | 10,710 | 7% | |
4Q | 431,943 | 192,758 | 172,591 | 20,167 | 15,404 | 1,064 | 5% | |
2023年 | 1Q | 100,622 | 38,980 | 38,942 | 37 | -1,306 | -2,323 | 0% |
2Q | 201,929 | 84,699 | 74,070 | 10,628 | 8,327 | 5,448 | 5% |
コメント