9913日邦産業株式会社(証券コード:9913) 2022年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
nip | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 | 売上高(前四半期比) | 売上高(前年四半期比) | 営業利益(前四半期比) | 営業利益(前年四半期比) |
2019年 | 1Q | 10,995 | 1,365 | 1,165 | 200 | 33 | -65 | 12% | 2% | ||||
2Q | 11,083 | 1,366 | 1,217 | 148 | 149 | 145 | 12% | 1% | 1% | -26% | |||
3Q | 11,569 | 1,429 | 1,213 | 216 | 243 | 176 | 12% | 2% | 4% | 46% | |||
4Q | 10,832 | 1,333 | 1,252 | 82 | 27 | -1,285 | 12% | 1% | -6% | -62% | |||
2020年 | 1Q | 10,804 | 1,517 | 1,214 | 302 | 240 | 260 | 14% | 3% | 0% | -2% | 268% | 51% |
2Q | 10,809 | 1,580 | 1,232 | 349 | 314 | 244 | 15% | 3% | 0% | -2% | 16% | 136% | |
3Q | 11,038 | 1,598 | 1,231 | 366 | 313 | 292 | 14% | 3% | 2% | -5% | 5% | 69% | |
4Q | 10,843 | 1,469 | 1,212 | 257 | 282 | -246 | 14% | 2% | -2% | 0% | -30% | 213% | |
2021年 | 1Q | 9,828 | 1,237 | 1,188 | 49 | 40 | 28 | 13% | 0% | -9% | -9% | -81% | -84% |
2Q | 8,883 | 973 | 1,043 | -70 | -203 | -929 | 11% | -1% | -10% | -18% | -243% | -120% | |
3Q | 10,302 | 1,410 | 1,063 | 346 | 332 | 303 | 14% | 3% | 16% | -7% | 黒転 | -5% | |
4Q | 10,972 | 1,520 | 1,210 | 310 | 336 | 610 | 14% | 3% | 7% | 1% | -10% | 21% | |
2022年 | 1Q | 8,801 | 1,528 | 1,135 | 392 | 411 | 286 | 17% | 4% | -20% | -10% | 26% | 700% |
2Q | 8,602 | 1,379 | 1,130 | 249 | 240 | 181 | 16% | 3% | -2% | -3% | -36% | 黒転 | |
3Q | 8,951 | 1,394 | 1,134 | 261 | 332 | 265 | 16% | 3% | 4% | -13% | 5% | -25% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
nip | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高(前年比) | 営業利益(前年比) |
2019年 | 1Q | 10,995 | 1,365 | 1,165 | 200 | 33 | -65 | ||
2Q | 22,078 | 2,731 | 2,382 | 348 | 182 | 80 | |||
3Q | 33,647 | 4,160 | 3,595 | 564 | 425 | 256 | |||
4Q | 44,479 | 5,493 | 4,847 | 646 | 452 | -1,029 | |||
2020年 | 1Q | 10,804 | 1,517 | 1,214 | 302 | 240 | 260 | -2% | 51% |
2Q | 21,613 | 3,097 | 2,446 | 651 | 554 | 504 | -2% | 87% | |
3Q | 32,651 | 4,695 | 3,677 | 1,017 | 867 | 796 | -3% | 80% | |
4Q | 43,494 | 6,164 | 4,889 | 1,274 | 1,149 | 550 | -2% | 97% | |
2021年 | 1Q | 9,828 | 1,237 | 1,188 | 49 | 40 | 28 | -9% | -84% |
2Q | 18,711 | 2,210 | 2,231 | -21 | -163 | -901 | -13% | -103% | |
3Q | 29,013 | 3,620 | 3,294 | 325 | 169 | -598 | -11% | -68% | |
4Q | 39,985 | 5,140 | 4,504 | 635 | 505 | 12 | -8% | -50% | |
2022年 | 1Q | 8,801 | 1,528 | 1,135 | 392 | 411 | 286 | -10% | 700% |
2Q | 17,403 | 2,907 | 2,265 | 641 | 651 | 467 | -7% | 黒転 | |
3Q | 26,354 | 4,301 | 3,399 | 902 | 983 | 732 | -9% | 178% |
コメント