株式会社資生堂(証券コード:4911) 2021年12月期本決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
shiseido | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 263,760 | 208,830 | 161,685 | 47,144 | 47,221 | 28,870 | 79% | 18% |
2Q | 268,836 | 214,696 | 190,729 | 23,967 | 25,586 | 18,796 | 80% | 9% | |
3Q | 273,164 | 212,139 | 181,839 | 30,301 | 29,856 | 16,334 | 78% | 11% | |
4Q | 289,065 | 227,231 | 220,292 | 6,938 | 6,826 | -2,597 | 79% | 2% | |
2019年 | 1Q | 273,618 | 217,034 | 178,100 | 38,934 | 39,515 | 33,509 | 79% | 14% |
2Q | 291,029 | 232,012 | 201,965 | 30,046 | 28,450 | 18,943 | 80% | 10% | |
3Q | 281,978 | 219,341 | 184,998 | 34,344 | 32,753 | 20,006 | 78% | 12% | |
4Q | 284,922 | 208,316 | 197,808 | 10,507 | 8,021 | 1,104 | 73% | 4% | |
2020年 | 1Q | 226,893 | 177,098 | 170,602 | 6,496 | 6,052 | 1,402 | 78% | 3% |
2Q | 190,919 | 139,850 | 149,783 | -9,932 | -12,405 | -22,778 | 73% | -5% | |
3Q | 235,863 | 170,401 | 158,057 | 12,342 | 11,921 | 7,708 | 72% | 5% | |
4Q | 267,213 | 195,138 | 189,081 | 6,057 | 4,070 | 2,008 | 73% | 2% | |
2021年 | 1Q | 244,011 | 181,359 | 170,474 | 10,884 | 13,854 | -1,527 | 74% | 4% |
2Q | 263,676 | 201,324 | 189,197 | 12,128 | 14,198 | -15,751 | 76% | 5% | |
3Q | 237,686 | 175,464 | 172,222 | 3,241 | 1,625 | 54,035 | 74% | 1% | |
4Q | 289,792 | 214,059 | 198,726 | 15,333 | 15,158 | 5,682 | 74% | 5% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
shiseido | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 263,760 | 208,830 | 161,685 | 47,144 | 47,221 | 28,870 | 18% |
2Q | 532,596 | 423,526 | 352,414 | 71,111 | 72,807 | 47,666 | 13% | |
3Q | 805,760 | 635,665 | 534,253 | 101,412 | 102,663 | 64,000 | 13% | |
4Q | 1,094,825 | 862,896 | 754,545 | 108,350 | 109,489 | 61,403 | 10% | |
2019年 | 1Q | 273,618 | 217,034 | 178,100 | 38,934 | 39,515 | 33,509 | 14% |
2Q | 564,647 | 449,046 | 380,065 | 68,980 | 67,965 | 52,452 | 12% | |
3Q | 846,625 | 668,387 | 565,063 | 103,324 | 100,718 | 72,458 | 12% | |
4Q | 1,131,547 | 876,703 | 762,871 | 113,831 | 108,739 | 73,562 | 10% | |
2020年 | 1Q | 226,893 | 177,098 | 170,602 | 6,496 | 6,052 | 1,402 | 3% |
2Q | 417,812 | 316,948 | 320,385 | -3,436 | -6,353 | -21,376 | -1% | |
3Q | 653,675 | 487,349 | 478,442 | 8,906 | 5,568 | -13,668 | 1% | |
4Q | 920,888 | 682,487 | 667,523 | 14,963 | 9,638 | -11,660 | 2% | |
2021年 | 1Q | 244,011 | 181,359 | 170,474 | 10,884 | 13,854 | -1,527 | 4% |
2Q | 507,687 | 382,683 | 359,671 | 23,012 | 28,052 | -17,278 | 5% | |
3Q | 745,373 | 558,147 | 531,893 | 26,253 | 29,677 | 36,757 | 4% | |
4Q | 1,035,165 | 772,206 | 730,619 | 41,586 | 44,835 | 42,439 | 4% |
コメント