日経225衣料品・日用品・食料品

【資生堂】3か月業績グラフ(推移<>累積|2023年2Q)

※2021年度から会計基準の変更ありましたので正確な比較ではありません。

スポンサー

株式会社資生堂(証券コード:4911) 2023年12月期第2四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
shiseido 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 親会社の所有者に帰属する利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 263,760 208,830 161,685 47,144 47,221 28,870 79% 18%
2Q 268,836 214,696 190,729 23,967 25,586 18,796 80% 9%
3Q 273,164 212,139 181,839 30,301 29,856 16,334 78% 11%
4Q 289,065 227,231 220,292 6,938 6,826 -2,597 79% 2%
2019年 1Q 273,618 217,034 178,100 38,934 39,515 33,509 79% 14%
2Q 291,029 232,012 201,965 30,046 28,450 18,943 80% 10%
3Q 281,978 219,341 184,998 34,344 32,753 20,006 78% 12%
4Q 284,922 208,316 197,808 10,507 8,021 1,104 73% 4%
2020年 1Q 226,893 177,098 170,602 6,496 6,052 1,402 78% 3%
2Q 190,919 139,850 149,783 -9,932 -12,405 -22,778 73% -5%
3Q 235,863 170,401 158,057 12,342 11,921 7,708 72% 5%
4Q 267,213 195,138 189,081 6,057 4,070 2,008 73% 2%
2021年 1Q 236,986 173,370 181,878 -6,497 -5,937 -11,136 73% -3%
2Q 258,379 189,684 207,364 -14,682 -14,713 -16,977 73% -6%
3Q 233,065 170,001 176,491 116,767 114,928 75,132 73% 50%
4Q 281,536 205,103 201,274 4,983 4,833 -110 73% 2%
2022年 1Q 234,023 166,780 164,623 4,376 8,155 4,399 71% 2%
2Q 259,376 180,061 169,264 12,603 17,456 11,847 69% 5%
3Q 269,344 176,385 173,215 18,681 17,974 12,800 65% 7%
4Q 304,612 220,938 214,620 10,912 6,843 5,156 73% 4%
2023年 1Q 240,009 169,476 162,601 10,525 10,319 8,680 71% 4%
2Q 254,180 190,218 176,313 3,107 5,072 3,073 75% 1%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
shiseido (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 親会社の所有者に帰属する利益 営業利益率
2018年 1Q 263,760 208,830 161,685 47,144 47,221 28,870 18%
2Q 532,596 423,526 352,414 71,111 72,807 47,666 13%
3Q 805,760 635,665 534,253 101,412 102,663 64,000 13%
4Q 1,094,825 862,896 754,545 108,350 109,489 61,403 10%
2019年 1Q 273,618 217,034 178,100 38,934 39,515 33,509 14%
2Q 564,647 449,046 380,065 68,980 67,965 52,452 12%
3Q 846,625 668,387 565,063 103,324 100,718 72,458 12%
4Q 1,131,547 876,703 762,871 113,831 108,739 73,562 10%
2020年 1Q 226,893 177,098 170,602 6,496 6,052 1,402 3%
2Q 417,812 316,948 320,385 -3,436 -6,353 -21,376 -1%
3Q 653,675 487,349 478,442 8,906 5,568 -13,668 1%
4Q 920,888 682,487 667,523 14,963 9,638 -11,660 2%
2021年 1Q 236,986 173,370 181,878 -6,497 -5,937 -11,136 -3%
2Q 495,365 363,054 389,242 -21,179 -20,650 -28,113 -4%
3Q 728,430 533,055 565,733 95,588 94,278 47,019 13%
4Q 1,009,966 738,158 767,007 100,571 99,111 46,909 10%
2022年 1Q 234,023 166,780 164,623 4,376 8,155 4,399 2%
2Q 493,399 346,841 333,887 16,979 25,611 16,246 3%
3Q 762,743 523,226 507,102 35,660 43,585 29,046 5%
4Q 1,067,355 744,164 721,722 46,572 50,428 34,202 4%
2023年 1Q 240,009 169,476 162,601 10,525 10,319 8,680 4%
2Q 494,189 359,694 338,914 13,632 15,391 11,753 3%

資生堂 決算短信

個別銘柄3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました