※2021年度から会計基準の変更ありましたので正確な比較ではありません。
株式会社資生堂(証券コード:4911)
資生堂 (4911) の1年株価情報
資生堂 (4911) の5年株価情報
資生堂 (4911) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 244,011 | 10,884 | -1,527 | 4.46 | 2021-05-12 |
2021 | 2 | 507,687 | 23,012 | -17,278 | 4.53 | 2021-08-05 |
2021 | 3 | 745,373 | 26,253 | 36,757 | 3.52 | 2021-11-10 |
2021 | 4 | 1,035,165 | 41,586 | 42,439 | 4.02 | 2022-02-09 |
2022 | 1 | 234,023 | 4,376 | 4,399 | 1.87 | 2022-05-12 |
2022 | 2 | 493,399 | 16,979 | 16,246 | 3.44 | 2022-08-10 |
2022 | 3 | 762,743 | 35,660 | 29,046 | 4.68 | 2022-11-10 |
2022 | 4 | 1,067,355 | 46,572 | 34,202 | 4.36 | 2023-02-10 |
2023 | 1 | 240,009 | 10,525 | 8,680 | 4.39 | 2023-05-12 |
2023 | 2 | 494,189 | 13,632 | 11,753 | 2.76 | 2023-08-08 |
2023 | 3 | 722,417 | 25,826 | 20,517 | 3.57 | 2023-11-10 |
2023 | 4 | 973,038 | 28,133 | 21,749 | 2.89 | 2024-02-09 |
2024 | 1 | 249,453 | -8,745 | -3,286 | -3.51 | 2024-05-10 |
2024 | 2 | 508,536 | -2,728 | 15 | -0.54 | 2024-08-07 |
2024 | 3 | 722,754 | 2,183 | 754 | 0.3 | 2024-11-07 |
2024 | 4 | 990,586 | 7,575 | -10,813 | 0.76 | 2025-02-10 |
2025 | 1 | 228,241 | 7,202 | 3,686 | 3.16 | 2025-05-12 |
コメント