【三井ハイテック】四半期業績推移グラフ(推移<>累積|四半期決算)

やまねこおすすめ【お釣り計算電卓】

株式会社三井ハイテック(証券コード:6966) 2025年1月期本決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

四半期推移データ
mitsui-high-tec 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 20,391 2,474 2,223 251 305 345 12% 1%
2Q 21,035 2,715 2,275 440 673 463 13% 2%
3Q 20,744 2,340 2,264 75 227 175 11% 0%
4Q 19,815 1,882 2,149 -267 -388 -681 9% -1%
2020年 1Q 20,588 1,892 2,240 -347 -226 -315 9% -2%
2Q 21,697 2,522 2,234 287 220 83 12% 1%
3Q 22,180 2,287 2,332 -44 -16 -85 10% 0%
4Q 22,505 2,339 2,214 123 175 -307 10% 1%
2021年 1Q 21,689 2,556 2,409 147 180 76 12% 1%
2Q 22,352 2,802 2,222 579 606 454 13% 3%
3Q 25,460 3,712 2,555 1,158 1,228 951 15% 5%
4Q 27,850 4,341 2,435 1,906 1,893 1,111 16% 7%
2022年 1Q 31,045 5,458 2,843 2,614 2,738 2,065 18% 8%
2Q 33,183 6,133 2,785 3,348 3,337 2,444 18% 10%
3Q 34,462 6,451 2,862 3,590 3,989 2,862 19% 10%
4Q 40,739 8,416 3,008 5,407 5,608 4,407 21% 13%
2023年 1Q 42,786 9,942 3,339 6,603 8,161 6,842 23% 15%
2Q 42,675 9,567 3,306 6,261 6,163 4,195 22% 15%
3Q 45,461 8,981 3,347 5,633 6,876 5,918 20% 12%
4Q 43,693 7,451 3,362 4,089 1,469 626 17% 9%
2024年 1Q 45,265 7,354 3,530 3,823 4,537 3,213 16% 8%
2Q 48,349 8,158 3,553 4,605 6,202 4,494 17% 10%
3Q 50,464 8,338 3,691 4,648 6,010 4,058 17% 9%
4Q 51,803 8,832 3,789 5,043 4,984 3,780 17% 10%
2025年 1Q 50,431 8,027 4,056 3,971 6,462 4,777 16% 8%
2Q 53,538 7,708 3,828 3,879 2,969 2,298 14% 7%
3Q 54,239 7,662 4,048 3,615 3,545 2,271 14% 7%
4Q 56,682 8,983 4,430 4,552 3,967 2,873 16% 8%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
mitsui-high-tec 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 営業利益率
2019年 1Q 20,391 2,474 2,223 251 305 345 1%
2Q 41,426 5,189 4,498 691 978 808 2%
3Q 62,170 7,529 6,762 766 1,205 983 1%
4Q 81,985 9,411 8,911 499 817 302 1%
2020年 1Q 20,588 1,892 2,240 -347 -226 -315 -2%
2Q 42,285 4,414 4,474 -60 -6 -232 0%
3Q 64,465 6,701 6,806 -104 -22 -317 0%
4Q 86,970 9,040 9,020 19 153 -624 0%
2021年 1Q 21,689 2,556 2,409 147 180 76 1%
2Q 44,041 5,358 4,631 726 786 530 2%
3Q 69,501 9,070 7,186 1,884 2,014 1,481 3%
4Q 97,351 13,411 9,621 3,790 3,907 2,592 4%
2022年 1Q 31,045 5,458 2,843 2,614 2,738 2,065 8%
2Q 64,228 11,591 5,628 5,962 6,075 4,509 9%
3Q 98,690 18,042 8,490 9,552 10,064 7,371 10%
4Q 139,429 26,458 11,498 14,959 15,672 11,778 11%
2023年 1Q 42,786 9,942 3,339 6,603 8,161 6,842 15%
2Q 85,461 19,509 6,645 12,864 14,324 11,037 15%
3Q 130,922 28,490 9,992 18,497 21,200 16,955 14%
4Q 174,615 35,941 13,354 22,586 22,669 17,581 13%
2024年 1Q 45,265 7,354 3,530 3,823 4,537 3,213 8%
2Q 93,614 15,512 7,083 8,428 10,739 7,707 9%
3Q 144,078 23,850 10,774 13,076 16,749 11,765 9%
4Q 195,881 32,682 14,563 18,119 21,733 15,545 9%
2025年 1Q 50,431 8,027 4,056 3,971 6,462 4,777 8%
2Q 103,969 15,735 7,884 7,850 9,431 7,075 8%
3Q 158,208 23,397 11,932 11,465 12,976 9,346 7%
4Q 214,890 32,380 16,362 16,017 16,943 12,219 7%

三井ハイテック 決算短信

3か月推移資料室

コメント