住友金属鉱山株式会社(証券コード:5713) 2023年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
税引前利益 純利益 包括利益 税引前利益率
売上高 税引前利益 包括利益 純利益
四半期推移データ
smm | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 税引前利益 | 純利益 | 包括利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 241,980 | 40,068 | 12,110 | 37,865 | 32,646 | 12,774 | 17% | 16% |
2Q | 224,677 | 32,648 | 12,834 | 35,343 | 29,297 | 52,283 | 15% | 16% | |
3Q | 236,828 | 32,519 | 11,821 | 13,489 | 8,225 | -523 | 14% | 6% | |
4Q | 208,723 | 21,402 | 12,564 | 2,674 | -2,927 | -12,885 | 10% | 1% | |
2020年 | 1Q | 207,049 | 22,990 | 12,251 | 17,900 | 15,388 | 6,586 | 11% | 9% |
2Q | 215,355 | 31,775 | 12,206 | 18,465 | 16,682 | 1,767 | 15% | 9% | |
3Q | 222,363 | 32,294 | 11,722 | 31,108 | 21,266 | 28,898 | 15% | 14% | |
4Q | 207,179 | 22,412 | 12,919 | 11,562 | 7,416 | -9,992 | 11% | 6% | |
2021年 | 1Q | 190,792 | 18,672 | 10,807 | 3,543 | 236 | -1,182 | 10% | 2% |
2Q | 215,917 | 37,508 | 11,458 | 22,341 | 17,061 | 17,174 | 17% | 10% | |
3Q | 248,491 | 44,053 | 11,387 | 38,698 | 29,637 | 48,500 | 18% | 16% | |
4Q | 270,922 | 50,643 | 12,645 | 58,797 | 51,775 | 65,457 | 19% | 22% | |
2022年 | 1Q | 294,325 | 55,557 | 11,799 | 59,939 | 46,031 | 86,409 | 19% | 20% |
2Q | 303,605 | 59,153 | 13,531 | 61,727 | 74,195 | 81,763 | 19% | 20% | |
3Q | 324,543 | 66,185 | 12,782 | 73,706 | 60,711 | 72,562 | 20% | 23% | |
4Q | 336,618 | 76,899 | 14,599 | 162,062 | 117,594 | 174,561 | 23% | 48% | |
2023年 | 1Q | 357,659 | 94,463 | 14,435 | 104,041 | 81,377 | 127,858 | 26% | 29% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
smm | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 税引前利益 | 純利益 | 包括利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 241,980 | 40,068 | 12,110 | 37,865 | 32,646 | 12,774 | 16% |
2Q | 466,657 | 72,716 | 24,944 | 73,208 | 61,943 | 65,057 | 16% | |
3Q | 703,485 | 105,235 | 36,765 | 86,697 | 70,168 | 64,534 | 12% | |
4Q | 912,208 | 126,637 | 49,329 | 89,371 | 67,241 | 51,649 | 10% | |
2020年 | 1Q | 207,049 | 22,990 | 12,251 | 17,900 | 15,388 | 6,586 | 9% |
2Q | 422,404 | 54,765 | 24,457 | 36,365 | 32,070 | 8,353 | 9% | |
3Q | 644,767 | 87,059 | 36,179 | 67,473 | 53,336 | 37,251 | 10% | |
4Q | 851,946 | 109,471 | 49,098 | 79,035 | 60,752 | 27,259 | 9% | |
2021年 | 1Q | 190,792 | 18,672 | 10,807 | 3,543 | 236 | -1,182 | 2% |
2Q | 406,709 | 56,180 | 22,265 | 25,884 | 17,297 | 15,992 | 6% | |
3Q | 655,200 | 100,233 | 33,652 | 64,582 | 46,934 | 64,492 | 10% | |
4Q | 926,122 | 150,876 | 46,297 | 123,379 | 98,709 | 129,949 | 13% | |
2022年 | 1Q | 294,325 | 55,557 | 11,799 | 59,939 | 46,031 | 86,409 | 20% |
2Q | 597,930 | 114,710 | 25,330 | 121,666 | 120,226 | 168,172 | 20% | |
3Q | 922,473 | 180,895 | 38,112 | 195,372 | 180,937 | 240,734 | 21% | |
4Q | 1,259,091 | 257,794 | 52,711 | 357,434 | 298,531 | 415,295 | 28% | |
2023年 | 1Q | 357,659 | 94,463 | 14,435 | 104,041 | 81,377 | 127,858 | 29% |
コメント