東日本旅客鉄道株式会社(証券コード:9020) 2024年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
jreast | 百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に 帰属する純利益 |
営業利益率 |
2019年 | 1Q | 726,359 | 138,691 | 124,407 | 78,182 | 19% |
2Q | 760,634 | 153,535 | 142,067 | 100,721 | 20% | |
3Q | 766,179 | 148,294 | 137,948 | 93,887 | 19% | |
4Q | 748,871 | 44,340 | 38,845 | 22,426 | 6% | |
2020年 | 1Q | 742,382 | 144,633 | 132,741 | 91,575 | 19% |
2Q | 776,511 | 151,935 | 139,221 | 96,959 | 20% | |
3Q | 747,752 | 130,632 | 120,615 | 62,978 | 17% | |
4Q | 679,994 | -46,359 | -53,052 | -53,084 | -7% | |
2021年 | 1Q | 332,946 | -178,306 | -197,506 | -155,377 | -54% |
2Q | 454,351 | -116,982 | -138,037 | -109,002 | -26% | |
3Q | 518,968 | -27,795 | -37,473 | -30,211 | -5% | |
4Q | 458,319 | -197,275 | -206,782 | -283,310 | -43% | |
2022年 | 1Q | 433,398 | -55,255 | -65,412 | -76,958 | -13% |
2Q | 444,442 | -60,636 | -70,863 | -68,251 | -14% | |
3Q | 604,954 | 73,356 | 70,235 | 61,458 | 12% | |
4Q | 496,173 | -111,403 | -113,461 | -11,197 | -22% | |
2023年 | 1Q | 557,618 | 40,297 | 25,987 | 18,922 | 7% |
2Q | 557,455 | 26,413 | 13,607 | 8,184 | 5% | |
3Q | 612,011 | 45,296 | 47,883 | 45,489 | 7% | |
4Q | 678,454 | 28,622 | 23,433 | 26,637 | 4% | |
2024年 | 1Q | 629,472 | 80,176 | 67,490 | 44,813 | 13% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
jreast | 百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に 帰属する純利益 |
営業利益率 |
2019年 | 1Q | 726,359 | 138,691 | 124,407 | 78,182 | 19% |
2Q | 1,486,993 | 292,226 | 266,474 | 178,903 | 20% | |
3Q | 2,253,172 | 440,520 | 404,422 | 272,790 | 20% | |
4Q | 3,002,043 | 484,860 | 443,267 | 295,216 | 16% | |
2020年 | 1Q | 742,382 | 144,633 | 132,741 | 91,575 | 19% |
2Q | 1,518,893 | 296,568 | 271,962 | 188,534 | 20% | |
3Q | 2,266,645 | 427,200 | 392,577 | 251,512 | 19% | |
4Q | 2,946,639 | 380,841 | 339,525 | 198,428 | 13% | |
2021年 | 1Q | 332,946 | -178,306 | -197,506 | -155,377 | -54% |
2Q | 787,297 | -295,288 | -335,543 | -264,379 | -38% | |
3Q | 1,306,265 | -323,083 | -373,016 | -294,590 | -25% | |
4Q | 1,764,584 | -520,358 | -579,798 | -577,900 | -29% | |
2022年 | 1Q | 433,398 | -55,255 | -65,412 | -76,958 | -13% |
2Q | 877,840 | -115,891 | -136,275 | -145,209 | -13% | |
3Q | 1,482,794 | -42,535 | -66,040 | -83,751 | -3% | |
4Q | 1,978,967 | -153,938 | -179,501 | -94,948 | -8% | |
2023年 | 1Q | 557,618 | 40,297 | 25,987 | 18,922 | 7% |
2Q | 1,115,073 | 66,710 | 39,594 | 27,106 | 6% | |
3Q | 1,727,084 | 112,006 | 87,477 | 72,595 | 6% | |
4Q | 2,405,538 | 140,628 | 110,910 | 99,232 | 6% | |
2024年 | 1Q | 629,472 | 80,176 | 67,490 | 44,813 | 13% |
決算短信:東日本旅客鉄道株式会社
コメント