東日本旅客鉄道株式会社(証券コード:9020) 2025年3月期第1四半期決算
JR東日本は単なる鉄道会社ではなく、東京を起点に関東・東北全体を網羅し、移動・暮らし・観光・インフラの中枢を担っています。
東日本旅客鉄道 (9020) の1年株価情報
東日本旅客鉄道 (9020) の5年株価情報
東日本旅客鉄道 (9020) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 332,946 | -178,306 | -155,377 | -53.55 | 2020-04-01 |
2021 | 2 | 787,297 | -295,288 | -264,379 | -37.51 | 2020-04-01 |
2021 | 3 | 1,306,265 | -323,083 | -294,590 | -24.73 | 2020-04-01 |
2021 | 4 | 1,764,584 | -520,358 | -577,900 | -29.49 | 2021-06-23 |
2022 | 1 | 433,398 | -55,255 | -76,958 | -12.75 | 2021-04-01 |
2022 | 2 | 877,840 | -115,891 | -145,209 | -13.2 | 2021-04-01 |
2022 | 3 | 1,482,794 | -42,535 | -83,751 | -2.87 | 2021-04-01 |
2022 | 4 | 1,978,967 | -153,938 | -94,948 | -7.78 | 2020-03-31 |
2023 | 1 | 557,618 | 40,297 | 18,922 | 7.23 | 2022-04-01 |
2023 | 2 | 1,115,073 | 66,710 | 27,106 | 5.98 | 2022-04-01 |
2023 | 3 | 1,727,084 | 112,006 | 72,595 | 6.49 | 2022-04-01 |
2023 | 4 | 2,405,538 | 140,628 | 99,232 | 5.85 | 2023-03-31 |
2024 | 1 | 629,472 | 80,176 | 44,813 | 12.74 | 2023-04-01 |
2024 | 2 | 1,299,829 | 191,797 | 117,077 | 14.76 | 2023-04-01 |
2024 | 3 | 2,001,022 | 298,510 | 185,232 | 14.92 | 2024-01-31 |
2024 | 4 | 2,730,118 | 345,161 | 196,449 | 12.64 | 2024-04-30 |
2025 | 1 | 686,670 | 120,530 | 73,300 | 17.55 | 2024-07-31 |
2025 | 2 | 1,395,117 | 235,604 | 139,780 | 16.89 | 2024-10-31 |
2025 | 3 | 2,126,070 | 352,553 | 216,631 | 16.58 | 2025-02-03 |
2025 | 4 | 2,887,553 | 376,786 | 224,285 | 13.05 | 2025-04-30 |
決算短信:東日本旅客鉄道株式会社
コメント