ゲーム

★【スクウェアエニックス】3か月業績推移表(推移<>累積|2023年1Q決算)

スポンサー

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス(証券コード:9684) 2023年3月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
square-enix 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 57,000 32,216 19,443 12,874 13,286 8,368 57% 23%
2Q 75,043 33,891 21,991 12,942 13,331 9,147 45% 17%
3Q 56,047 27,321 20,014 7,955 8,168 4,812 49% 14%
4Q 62,304 27,446 23,229 4,405 1,339 3,494 44% 7%
2019年 1Q 45,470 23,748 29,145 4,258 7,700 5,869 52% 9%
2Q 66,764 31,370 14,815 5,819 7,315 2,770 47% 9%
3Q 66,836 28,339 24,685 1,643 955 277 42% 2%
4Q 91,978 40,771 26,018 12,811 12,342 9,547 44% 14%
2020年 1Q 53,329 27,245 22,030 7,189 6,297 4,122 51% 13%
2Q 67,433 30,216 22,736 8,729 9,312 6,847 45% 13%
3Q 68,953 35,982 24,977 11,852 12,386 8,221 52% 17%
4Q 70,812 28,072 23,772 4,989 4,100 2,156 40% 7%
2021年 1Q 87,054 50,366 26,257 24,549 24,169 14,372 58% 28%
2Q 85,677 37,937 29,195 7,106 6,368 1,675 44% 8%
3Q 80,912 38,641 28,422 9,367 8,166 2,324 48% 12%
4Q 78,889 33,751 28,108 6,204 11,280 8,571 43% 8%
2022年 1Q 88,604 49,147 31,831 17,316 17,661 12,655 55% 20%
2Q 80,313 43,971 32,140 11,830 13,822 10,336 55% 15%
3Q 104,710 57,631 36,639 20,992 22,958 16,853 55% 20%
4Q 91,648 44,565 35,443 9,123 16,263 11,169 49% 10%
2023年 1Q 74,876 44,638 30,207 14,430 26,255 18,355 60% 19%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
square-enix (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 57,000 32,216 19,443 12,874 13,286 8,368 23%
2Q 132,043 66,107 41,434 25,816 26,617 17,515 20%
3Q 188,090 93,428 61,448 33,771 34,785 22,327 18%
4Q 250,394 120,874 84,677 38,176 36,124 25,821 15%
2019年 1Q 45,470 23,748 29,145 4,258 7,700 5,869 9%
2Q 112,234 55,118 43,960 10,077 15,015 8,639 9%
3Q 179,070 83,457 68,645 11,720 15,970 8,916 7%
4Q 271,048 124,228 94,663 24,531 28,312 18,463 9%
2020年 1Q 53,329 27,245 22,030 7,189 6,297 4,122 13%
2Q 120,762 57,461 44,766 15,918 15,609 10,969 13%
3Q 189,715 93,443 69,743 27,770 27,995 19,190 15%
4Q 260,527 121,515 93,515 32,759 32,095 21,346 13%
2021年 1Q 87,054 50,366 26,257 24,549 24,169 14,372 28%
2Q 172,731 88,303 55,452 31,655 30,537 16,047 18%
3Q 253,643 126,944 83,874 41,022 38,703 18,371 16%
4Q 332,532 160,695 111,982 47,226 49,983 26,942 14%
2022年 1Q 88,604 49,147 31,831 17,316 17,661 12,655 20%
2Q 168,917 93,118 63,971 29,146 31,483 22,991 17%
3Q 273,627 150,749 100,610 50,138 54,441 39,844 18%
4Q 365,275 195,314 136,053 59,261 70,704 51,013 16%
2023年 1Q 74,876 44,638 30,207 14,430 26,255 18,355 19%

スクウェア・エニックス・ホールディングス ホームページ

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました