株式会社デンソー(証券コード:6902) 2024年第4四半期決算
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
売上収益 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 純利益(親会社帰属) 包括利益 営業利益率
売上収益 営業利益 純利益(親会社帰属)包括利益
四半期推移データ
denso | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 純利益(親会社帰属) | 包括利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 1,331,160 | 210,360 | 118,971 | 90,879 | 77,295 | 88,350 | 16% | 7% |
2Q | 1,293,819 | 190,026 | 128,991 | 61,500 | 36,784 | 69,878 | 15% | 5% | |
3Q | 1,354,679 | 216,402 | 127,161 | 91,160 | 77,934 | -99,726 | 16% | 7% | |
4Q | 1,383,114 | 214,112 | 138,200 | 72,657 | 62,511 | 86,063 | 15% | 5% | |
2020年 | 1Q | 1,324,119 | 182,149 | 112,577 | 69,146 | 57,158 | 42,178 | 14% | 5% |
2Q | 1,294,305 | 175,251 | 110,370 | 64,874 | 47,065 | 82,658 | 14% | 5% | |
3Q | 1,276,620 | 183,885 | 155,615 | 28,656 | 31,897 | 134,692 | 14% | 2% | |
4Q | 1,258,432 | 188,315 | 289,947 | -101,598 | -68,021 | -343,935 | 15% | -8% | |
2021年 | 1Q | 765,098 | -12,134 | 97,339 | -106,616 | -90,069 | -11,301 | -2% | -14% |
2Q | 1,309,624 | 175,547 | 143,958 | 36,989 | 18,945 | 72,485 | 13% | 3% | |
3Q | 1,433,873 | 250,294 | 114,419 | 136,252 | 114,200 | 289,261 | 17% | 10% | |
4Q | 1,428,130 | 247,779 | 158,776 | 88,482 | 81,979 | 285,441 | 17% | 6% | |
2022年 | 1Q | 1,356,866 | 211,550 | 111,654 | 107,181 | 89,345 | 194,979 | 16% | 8% |
2Q | 1,226,074 | 168,688 | 117,018 | 52,138 | 23,381 | 49,229 | 14% | 4% | |
3Q | 1,426,108 | 206,374 | 113,095 | 96,955 | 80,638 | 181,353 | 14% | 7% | |
4Q | 1,506,464 | 214,876 | 118,682 | 84,905 | 70,537 | 229,964 | 14% | 6% | |
2023年 | 1Q | 1,415,009 | 173,646 | 115,585 | 63,643 | 51,875 | 120,510 | 12% | 4% |
2Q | 1,605,105 | 220,018 | 125,059 | 91,770 | 53,923 | 3,754 | 14% | 6% | |
3Q | 1,615,568 | 237,658 | 125,018 | 112,535 | 92,003 | -22,385 | 15% | 7% | |
4Q | 1,765,638 | 279,822 | 124,792 | 158,151 | 116,832 | 246,870 | 16% | 9% | |
2024年 | 1Q | 1,712,860 | 227,987 | 131,707 | 94,378 | 85,460 | 555,835 | 13% | 6% |
2Q | 1,800,638 | 274,052 | 158,326 | 117,442 | 83,463 | 268,966 | 15% | 7% | |
3Q | 1,841,391 | 298,571 | 276,148 | 26,756 | 6,699 | -65,973 | 16% | 1% | |
4Q | 1,789,844 | 289,343 | 148,983 | 142,023 | 137,169 | 798,812 | 16% | 8% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
denso | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 純利益(親会社帰属) | 包括利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 1,331,160 | 210,360 | 118,971 | 90,879 | 77,295 | 88,350 | 7% |
2Q | 2,624,979 | 400,386 | 247,962 | 152,379 | 114,079 | 158,228 | 6% | |
3Q | 3,979,658 | 616,788 | 375,123 | 243,539 | 192,013 | 58,502 | 6% | |
4Q | 5,362,772 | 830,900 | 513,323 | 316,196 | 254,524 | 144,565 | 6% | |
2020年 | 1Q | 1,324,119 | 182,149 | 112,577 | 69,146 | 57,158 | 42,178 | 5% |
2Q | 2,618,424 | 357,400 | 222,947 | 134,020 | 104,223 | 124,836 | 5% | |
3Q | 3,895,044 | 541,285 | 378,562 | 162,676 | 136,120 | 259,528 | 4% | |
4Q | 5,153,476 | 729,600 | 668,509 | 61,078 | 68,099 | -84,407 | 1% | |
2021年 | 1Q | 765,098 | -12,134 | 97,339 | -106,616 | -90,069 | -11,301 | -14% |
2Q | 2,074,722 | 163,413 | 241,297 | -69,627 | -71,124 | 61,184 | -3% | |
3Q | 3,508,595 | 413,707 | 355,716 | 66,625 | 43,076 | 350,445 | 2% | |
4Q | 4,936,725 | 661,486 | 514,492 | 155,107 | 125,055 | 635,886 | 3% | |
2022年 | 1Q | 1,356,866 | 211,550 | 111,654 | 107,181 | 89,345 | 194,979 | 8% |
2Q | 2,582,940 | 380,238 | 228,672 | 159,319 | 112,726 | 244,208 | 6% | |
3Q | 4,009,048 | 586,612 | 341,767 | 256,274 | 193,364 | 425,561 | 6% | |
4Q | 5,515,512 | 801,488 | 460,449 | 341,179 | 263,901 | 655,525 | 6% | |
2023年 | 1Q | 1,415,009 | 173,646 | 115,585 | 63,643 | 51,875 | 120,510 | 4% |
2Q | 3,020,114 | 393,664 | 240,644 | 155,413 | 105,798 | 124,264 | 5% | |
3Q | 4,635,682 | 631,322 | 365,662 | 267,948 | 197,801 | 101,879 | 6% | |
4Q | 6,401,320 | 911,144 | 490,454 | 426,099 | 314,633 | 348,749 | 7% | |
2024年 | 1Q | 1,712,860 | 227,987 | 131,707 | 94,378 | 85,460 | 555,835 | 6% |
2Q | 3,513,498 | 502,039 | 290,033 | 211,820 | 168,923 | 824,801 | 6% | |
3Q | 5,354,889 | 800,610 | 566,181 | 238,576 | 175,622 | 758,828 | 4% | |
4Q | 7,144,733 | 1,089,953 | 715,164 | 380,599 | 312,791 | 1,557,640 | 5% |
コメント