エイベックス株式会社(証券コード:7860) 2024年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
avex | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属 する当期純利益 |
粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 32,276 | 8,652 | 8,497 | 155 | 242 | -145 | 27% | 0% |
2Q | 50,736 | 14,293 | 10,735 | 3,557 | 3,536 | 1,729 | 28% | 7% | |
3Q | 39,609 | 11,946 | 9,706 | 2,240 | 1,913 | 833 | 30% | 6% | |
4Q | 37,505 | 11,415 | 10,278 | 1,137 | 838 | -63 | 30% | 3% | |
2020年 | 1Q | 29,028 | 8,552 | 8,186 | 366 | 121 | -348 | 29% | 1% |
2Q | 32,161 | 7,979 | 9,034 | -1,054 | -1,308 | -1,414 | 25% | -3% | |
3Q | 39,123 | 12,344 | 9,306 | 3,037 | 2,986 | 1,821 | 32% | 8% | |
4Q | 35,157 | 10,218 | 8,534 | 1,684 | 1,218 | -1,161 | 29% | 5% | |
2021年 | 1Q | 14,108 | 5,313 | 6,367 | -1,054 | -1,309 | -1,704 | 38% | -7% |
2Q | 20,171 | 5,905 | 7,080 | -1,175 | -1,248 | -1,585 | 29% | -6% | |
3Q | 20,428 | 6,121 | 7,503 | -1,381 | -1,258 | -995 | 30% | -7% | |
4Q | 26,820 | 8,279 | 10,947 | -2,668 | -2,723 | 17,115 | 31% | -10% | |
2022年 | 1Q | 19,417 | 6,880 | 6,617 | 262 | 208 | 11 | 35% | 1% |
2Q | 26,887 | 10,627 | 8,255 | 2,372 | 2,415 | 1,601 | 40% | 9% | |
3Q | 29,728 | 10,133 | 8,841 | 1,292 | 1,389 | 795 | 34% | 4% | |
4Q | 22,405 | 7,588 | 8,932 | -1,344 | -1,661 | -1,488 | 34% | -6% | |
2023年 | 1Q | 28,473 | 10,526 | 8,237 | 2,288 | 2,250 | 1,675 | 37% | 8% |
2Q | 25,587 | 9,830 | 8,499 | 1,331 | 1,521 | 1,532 | 38% | 5% | |
3Q | 31,465 | 8,217 | 8,492 | -275 | -420 | -381 | 26% | -1% | |
4Q | 36,036 | 10,414 | 10,374 | 41 | 704 | -84 | 29% | 0% | |
2024年 | 1Q | 31,973 | 11,092 | 9,210 | 1,881 | 1,985 | 2,704 | 35% | 6% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
avex | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属 する当期純利益 |
営業利益率 |
2019年 | 1Q | 32,276 | 8,652 | 8,497 | 155 | 242 | -145 | 0% |
2Q | 83,012 | 22,945 | 19,232 | 3,712 | 3,778 | 1,584 | 4% | |
3Q | 122,621 | 34,891 | 28,938 | 5,952 | 5,691 | 2,417 | 5% | |
4Q | 160,126 | 46,306 | 39,216 | 7,089 | 6,529 | 2,354 | 4% | |
2020年 | 1Q | 29,028 | 8,552 | 8,186 | 366 | 121 | -348 | 1% |
2Q | 61,189 | 16,531 | 17,220 | -688 | -1,187 | -1,762 | -1% | |
3Q | 100,312 | 28,875 | 26,526 | 2,349 | 1,799 | 59 | 2% | |
4Q | 135,469 | 39,093 | 35,060 | 4,033 | 3,017 | -1,102 | 3% | |
2021年 | 1Q | 14,108 | 5,313 | 6,367 | -1,054 | -1,309 | -1,704 | -7% |
2Q | 34,279 | 11,218 | 13,447 | -2,229 | -2,557 | -3,289 | -7% | |
3Q | 54,707 | 17,339 | 20,950 | -3,610 | -3,815 | -4,284 | -7% | |
4Q | 81,527 | 25,618 | 31,897 | -6,278 | -6,538 | 12,831 | -8% | |
2022年 | 1Q | 19,417 | 6,880 | 6,617 | 262 | 208 | 11 | 1% |
2Q | 46,304 | 17,507 | 14,872 | 2,634 | 2,623 | 1,612 | 6% | |
3Q | 76,032 | 27,640 | 23,713 | 3,926 | 4,012 | 2,407 | 5% | |
4Q | 98,437 | 35,228 | 32,645 | 2,582 | 2,351 | 919 | 3% | |
2023年 | 1Q | 28,473 | 10,526 | 8,237 | 2,288 | 2,250 | 1,675 | 8% |
2Q | 54,060 | 20,356 | 16,736 | 3,619 | 3,771 | 3,207 | 7% | |
3Q | 85,525 | 28,573 | 25,228 | 3,344 | 3,351 | 2,826 | 4% | |
4Q | 121,561 | 38,987 | 35,602 | 3,385 | 4,055 | 2,742 | 3% | |
2024年 | 1Q | 31,973 | 11,092 | 9,210 | 1,881 | 1,985 | 2,704 | 6% |
決算短信:エイベックス株式会社
コメント