半導体

【SCREENホールディングス】3ヵ月業績推移グラフ|2023年3Q

スポンサー

株式会社SCREENホールディングス(証券コード:7735) 2023年3月期第3四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
screen 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 72,541 21,673 16,573 5,100 5,108 3,566 30% 7%
2Q 97,540 27,898 17,810 10,088 10,198 6,019 29% 10%
3Q 82,337 21,444 17,744 3,700 3,366 563 26% 4%
4Q 111,816 29,551 18,794 10,757 10,607 7,911 26% 10%
2020年 1Q 58,230 11,109 15,538 -4,428 -4,285 -2,918 19% -8%
2Q 89,960 23,986 16,117 7,867 7,699 5,300 27% 9%
3Q 77,861 19,801 15,843 3,958 3,779 2,346 25% 5%
4Q 97,198 21,672 16,509 5,164 4,443 282 22% 5%
2021年 1Q 66,880 16,735 14,876 1,859 1,988 1,998 25% 3%
2Q 75,835 20,455 15,828 4,626 3,439 1,374 27% 6%
3Q 73,752 21,782 15,471 6,311 5,835 4,592 30% 9%
4Q 103,855 29,040 17,344 11,696 11,458 7,200 28% 11%
2022年 1Q 82,856 25,159 16,465 8,693 8,668 6,081 30% 10%
2Q 104,350 32,807 17,424 15,384 15,124 11,524 31% 15%
3Q 103,901 33,976 17,890 16,085 16,121 12,013 33% 15%
4Q 120,758 42,425 21,315 21,111 19,525 15,863 35% 17%
2023年 1Q 101,826 36,513 18,664 17,849 18,206 16,091 36% 18%
2Q 116,578 39,650 19,327 20,323 20,484 13,600 34% 17%
3Q 116,839 37,934 19,451 18,483 18,504 12,150 32% 16%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
screen (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 72,541 21,673 16,573 5,100 5,108 3,566 7%
2Q 170,081 49,571 34,383 15,188 15,306 9,585 9%
3Q 252,418 71,015 52,127 18,888 18,672 10,148 7%
4Q 364,234 100,566 70,921 29,645 29,279 18,059 8%
2020年 1Q 58,230 11,109 15,538 -4,428 -4,285 -2,918 -8%
2Q 148,190 35,095 31,655 3,439 3,414 2,382 2%
3Q 226,051 54,896 47,498 7,397 7,193 4,728 3%
4Q 323,249 76,568 64,007 12,561 11,636 5,010 4%
2021年 1Q 66,880 16,735 14,876 1,859 1,988 1,998 3%
2Q 142,715 37,190 30,704 6,485 5,427 3,372 5%
3Q 216,467 58,972 46,175 12,796 11,262 7,964 6%
4Q 320,322 88,012 63,519 24,492 22,720 15,164 8%
2022年 1Q 82,856 25,159 16,465 8,693 8,668 6,081 10%
2Q 187,206 57,966 33,889 24,077 23,792 17,605 13%
3Q 291,107 91,942 51,779 40,162 39,913 29,618 14%
4Q 411,865 134,367 73,094 61,273 59,438 45,481 15%
2023年 1Q 101,826 36,513 18,664 17,849 18,206 16,091 18%
2Q 218,404 76,163 37,991 38,172 38,690 29,691 17%
3Q 335,243 114,097 57,442 56,655 57,194 41,841 17%

SCREENホールディングス 決算短信

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました