衣料品・日用品・食料品

【不二家】3か月業績推移表(推移<>累積|四半期グラフ)

スポンサー

株式会社(証券コード:2211) 2023年12月期第4四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
fujiya-peko 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 26,999 12,794 11,922 872 951 532 47% 3%
2Q 24,626 11,299 11,285 14 34 -136 46% 0%
3Q 23,324 10,980 10,999 -20 94 -73 47% 0%
4Q 30,292 14,682 13,133 1,549 1,666 1,047 48% 5%
2019年 1Q 26,251 12,344 11,679 664 732 344 47% 3%
2Q 24,097 11,082 11,228 -145 -71 -193 46% -1%
3Q 22,587 10,650 11,008 -358 -192 -309 47% -2%
4Q 30,412 14,612 12,936 1,676 1,877 1,365 48% 6%
2020年 1Q 24,370 11,493 11,345 148 268 31 47% 1%
2Q 22,614 10,311 10,172 139 175 -202 46% 1%
3Q 22,641 10,717 10,500 216 457 62 47% 1%
4Q 29,460 14,201 12,207 1,994 2,136 1,155 48% 7%
2021年 1Q 25,362 12,332 11,393 938 1,168 611 49% 4%
2Q 24,846 11,696 11,014 683 988 255 47% 3%
3Q 23,606 11,181 10,844 336 756 739 47% 1%
4Q 30,937 14,898 12,710 2,189 2,306 1,568 48% 7%
2022年 1Q 24,533 8,865 7,532 1,333 1,536 870 36% 5%
2Q 24,066 8,353 7,525 827 1,243 644 35% 3%
3Q 23,459 7,911 7,555 356 939 514 34% 2%
4Q 28,556 9,934 8,116 1,818 1,827 1,348 35% 6%
2023年 1Q 25,715 8,830 7,877 953 1,109 684 34% 4%
2Q 25,295 7,109 7,857 -748 -503 -564 28% -3%
3Q 24,198 7,675 8,081 -406 -82 -210 32% -2%
4Q 30,326 10,176 8,600 1,575 1,580 1,059 34% 5%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
fujiya-peko (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 26,999 12,794 11,922 872 951 532 3%
2Q 51,625 24,093 23,207 886 985 396 2%
3Q 74,949 35,073 34,206 866 1,079 323 1%
4Q 105,241 49,755 47,339 2,415 2,745 1,370 2%
2019年 1Q 26,251 12,344 11,679 664 732 344 3%
2Q 50,348 23,426 22,907 519 661 151 1%
3Q 72,935 34,076 33,915 161 469 -158 0%
4Q 103,347 48,688 46,851 1,837 2,346 1,207 2%
2020年 1Q 24,370 11,493 11,345 148 268 31 1%
2Q 46,984 21,804 21,517 287 443 -171 1%
3Q 69,625 32,521 32,017 503 900 -109 1%
4Q 99,085 46,722 44,224 2,497 3,036 1,046 3%
2021年 1Q 25,362 12,332 11,393 938 1,168 611 4%
2Q 50,208 24,028 22,407 1,621 2,156 866 3%
3Q 73,814 35,209 33,251 1,957 2,912 1,605 3%
4Q 104,751 50,107 45,961 4,146 5,218 3,173 4%
2022年 1Q 24,533 8,865 7,532 1,333 1,536 870 5%
2Q 48,599 17,218 15,057 2,160 2,779 1,514 4%
3Q 72,058 25,129 22,612 2,516 3,718 2,028 3%
4Q 100,614 35,063 30,728 4,334 5,545 3,376 4%
2023年 1Q 25,715 8,830 7,877 953 1,109 684 4%
2Q 51,010 15,939 15,734 205 606 120 0%
3Q 75,208 23,614 23,815 -201 524 -90 0%
4Q 105,534 33,790 32,415 1,374 2,104 969 1%

不二家 決算短信

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました