株式会社アドバンテスト(証券コード:6857)
アドバンテスト (6857) の1年株価情報
アドバンテスト (6857) の5年株価情報
アドバンテスト (6857) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 66,725 | 13,458 | 10,550 | 20.17 | 2020-07-30 |
| 2021 | 2 | 144,102 | 30,937 | 24,491 | 21.47 | 2020-10-29 |
| 2021 | 3 | 222,174 | 46,178 | 36,518 | 20.78 | 2021-01-28 |
| 2021 | 4 | 312,789 | 70,726 | 69,787 | 22.61 | 2021-04-27 |
| 2022 | 1 | 97,116 | 26,125 | 19,344 | 26.9 | 2021-07-28 |
| 2022 | 2 | 187,990 | 47,476 | 35,246 | 25.25 | 2021-10-28 |
| 2022 | 3 | 300,067 | 81,042 | 60,893 | 27.01 | 2022-01-27 |
| 2022 | 4 | 416,901 | 114,734 | 87,301 | 27.52 | 2022-04-27 |
| 2023 | 1 | 135,943 | 44,783 | 36,496 | 32.94 | 2022-07-28 |
| 2023 | 2 | 274,806 | 87,916 | 71,161 | 31.99 | 2022-10-27 |
| 2023 | 3 | 412,799 | 129,140 | 99,806 | 31.28 | 2023-01-31 |
| 2023 | 4 | 560,191 | 167,687 | 130,400 | 29.93 | 2023-04-26 |
| 2024 | 1 | 101,251 | 14,269 | 9,202 | 14.09 | 2023-07-26 |
| 2024 | 2 | 217,511 | 35,269 | 25,938 | 16.21 | 2023-10-31 |
| 2024 | 3 | 350,744 | 62,099 | 47,143 | 17.7 | 2024-01-31 |
| 2024 | 4 | 486,507 | 81,628 | 62,290 | 16.78 | 2024-04-26 |
| 2025 | 1 | 138,725 | 31,325 | 23,873 | 22.58 | 2024-07-31 |
| 2025 | 2 | 329,206 | 94,859 | 69,343 | 28.81 | 2024-10-30 |
| 2025 | 3 | 547,358 | 164,126 | 121,210 | 29.99 | 2025-01-29 |
| 2025 | 4 | 779,707 | 228,161 | 161,177 | 29.26 | 2025-04-25 |
アドバンテスト (6857) の営業利益率推移
アドバンテスト (6857) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 66,725 | 13,458 | 10,550 |
| 2021 | 2 | 77,377 | 17,479 | 13,941 |
| 2021 | 3 | 78,072 | 15,241 | 12,027 |
| 2021 | 4 | 90,615 | 24,548 | 33,269 |
| 2022 | 1 | 97,116 | 26,125 | 19,344 |
| 2022 | 2 | 90,874 | 21,351 | 15,902 |
| 2022 | 3 | 112,077 | 33,566 | 25,647 |
| 2022 | 4 | 116,834 | 33,692 | 26,408 |
| 2023 | 1 | 135,943 | 44,783 | 36,496 |
| 2023 | 2 | 138,863 | 43,133 | 34,665 |
| 2023 | 3 | 137,993 | 41,224 | 28,645 |
| 2023 | 4 | 147,392 | 38,547 | 30,594 |
| 2024 | 1 | 101,251 | 14,269 | 9,202 |
| 2024 | 2 | 116,260 | 21,000 | 16,736 |
| 2024 | 3 | 133,233 | 26,830 | 21,205 |
| 2024 | 4 | 135,763 | 19,529 | 15,147 |
| 2025 | 1 | 138,725 | 31,325 | 23,873 |
| 2025 | 2 | 190,481 | 63,534 | 45,470 |
| 2025 | 3 | 218,152 | 69,267 | 51,867 |
| 2025 | 4 | 232,349 | 64,035 | 39,967 |


コメント