半導体日経225

【ADVANTEST アドバンテスト】四半期業績推移グラフ(推移<>累積|2023年4Q)

スポンサー

株式会社アドバンテスト(証券コード:6857) 2023年3月期本決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 税引前利益 純利益

四半期推移データ
advantest 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 70,931 38,198 22,450 15,818 16,537 13,892 54% 22%
2Q 72,646 38,907 21,946 17,945 18,560 16,257 54% 25%
3Q 74,920 42,523 24,445 20,703 20,619 17,902 57% 28%
4Q 63,959 34,411 24,259 10,196 10,495 8,942 54% 16%
2020年 1Q 66,165 39,351 24,215 15,160 14,949 12,084 59% 23%
2Q 71,586 41,020 23,354 17,718 18,330 14,688 57% 25%
3Q 69,917 39,408 24,940 14,253 14,478 11,940 56% 20%
4Q 68,226 36,718 25,242 11,577 10,817 14,820 54% 17%
2021年 1Q 66,725 37,953 24,532 13,458 12,895 10,550 57% 20%
2Q 77,377 41,673 26,721 17,479 16,425 13,941 54% 23%
3Q 78,072 40,184 25,000 15,241 13,848 12,027 51% 20%
4Q 90,615 48,481 29,617 24,548 26,450 33,269 54% 27%
2022年 1Q 97,116 54,745 28,270 26,125 25,741 19,344 56% 27%
2Q 90,874 50,008 28,801 21,351 21,519 15,902 55% 23%
3Q 112,077 64,851 31,400 33,566 34,075 25,647 58% 30%
4Q 116,834 66,303 32,661 33,692 35,008 26,408 57% 29%
2023年 1Q 135,943 78,919 34,024 44,783 48,416 36,496 58% 33%
2Q 138,863 79,841 36,998 43,133 46,831 34,665 57% 31%
3Q 137,993 81,603 40,528 41,224 37,611 28,645 59% 30%
4Q 147,392 78,698 40,492 38,547 38,412 30,594 53% 26%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
advantest 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 70,931 38,198 22,450 15,818 16,537 13,892 22%
2Q 143,577 77,105 44,396 33,763 35,097 30,149 24%
3Q 218,497 119,628 68,841 54,466 55,716 48,051 25%
4Q 282,456 154,039 93,100 64,662 66,211 56,993 23%
2020年 1Q 66,165 39,351 24,215 15,160 14,949 12,084 23%
2Q 137,751 80,371 47,569 32,878 33,279 26,772 24%
3Q 207,668 119,779 72,509 47,131 47,757 38,712 23%
4Q 275,894 156,497 97,751 58,708 58,574 53,532 21%
2021年 1Q 66,725 37,953 24,532 13,458 12,895 10,550 20%
2Q 144,102 79,626 51,253 30,937 29,320 24,491 21%
3Q 222,174 119,810 76,253 46,178 43,168 36,518 21%
4Q 312,789 168,291 105,870 70,726 69,618 69,787 23%
2022年 1Q 97,116 54,745 28,270 26,125 25,741 19,344 27%
2Q 187,990 104,753 57,071 47,476 47,260 35,246 25%
3Q 300,067 169,604 88,471 81,042 81,335 60,893 27%
4Q 416,901 235,907 121,132 114,734 116,343 87,301 28%
2023年 1Q 135,943 78,919 34,024 44,783 48,416 36,496 33%
2Q 274,806 158,760 71,022 87,916 95,247 71,161 32%
3Q 412,799 240,363 111,550 129,140 132,858 99,806 31%
4Q 560,191 319,061 152,042 167,687 171,270 130,400 30%

アドバンテスト 決算短信

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました