【#GMOLIVE 開催のお知らせ】
10/14(土)は盛りだくさん🎹🎶
13:00 滝沢ジョーさん(@joetakizawa)
14:00 pianoman keichanさん
15:00 優月さん(@yuduki_yuduki)
16:00 門馬由哉さん(@Yuya_Gt_Monchan)📍用賀 #GMOインターネットTOWERhttps://t.co/ovddY1gNnR
— GMOインターネットグループ (@GMOGroup) October 13, 2023
9449GMOインターネット株式会社(証券コード:9449) 2023年12月期第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
gmo | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 43,705 | 22,007 | 16,738 | 5,269 | 4,931 | 2,087 | 50% | 12% |
2Q | 47,565 | 23,657 | 17,143 | 6,514 | 6,406 | 2,144 | 50% | 14% | |
3Q | 45,894 | 22,299 | 16,764 | 5,535 | 5,172 | 1,918 | 49% | 12% | |
4Q | 48,013 | 22,318 | 17,849 | 4,469 | 2,626 | -26,856 | 46% | 9% | |
2019年 | 1Q | 46,863 | 22,482 | 17,481 | 5,000 | 4,886 | 2,024 | 48% | 11% |
2Q | 49,175 | 23,468 | 17,511 | 5,957 | 5,767 | 2,011 | 48% | 12% | |
3Q | 50,975 | 26,205 | 17,233 | 8,973 | 8,638 | 2,580 | 51% | 18% | |
4Q | 49,158 | 23,638 | 18,289 | 5,349 | 5,215 | 1,722 | 48% | 11% | |
2020年 | 1Q | 53,699 | 27,377 | 19,094 | 8,283 | 8,056 | 2,256 | 51% | 15% |
2Q | 52,801 | 27,151 | 19,014 | 8,137 | 7,963 | 1,925 | 51% | 15% | |
3Q | 50,811 | 25,117 | 19,019 | 6,098 | 5,884 | 2,560 | 49% | 12% | |
4Q | 53,248 | 26,030 | 20,655 | 5,375 | 5,233 | 3,543 | 49% | 10% | |
2021年 | 1Q | 61,246 | 32,937 | 20,458 | 12,479 | 13,543 | 5,656 | 54% | 20% |
2Q | 59,234 | 31,122 | 20,980 | 10,141 | 10,077 | 4,047 | 53% | 17% | |
3Q | 56,471 | 28,945 | 20,933 | 8,013 | 8,602 | 3,597 | 51% | 14% | |
4Q | 64,661 | 35,879 | 25,347 | 10,531 | 11,171 | 4,227 | 55% | 16% | |
2022年 | 1Q | 56,065 | 34,276 | 23,148 | 11,128 | 12,099 | 6,431 | 61% | 20% |
2Q | 69,491 | 45,811 | 25,998 | 19,813 | 21,383 | 9,074 | 66% | 29% | |
3Q | 57,578 | 33,174 | 26,104 | 7,069 | 8,956 | -1,651 | 58% | 12% | |
4Q | 62,562 | 36,625 | 30,889 | 5,736 | 3,587 | -645 | 59% | 9% | |
2023年 | 1Q | 65,593 | 38,412 | 27,421 | 10,990 | 11,933 | 3,931 | 59% | 17% |
2Q | 64,450 | 37,331 | 27,703 | 9,628 | 10,603 | 2,413 | 58% | 15% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
gmo | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 43,705 | 22,007 | 16,738 | 5,269 | 4,931 | 2,087 | 12% |
2Q | 91,270 | 45,664 | 33,881 | 11,783 | 11,337 | 4,231 | 13% | |
3Q | 137,164 | 67,963 | 50,645 | 17,318 | 16,509 | 6,149 | 13% | |
4Q | 185,177 | 90,281 | 68,494 | 21,787 | 19,135 | -20,707 | 12% | |
2019年 | 1Q | 46,863 | 22,482 | 17,481 | 5,000 | 4,886 | 2,024 | 11% |
2Q | 96,038 | 45,950 | 34,992 | 10,957 | 10,653 | 4,035 | 11% | |
3Q | 147,013 | 72,155 | 52,225 | 19,930 | 19,291 | 6,615 | 14% | |
4Q | 196,171 | 95,793 | 70,514 | 25,279 | 24,506 | 8,337 | 13% | |
2020年 | 1Q | 53,699 | 27,377 | 19,094 | 8,283 | 8,056 | 2,256 | 15% |
2Q | 106,500 | 54,528 | 38,108 | 16,420 | 16,019 | 4,181 | 15% | |
3Q | 157,311 | 79,645 | 57,127 | 22,518 | 21,903 | 6,741 | 14% | |
4Q | 210,559 | 105,675 | 77,782 | 27,893 | 27,136 | 10,284 | 13% | |
2021年 | 1Q | 61,246 | 32,937 | 20,458 | 12,479 | 13,543 | 5,656 | 20% |
2Q | 120,480 | 64,059 | 41,438 | 22,620 | 23,620 | 9,703 | 19% | |
3Q | 176,951 | 93,004 | 62,371 | 30,633 | 32,222 | 13,300 | 17% | |
4Q | 241,612 | 128,883 | 87,718 | 41,164 | 43,393 | 17,527 | 17% | |
2022年 | 1Q | 56,065 | 34,276 | 23,148 | 11,128 | 12,099 | 6,431 | 20% |
2Q | 125,556 | 80,087 | 49,146 | 30,941 | 33,482 | 15,505 | 25% | |
3Q | 183,134 | 113,261 | 75,250 | 38,010 | 42,438 | 13,854 | 21% | |
4Q | 245,696 | 149,886 | 106,139 | 43,746 | 46,025 | 13,209 | 18% | |
2023年 | 1Q | 65,593 | 38,412 | 27,421 | 10,990 | 11,933 | 3,931 | 17% |
2Q | 130,043 | 75,743 | 55,124 | 20,618 | 22,536 | 6,344 | 16% |
コメント