“シゴトでココロオドルひとをふやす”
Wantedlyはシゴトでココロオドルひとをふやすために、働くすべての人が共感を通じて「であい/Discover」「つながり/Connect」「つながりを深める/Engage」ためのビジネスSNSを提供しています。
出典:ウォンテッドリー株式会社
ウォンテッドリー株式会社(証券コード:3991) 2022年第3四半期決算
プロダクト紹介
四半期業績推移
2019年度の本決算から売上高から営業収益へと変更
営業収益(単位:百万円)
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
営業収益 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
wantedlyinc | 百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 432 | 27 | 28 | 11 | 6% |
2Q | 500 | -87 | -91 | -72 | -17% | |
3Q | 583 | 68 | 67 | 45 | 12% | |
4Q | 648 | 173 | 173 | 119 | 27% | |
2019年 | 1Q | 686 | 95 | 95 | 56 | 14% |
2Q | 711 | 93 | 91 | 45 | 13% | |
3Q | 756 | 135 | 131 | 76 | 18% | |
4Q | 769 | -18 | -23 | -31 | -2% | |
2020年 | 1Q | 775 | 55 | 59 | 33 | 7% |
2Q | 830 | 132 | 123 | 63 | 16% | |
3Q | 752 | 119 | 114 | 55 | 16% | |
4Q | 737 | 137 | 141 | 82 | 19% | |
2021年 | 1Q | 776 | 210 | 206 | 136 | 27% |
2Q | 859 | 208 | 209 | 119 | 24% | |
3Q | 940 | 103 | 106 | 66 | 11% | |
4Q | 999 | -107 | -116 | -85 | -11% | |
2022年 | 1Q | 1,059 | 257 | 251 | 161 | 24% |
2Q | 1,118 | 221 | 217 | 132 | 20% | |
3Q | 1,151 | 467 | 466 | 282 | 41% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
wantedlyinc | 百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | |
2018年 | 1Q | 432 | 27 | 28 | 11 | 6% |
2Q | 932 | -60 | -63 | -61 | -6% | |
3Q | 1,515 | 8 | 4 | -16 | 1% | |
4Q | 2,163 | 181 | 177 | 103 | 8% | |
2019年 | 1Q | 686 | 95 | 95 | 56 | 14% |
2Q | 1,397 | 188 | 186 | 101 | 13% | |
3Q | 2,153 | 323 | 317 | 177 | 15% | |
4Q | 2,922 | 305 | 294 | 146 | 10% | |
2020年 | 1Q | 775 | 55 | 59 | 33 | 7% |
2Q | 1,605 | 187 | 182 | 96 | 12% | |
3Q | 2,357 | 306 | 296 | 151 | 13% | |
4Q | 3,094 | 443 | 437 | 233 | 14% | |
2021年 | 1Q | 776 | 210 | 206 | 136 | 27% |
2Q | 1,635 | 418 | 415 | 255 | 26% | |
3Q | 2,575 | 521 | 521 | 321 | 20% | |
4Q | 3,574 | 414 | 405 | 236 | 12% | |
2022年 | 1Q | 1,059 | 257 | 251 | 161 | 24% |
2Q | 2,177 | 478 | 468 | 293 | 22% | |
3Q | 3,328 | 945 | 934 | 575 | 28% |
コメント