ソフトバンクグループ株式会社(証券コード:9984) 2023年3月期第4四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
税引利益前 四半期利益 包括利益 利益率
売上高 税引利益前 四半期利益 包括利益
四半期推移データ
group-softbank | 百万円 | 売上高 | 税引前利益 | 四半期利益 | 包括利益 | 営業利益率 |
2020年 | 1Q | 1,480,292 | 1,695,008 | 1,177,479 | 747,172 | 115% |
2Q | 1,059,427 | -522,335 | -645,294 | -794,890 | -49% | |
3Q | 1,361,581 | 269,992 | 124,275 | 558,299 | 20% | |
4Q | 1,337,638 | -1,392,627 | -1,457,220 | -1,800,920 | -104% | |
2021年 | 1Q | 1,279,973 | 834,120 | 1,316,421 | 1,136,007 | 65% |
2Q | 1,350,558 | 607,352 | 562,956 | 426,312 | 45% | |
3Q | 1,507,507 | 1,920,032 | 1,217,318 | 980,917 | 127% | |
4Q | 1,490,129 | 2,308,952 | 1,981,541 | 3,035,008 | 155% | |
2022年 | 1Q | 1,479,134 | 1,292,478 | 932,489 | 996,400 | 87% |
2Q | 1,504,370 | -245,507 | -342,364 | -104,239 | -16% | |
3Q | 1,597,336 | 187,753 | 59,169 | 698,894 | 12% | |
4Q | 1,640,694 | -2,104,286 | -2,111,493 | -899,844 | -128% | |
2023年 | 1Q | 1,572,030 | -3,292,455 | -3,096,321 | 1,043,151 | -209% |
2Q | 1,610,447 | 3,585,091 | 3,082,759 | 1,498,054 | 223% | |
3Q | 1,693,296 | -582,673 | -744,678 | -2,130,640 | -34% | |
4Q | 1,694,666 | -179,090 | -31,561 | 57,575 | -11% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
group-softbank | (百万円) | 売上高 | 税引前利益 | 四半期利益 | 包括利益 | 営業利益率 |
2020年 | 1Q | 1,480,292 | 1,695,008 | 1,177,479 | 747,172 | 115% |
2Q | 2,539,719 | 1,172,673 | 532,185 | -47,718 | 46% | |
3Q | 3,901,300 | 1,442,665 | 656,460 | 510,581 | 37% | |
4Q | 5,238,938 | 50,038 | -800,760 | -1,290,339 | 1% | |
2021年 | 1Q | 1,279,973 | 834,120 | 1,316,421 | 1,136,007 | 65% |
2Q | 2,630,531 | 1,441,472 | 1,879,377 | 1,562,319 | 55% | |
3Q | 4,138,038 | 3,361,504 | 3,096,695 | 2,543,236 | 81% | |
4Q | 5,628,167 | 5,670,456 | 5,078,236 | 5,578,244 | 101% | |
2022年 | 1Q | 1,479,134 | 1,292,478 | 932,489 | 996,400 | 87% |
2Q | 2,983,504 | 1,046,971 | 590,125 | 892,161 | 35% | |
3Q | 4,580,840 | 1,234,724 | 649,294 | 1,591,055 | 27% | |
4Q | 6,221,534 | -869,562 | -1,462,199 | 691,211 | -14% | |
2023年 | 1Q | 1,572,030 | -3,292,455 | -3,096,321 | 1,043,151 | -209% |
2Q | 3,182,477 | 292,636 | -13,562 | 2,541,205 | 9% | |
3Q | 4,875,773 | -290,037 | -758,240 | 410,565 | -6% | |
4Q | 6,570,439 | -469,127 | -789,801 | 468,140 | -7% |
コメント