株式会社ファーストリテイリング(証券コード:9983)
ファーストリテイリング (9983) の1年株価情報
ファーストリテイリング (9983) の5年株価情報
ファーストリテイリング (9983) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 619,797 | 113,094 | 70,381 | 18.25 | 2021-01-14 |
2021 | 2 | 1,202,864 | 167,982 | 105,868 | 13.97 | 2021-04-08 |
2021 | 3 | 1,698,082 | 227,897 | 151,351 | 13.42 | 2021-07-15 |
2021 | 4 | 2,132,992 | 249,011 | 169,847 | 11.67 | 2021-10-14 |
2022 | 1 | 627,391 | 119,406 | 93,592 | 19.03 | 2022-01-13 |
2022 | 2 | 1,218,977 | 189,278 | 146,844 | 15.53 | 2022-04-14 |
2022 | 3 | 1,765,106 | 271,084 | 237,836 | 15.36 | 2022-07-14 |
2022 | 4 | 2,301,122 | 297,325 | 273,335 | 12.92 | 2022-10-13 |
2023 | 1 | 716,393 | 117,077 | 85,074 | 16.34 | 2023-01-12 |
2023 | 2 | 1,467,350 | 220,263 | 153,392 | 15.01 | 2023-04-13 |
2023 | 3 | 2,143,504 | 330,574 | 238,519 | 15.42 | 2023-07-13 |
2023 | 4 | 2,766,557 | 381,090 | 296,229 | 13.77 | 2023-10-12 |
2024 | 1 | 810,833 | 146,686 | 107,800 | 18.09 | 2024-01-11 |
2024 | 2 | 1,598,999 | 257,085 | 195,912 | 16.08 | 2024-04-11 |
2024 | 3 | 2,366,501 | 401,803 | 312,838 | 16.98 | 2024-07-11 |
2024 | 4 | 3,103,836 | 500,904 | 371,999 | 16.14 | 2024-10-10 |
2025 | 1 | 895,192 | 157,556 | 131,963 | 17.6 | 2025-01-09 |
2025 | 2 | 1,790,198 | 304,217 | 233,566 | 16.99 | 2025-04-10 |
コメント