日経225衣料品・日用品・食料品

☆☆【ファーストリテイリング】3ヵ月業績推移グラフ(推移◎累積◎PER✖|2022年1Q四半期決算)

スポンサー

株式会社ファーストリテイリング(証券コード:9983) 2022年8月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上収益(単位:百万円)

売上収益 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 純利益 包括利益 営業利益率

売上収益 営業利益 純利益 包括利益

四半期推移データ
fastretailing 百万円 売上収益 売上総利益 販管費 営業利益 純利益 包括利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 617,026 317,065 204,226 113,901 84,646 95,515 51% 18%
2Q 569,739 268,573 199,412 56,591 29,000 -7,810 47% 10%
3Q 517,384 264,755 194,379 68,405 47,608 66,241 51% 13%
4Q 425,911 199,543 199,459 -2,685 8,119 26,912 47% -1%
2019年 1Q 644,466 324,808 221,515 104,665 80,285 103,831 50% 16%
2Q 623,231 281,965 211,948 68,276 44,645 28,119 45% 11%
3Q 555,180 285,904 208,633 74,747 49,063 30,101 51% 13%
4Q 467,671 226,884 212,298 9,948 4,053 -7,002 49% 2%
2020年 1Q 623,484 312,923 224,098 91,690 71,840 110,125 50% 15%
2Q 585,028 263,867 214,700 45,046 31,604 33,380 45% 8%
3Q 336,412 174,496 169,231 -4,353 -11,969 -24,035 52% -1%
4Q 463,922 224,559 197,792 16,964 -1,077 -10,385 48% 4%
2021年 1Q 619,797 324,821 213,245 113,094 72,492 67,641 52% 18%
2Q 583,067 275,630 207,505 54,888 36,763 64,893 47% 9%
3Q 495,218 258,385 194,980 59,915 47,621 85,214 52% 12%
4Q 434,910 215,119 202,697 21,114 18,808 5,143 49% 5%
2022年 1Q 627,391 338,626 222,451 119,406 97,619 132,299 54% 19%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
fastretailing 百万円 売上収益 売上総利益 販管費 営業利益 純利益 包括利益
2018年 1Q 617,026 317,065 204,226 113,901 84,646 95,515
2Q 1,186,765 585,638 403,638 170,492 113,646 87,705
3Q 1,704,149 850,393 598,017 238,897 161,254 153,946
4Q 2,130,060 1,049,936 797,476 236,212 169,373 180,858
2019年 1Q 644,466 324,808 221,515 104,665 80,285 103,831
2Q 1,267,697 606,773 433,463 172,941 124,930 131,950
3Q 1,822,877 892,677 642,096 247,688 173,993 162,051
4Q 2,290,548 1,119,561 854,394 257,636 178,046 155,049
2020年 1Q 623,484 312,923 224,098 91,690 71,840 110,125
2Q 1,208,512 576,790 438,798 136,736 103,444 143,505
3Q 1,544,924 751,286 608,029 132,383 91,475 119,470
4Q 2,008,846 975,845 805,821 149,347 90,398 109,085
2021年 1Q 619,797 324,821 213,245 113,094 72,492 67,641
2Q 1,202,864 600,451 420,750 167,982 109,255 132,534
3Q 1,698,082 858,836 615,730 227,897 156,876 217,748
4Q 2,132,992 1,073,955 818,427 249,011 175,684 222,891
2022年 1Q 627,391 338,626 222,451 119,406 97,619 132,299

ファーストリテイリング ホームページ

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました