海運・陸運

☆☆【川崎汽船】3か月業績推移グラフ(推移・累積|2022年4Q決算)

 

グローバルに信頼される

海運業を母体とする総合物流企業グループとして、人々の豊かな暮らしに貢献します。

私たちは、どのような場合においても自らの存在理由を認識して事業活動を行ってまいります。

出典:川崎汽船株式会社

スポンサー

川崎汽船株式会社(証券コード:9107) 2022年3月期本決算

事業紹介

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
kline 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 287,375 22,134 18,256 3,878 5,970 8,523 8% 1%
2Q 291,553 21,521 19,152 2,369 5,176 4,652 7% 1%
3Q 305,138 19,505 18,603 901 -1,751 -3,880 6% 0%
4Q 277,959 15,565 15,495 71 -7,433 1,089 6% 0%
2019年 1Q 212,177 3,233 16,603 -13,370 -17,095 -19,272 2% -6%
2Q 203,952 16,000 14,952 1,049 -4,234 -5,309 8% 1%
3Q 222,369 18,035 14,986 3,048 -6,098 -6,372 8% 1%
4Q 198,233 -1,034 14,430 -15,463 -21,506 -80,235 -1% -8%
2020年 1Q 183,312 18,533 14,480 4,052 2,713 7,779 10% 2%
2Q 189,084 21,615 14,603 7,013 10,660 8,532 11% 4%
3Q 194,793 24,925 14,363 10,562 11,166 8,912 13% 5%
4Q 168,095 -1,176 13,611 -14,787 -17,132 -19,954 -1% -9%
2021年 1Q 152,185 7,055 13,637 -6,581 -1,008 -955 5% -4%
2Q 147,916 9,991 13,612 -3,621 10,986 10,584 7% -2%
3Q 168,620 21,240 14,230 7,009 32,931 53,619 13% 4%
4Q 156,765 -2,846 15,247 -18,093 46,589 45,447 -2% -12%
2022年 1Q 174,743 16,596 14,196 2,400 88,441 101,987 9% 1%
2Q 182,813 20,696 12,914 7,782 149,573 144,021 11% 4%
3Q 198,939 26,963 13,842 13,121 195,612 177,331 14% 7%
4Q 200,488 11,122 16,762 -5,640 223,878 219,085 6% -3%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
kline 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益
2018年 1Q 287,375 22,134 18,256 3,878 5,970 8,523
2Q 578,928 43,655 37,408 6,247 11,146 13,175
3Q 884,066 63,160 56,011 7,148 9,395 9,295
4Q 1,162,025 78,725 71,506 7,219 1,962 10,384
2019年 1Q 212,177 3,233 16,603 -13,370 -17,095 -19,272
2Q 416,129 19,233 31,555 -12,321 -21,329 -24,581
3Q 638,498 37,268 46,541 -9,273 -27,427 -30,953
4Q 836,731 36,234 60,971 -24,736 -48,933 -111,188
2020年 1Q 183,312 18,533 14,480 4,052 2,713 7,779
2Q 372,396 40,148 29,083 11,065 13,373 16,311
3Q 567,189 65,073 43,446 21,627 24,539 25,223
4Q 735,284 63,897 57,057 6,840 7,407 5,269
2021年 1Q 152,185 7,055 13,637 -6,581 -1,008 -955
2Q 300,101 17,046 27,249 -10,202 9,978 9,629
3Q 468,721 38,286 41,479 -3,193 42,909 63,248
4Q 625,486 35,440 56,726 -21,286 89,498 108,695
2022年 1Q 174,743 16,596 14,196 2,400 88,441 101,987
2Q 357,556 37,292 27,110 10,182 238,014 246,008
3Q 556,495 64,255 40,952 23,303 433,626 423,339
4Q 756,983 75,377 57,714 17,663 657,504 642,424

3か月業績推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました