日経225電機機器・電子機器

【三菱電機】3ヵ月業績グラフ(推移<>累積|四半期決算)

スポンサー

三菱電機株式会社(証券コード:6503) 2024年3月期第4四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 税引前利益 純利益

四半期推移データ
mitsubishielectric 百万円 売上高 営業利益 税引前利益 純利益(親会社株主に帰属する) 営業利益率
2019年 1Q 1,050,982 61,589 68,730 47,578 6%
2Q 1,119,124 64,351 72,561 54,750 6%
3Q 1,094,019 75,500 80,455 56,491 7%
4Q 1,255,796 89,037 94,212 67,829 7%
2020年 1Q 1,050,764 54,911 59,745 42,777 5%
2Q 1,131,764 59,319 64,277 48,476 5%
3Q 1,067,601 68,027 74,760 68,457 6%
4Q 1,212,380 77,404 83,204 62,124 6%
2021年 1Q 858,151 20,200 27,109 17,885 2%
2Q 1,043,873 41,154 48,577 30,346 4%
3Q 1,038,587 76,354 82,667 59,550 7%
4Q 1,250,822 92,487 100,401 85,351 7%
2022年 1Q 1,066,442 82,768 89,513 61,835 8%
2Q 1,071,935 55,062 58,882 43,001 5%
3Q 1,042,886 52,359 58,837 43,629 5%
4Q 1,295,495 61,862 72,461 55,017 5%
2023年 1Q 1,067,723 33,965 46,896 33,492 3%
2Q 1,271,844 46,538 56,215 41,333 4%
3Q 1,225,670 82,722 85,959 64,518 7%
4Q 1,438,457 99,127 103,109 74,565 7%
2024年 1Q 1,220,300 61,005 76,884 57,834 5%
2Q 1,318,171 74,834 82,902 62,394 6%
3Q 1,243,935 86,494 89,237 65,869 7%
4Q 1,475,508 106,192 116,830 98,852 7%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
mitsubishielectric 百万円 売上高 営業利益 税引前利益 純利益(親会社株主に帰属する) 営業利益率
2019年 1Q 1,050,982 61,589 68,730 47,578 6%
2Q 2,170,106 125,940 141,291 102,328 6%
3Q 3,264,125 201,440 221,746 158,819 6%
4Q 4,519,921 290,477 315,958 226,648 6%
2020年 1Q 1,050,764 54,911 59,745 42,777 5%
2Q 2,182,528 114,230 124,022 91,253 5%
3Q 3,250,129 182,257 198,782 159,710 6%
4Q 4,462,509 259,661 281,986 221,834 6%
2021年 1Q 858,151 20,200 27,109 17,885 2%
2Q 1,902,024 61,354 75,686 48,231 3%
3Q 2,940,611 137,708 158,353 107,781 5%
4Q 4,191,433 230,195 258,754 193,132 5%
2022年 1Q 1,066,442 82,768 89,513 61,835 8%
2Q 2,138,377 137,830 148,395 104,836 6%
3Q 3,181,263 190,189 207,232 148,465 6%
4Q 4,476,758 252,051 279,693 203,482 6%
2023年 1Q 1,067,723 33,965 46,896 33,492 3%
2Q 2,339,567 80,503 103,111 74,825 3%
3Q 3,565,237 163,225 189,070 139,343 5%
4Q 5,003,694 262,352 292,179 213,908 5%
2024年 1Q 1,220,300 61,005 76,884 57,834 5%
2Q 2,538,471 135,839 159,786 120,228 5%
3Q 3,782,406 222,333 249,023 186,097 6%
4Q 5,257,914 328,525 365,853 284,949 6%

決算短信:三菱電機株式会社

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました