株式会社吉野家ホールディングス(証券コード:9861) 2024年第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
yoshinoya-holdings | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 49,794 | 31,977 | 32,156 | -178 | -44 | -388 | 64% | 0% |
2Q | 50,545 | 32,439 | 32,205 | 233 | 376 | -462 | 64% | 0% | |
3Q | 49,677 | 31,895 | 32,512 | -617 | -461 | -708 | 64% | -1% | |
4Q | 52,369 | 33,270 | 32,603 | 666 | 478 | -4,442 | 64% | 1% | |
2020年 | 1Q | 52,799 | 34,387 | 33,343 | 1,044 | 1,254 | 1,097 | 65% | 2% |
2Q | 54,267 | 35,137 | 33,245 | 1,892 | 1,769 | 782 | 65% | 3% | |
3Q | 52,810 | 34,173 | 34,219 | -46 | 328 | -105 | 65% | 0% | |
4Q | 56,325 | 36,252 | 35,216 | 1,036 | 18 | -1,061 | 64% | 2% | |
2021年 | 1Q | 39,681 | 24,362 | 29,317 | 4,955 | -4,278 | -4,087 | 61% | 12% |
2Q | 42,307 | 32,493 | 27,538 | -10,925 | -726 | -1,621 | 77% | -26% | |
3Q | 44,894 | 22,559 | 27,895 | 634 | 1,112 | 209 | 50% | 1% | |
4Q | 43,466 | 27,647 | 27,647 | 1 | 1,928 | -2,004 | 64% | 0% | |
2022年 | 1Q | 36,450 | 24,141 | 24,348 | -206 | 2,520 | 1,533 | 66% | -1% |
2Q | 37,829 | 24,396 | 24,912 | 929 | 2,399 | 1,594 | 64% | 2% | |
3Q | 39,196 | 26,971 | 24,852 | 672 | 6,173 | 3,026 | 69% | 2% | |
4Q | 40,126 | 26,281 | 25,312 | 970 | 4,550 | 1,963 | 65% | 2% | |
2023年 | 1Q | 40,282 | 26,380 | 25,940 | 440 | 2,170 | 1,460 | 65% | 1% |
2Q | 41,529 | 26,621 | 25,999 | 622 | 2,590 | 3,235 | 64% | 1% | |
3Q | 42,931 | 27,660 | 26,753 | 907 | 1,181 | 1,081 | 64% | 2% | |
4Q | 43,357 | 27,665 | 26,199 | 1,465 | 2,800 | 1,458 | 64% | 3% | |
2024年 | 1Q | 44,278 | 28,691 | 27,256 | 1,434 | 1,642 | 1,024 | 65% | 3% |
2Q | 47,376 | 30,451 | 27,900 | 2,552 | 2,705 | 1,855 | 64% | 5% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
yoshinoya-holdings | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 49,794 | 31,977 | 32,156 | -178 | -44 | -388 | 0% |
2Q | 100,339 | 64,416 | 64,361 | 55 | 332 | -850 | 0% | |
3Q | 150,016 | 96,311 | 96,873 | -562 | -129 | -1,558 | 0% | |
4Q | 202,385 | 129,581 | 129,476 | 104 | 349 | -6,000 | 0% | |
2020年 | 1Q | 52,799 | 34,387 | 33,343 | 1,044 | 1,254 | 1,097 | 2% |
2Q | 107,066 | 69,524 | 66,588 | 2,936 | 3,023 | 1,879 | 3% | |
3Q | 159,876 | 103,697 | 100,807 | 2,890 | 3,351 | 1,774 | 2% | |
4Q | 216,201 | 139,949 | 136,023 | 3,926 | 3,369 | 713 | 2% | |
2021年 | 1Q | 39,681 | 24,362 | 29,317 | 4,955 | -4,278 | -4,087 | 12% |
2Q | 81,988 | 56,855 | 56,855 | -5,970 | -5,004 | -5,708 | -7% | |
3Q | 126,882 | 79,414 | 84,750 | -5,336 | -3,892 | -5,499 | -4% | |
4Q | 170,348 | 107,061 | 112,397 | -5,335 | -1,964 | -7,503 | -3% | |
2022年 | 1Q | 36,450 | 24,141 | 24,348 | -206 | 2,520 | 1,533 | -1% |
2Q | 74,279 | 48,537 | 49,260 | 723 | 4,919 | 3,127 | 1% | |
3Q | 113,475 | 75,508 | 74,112 | 1,395 | 11,092 | 6,153 | 1% | |
4Q | 153,601 | 101,789 | 99,424 | 2,365 | 15,642 | 8,116 | 2% | |
2023年 | 1Q | 40,282 | 26,380 | 25,940 | 440 | 2,170 | 1,460 | 1% |
2Q | 81,811 | 53,001 | 51,939 | 1,062 | 4,760 | 4,695 | 1% | |
3Q | 124,742 | 80,661 | 78,692 | 1,969 | 5,941 | 5,776 | 2% | |
4Q | 168,099 | 108,326 | 104,891 | 3,434 | 8,741 | 7,234 | 2% | |
2024年 | 1Q | 44,278 | 28,691 | 27,256 | 1,434 | 1,642 | 1,024 | 3% |
2Q | 91,654 | 59,142 | 55,156 | 3,986 | 4,347 | 2,879 | 4% |
決算短信:株式会社吉野家ホールディングス
コメント