タマホーム株式会社(証券コード:1419) 2022年本決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
tamahome | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 30,034 | 7,280 | 9,036 | -1,756 | -1,787 | -1,062 | 24% | -6% |
2Q | 52,822 | 14,808 | 10,040 | 4,768 | 4,845 | 3,110 | 28% | 9% | |
3Q | 37,925 | 8,953 | 9,278 | -326 | -636 | -610 | 24% | -1% | |
4Q | 66,093 | 14,959 | 10,279 | 4,680 | 4,533 | 2,496 | 23% | 7% | |
2020年 | 1Q | 45,234 | 11,785 | 9,665 | 2,119 | 2,033 | 1,355 | 26% | 5% |
2Q | 54,029 | 12,461 | 10,467 | 1,994 | 1,955 | 1,154 | 23% | 4% | |
3Q | 45,008 | 10,588 | 9,143 | 1,445 | 1,368 | 956 | 24% | 3% | |
4Q | 64,936 | 15,103 | 10,789 | 4,315 | 4,398 | 1,644 | 23% | 7% | |
2021年 | 1Q | 44,230 | 10,563 | 9,228 | 1,335 | 1,298 | 1,282 | 24% | 3% |
2Q | 54,404 | 13,180 | 10,278 | 2,902 | 2,908 | 1,865 | 24% | 5% | |
3Q | 46,861 | 11,392 | 9,564 | 1,827 | 1,861 | 1,200 | 24% | 4% | |
4Q | 72,597 | 17,084 | 12,150 | 4,935 | 5,026 | 2,821 | 24% | 7% | |
2022年 | 1Q | 52,396 | 12,704 | 9,934 | 2,770 | 2,797 | 1,839 | 24% | 5% |
2Q | 62,708 | 14,358 | 11,112 | 3,246 | 3,450 | 2,262 | 23% | 5% | |
3Q | 52,376 | 11,549 | 10,216 | 1,332 | 1,367 | 827 | 22% | 3% | |
4Q | 73,280 | 16,647 | 12,103 | 4,545 | 4,732 | 3,355 | 23% | 6% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
tamahome | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 30,034 | 7,280 | 9,036 | -1,756 | -1,787 | -1,062 | -6% |
2Q | 82,856 | 22,088 | 19,076 | 3,012 | 3,058 | 2,048 | 4% | |
3Q | 120,781 | 31,041 | 28,354 | 2,686 | 2,422 | 1,438 | 2% | |
4Q | 186,874 | 46,000 | 38,633 | 7,366 | 6,955 | 3,934 | 4% | |
2020年 | 1Q | 45,234 | 11,785 | 9,665 | 2,119 | 2,033 | 1,355 | 5% |
2Q | 99,263 | 24,246 | 20,132 | 4,113 | 3,988 | 2,509 | 4% | |
3Q | 144,271 | 34,834 | 29,275 | 5,558 | 5,356 | 3,465 | 4% | |
4Q | 209,207 | 49,937 | 40,064 | 9,873 | 9,754 | 5,109 | 5% | |
2021年 | 1Q | 44,230 | 10,563 | 9,228 | 1,335 | 1,298 | 1,282 | 3% |
2Q | 98,634 | 23,743 | 19,506 | 4,237 | 4,206 | 3,147 | 4% | |
3Q | 145,495 | 35,135 | 29,070 | 6,064 | 6,067 | 4,347 | 4% | |
4Q | 218,092 | 52,219 | 41,220 | 10,999 | 11,093 | 7,168 | 5% | |
2022年 | 1Q | 52,396 | 12,704 | 9,934 | 2,770 | 2,797 | 1,839 | 5% |
2Q | 115,104 | 27,062 | 21,046 | 6,016 | 6,247 | 4,101 | 5% | |
3Q | 167,480 | 38,611 | 31,262 | 7,348 | 7,614 | 4,928 | 4% | |
4Q | 240,760 | 55,258 | 43,365 | 11,893 | 12,346 | 8,283 | 5% |
出典:タマホーム株式会社
コメント