EC情報・通信日経225

【楽天グループ】3ヵ月業績推移表(推移<>累積|四半期グラフ)


スポンサー

楽天グループ株式会社(証券コード:4755) 2023年12月期第2四半期決算

四半期業績推移

売上収益(単位:百万円)

営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率

売上収益 営業利益 税引前利益 純利益

四半期推移データ
rakuten 百万円 売上収益 営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 241,871 28,098 25,922 17,421 12%
2Q 270,290 61,572 60,179 47,101 23%
3Q 278,169 43,874 43,197 43,401 16%
4Q 311,150 36,881 36,125 34,359 12%
2019年 1Q 280,294 113,662 112,438 104,981 41%
2Q 306,350 -1,767 -2,184 -4,732 -1%
3Q 319,137 1,072 -112,313 -114,366 0%
4Q 358,151 -40,222 -42,499 -17,771 -11%
2020年 1Q 331,443 -24,054 -35,850 -35,319 -7%
2Q 347,325 3,333 -4,502 7,834 1%
3Q 361,422 -39,798 -79,247 -43,986 -11%
4Q 415,348 -33,330 -31,417 -42,728 -8%
2021年 1Q 391,513 -37,340 -31,629 -36,786 -10%
2Q 402,158 -63,549 -63,889 -40,296 -16%
3Q 406,903 -7,473 -10,045 -26,823 -2%
4Q 481,183 -86,364 -107,067 -29,923 -18%
2022年 1Q 435,020 -113,184 -119,261 -91,842 -26%
2Q 453,229 -85,546 -96,880 -86,050 -19%
3Q 476,459 -88,363 -95,917 -80,198 -19%
4Q 563,170 -76,799 -95,836 -114,794 -14%
2023年 1Q 475,635 -76,194 -79,403 -82,567 -16%
2Q 497,165 -48,893 -43,222 -57,418 -10%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
rakuten (百万円) 売上収益 営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 241,871 28,098 25,922 17,421 12%
2Q 512,161 89,670 86,101 64,522 18%
3Q 790,330 133,544 129,298 107,923 17%
4Q 1,101,480 170,425 165,423 142,282 15%
2019年 1Q 280,294 113,662 112,438 104,981 41%
2Q 586,644 111,895 110,254 100,249 19%
3Q 905,781 112,967 -2,059 -14,117 12%
4Q 1,263,932 72,745 -44,558 -31,888 6%
2020年 1Q 331,443 -24,054 -35,850 -35,319 -7%
2Q 678,768 -20,721 -40,352 -27,485 -3%
3Q 1,040,190 -60,519 -119,599 -71,471 -6%
4Q 1,455,538 -93,849 -151,016 -114,199 -6%
2021年 1Q 391,513 -37,340 -31,629 -36,786 -10%
2Q 793,671 -100,889 -95,518 -77,082 -13%
3Q 1,200,574 -108,362 -105,563 -103,905 -9%
4Q 1,681,757 -194,726 -212,630 -133,828 -12%
2022年 1Q 435,020 -113,184 -119,261 -91,842 -26%
2Q 888,249 -198,730 -216,141 -177,892 -22%
3Q 1364708 -287093 -312058 -258090 -21%
4Q 1,927,878 -363,892 -407,894 -372,884 -19%
2023年 1Q 475,635 -76,194 -79,403 -82,567 -16%
2Q 972,800 -125,087 -122,625 -139,985 -13%

決算短信:楽天グループ株式会社

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました