情報・通信日経225

【ソフトバンク SoftBank】3か月業績グラフ(推移<>累積|2024年1Q)

スポンサー

ソフトバンク株式会社(証券コード:9434) 2024年3月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 税引前利益 純利益

四半期推移データ
softbank 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 1,100,967 547,292 288,084 259,208 243,811 161,444 50% 24%
2Q 1,137,419 554,421 299,096 258,995 244,678 153,161 49% 23%
3Q 1,216,108 548,333 337,047 211,286 186,887 108,705 45% 17%
4Q 1,202,321 510,797 415,429 88,699 70,737 39,145 42% 7%
2020年 1Q 1,164,856 585,078 316,220 268,858 259,538 164,797 50% 23%
2Q 1,208,248 586,817 315,696 283,106 254,705 162,627 49% 23%
3Q 1,244,856 588,776 345,613 243,163 215,354 109,213 47% 20%
4Q 1,243,287 563,739 441,286 116,598 81,598 36,498 45% 9%
2021年 1Q 1,172,644 603,085 323,138 279,947 257,362 152,139 51% 24%
2Q 1,255,783 640,772 331,114 309,658 274,472 162,965 51% 25%
3Q 1,378,608 635,267 383,289 251,978 214,367 118,666 46% 18%
4Q 1,398,502 624,623 485,434 129,187 101,498 57,517 45% 9%
2022年 1Q 1,356,574 702,160 421,392 283,099 272,462 150,964 52% 21%
2Q 1,367,660 699,214 426,529 287,747 261,053 156,293 51% 21%
3Q 1,449,595 706,199 471,867 236,004 177,286 114,422 49% 16%
4Q 1,516,777 693,917 538,921 158,703 169,562 95,396 46% 10%
2023年 1Q 1,361,999 685,380 442,764 241,279 216,037 127,111 50% 18%
2Q 1,446,556 691,667 447,902 257,279 206,009 110,030 48% 18%
3Q 1,536,904 706,407 520,773 483,445 402,303 271,465 46% 31%
4Q 1,566,540 634,460 553,141 78,165 38,519 22,760 41% 5%
2024年 1Q 1,429,666 715,927 478,516 246,319 248,621 146,719 50% 17%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
softbank (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 1,100,967 547,292 288,084 259,208 243,811 161,444 24%
2Q 2,238,386 1,101,713 587,180 518,203 488,489 314,605 23%
3Q 3,454,494 1,650,046 924,227 729,489 675,376 423,310 21%
4Q 4,656,815 2,160,843 1,339,656 818,188 746,113 462,455 18%
2020年 1Q 1,164,856 585,078 316,220 268,858 259,538 164,797 23%
2Q 2,373,104 1,171,895 631,916 551,964 514,243 327,424 23%
3Q 3,617,960 1,760,671 977,529 795,127 729,597 436,637 22%
4Q 4,861,247 2,324,410 1,418,815 911,725 811,195 473,135 19%
2021年 1Q 1,172,644 603,085 323,138 279,947 257,362 152,139 24%
2Q 2,428,427 1,243,857 654,252 589,605 531,834 315,104 24%
3Q 3,807,035 1,879,124 1,037,541 841,583 746,201 433,770 22%
4Q 5,205,537 2,503,747 1,522,975 970,770 847,699 491,287 19%
2022年 1Q 1,356,574 702,160 421,392 283,099 272,462 150,964 21%
2Q 2,724,234 1,401,374 847,921 570,846 533,515 307,257 21%
3Q 4,173,829 2,107,573 1,319,788 806,850 710,801 421,679 19%
4Q 5,690,606 2,801,490 1,858,709 965,553 880,363 517,075 17%
2023年 1Q 1,361,999 685,380 442,764 241,279 216,037 127,111 18%
2Q 2,808,555 1,377,047 890,666 498,558 422,046 237,141 18%
3Q 4,345,459 2,083,454 1,411,439 982,003 824,349 508,606 23%
4Q 5,911,999 2,717,914 1,964,580 1,060,168 862,868 531,366 18%
2024年 1Q 1,429,666 715,927 478,516 246,319 248,621 146,719 17%

ソフトバンク 決算短信

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました