日本オラクル株式会社(証券コード:4716) 2024年5月期第4四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
oracle | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 45,646 | 21,115 | 7,559 | 13,555 | 13,579 | 9,401 | 46% | 30% |
2Q | 45,608 | 22,594 | 8,366 | 14,229 | 14,250 | 9,875 | 50% | 31% | |
3Q | 48,530 | 22,543 | 7,906 | 14,637 | 14,601 | 10,111 | 46% | 30% | |
4Q | 62,605 | 29,401 | 9,485 | 19,916 | 19,854 | 13,973 | 47% | 32% | |
2020年 | 1Q | 47,505 | 22,648 | 8,399 | 14,249 | 14,189 | 9,817 | 48% | 30% |
2Q | 49,980 | 23,994 | 8,190 | 15,803 | 15,857 | 10,973 | 48% | 32% | |
3Q | 51,402 | 24,816 | 8,526 | 16,291 | 16,307 | 11,279 | 48% | 32% | |
4Q | 62,470 | 30,788 | 8,265 | 22,522 | 22,504 | 15,617 | 49% | 36% | |
2021年 | 1Q | 47,629 | 22,836 | 8,299 | 14,536 | 14,500 | 10,040 | 48% | 31% |
2Q | 52,617 | 26,028 | 7,497 | 18,531 | 18,522 | 12,834 | 49% | 35% | |
3Q | 49,452 | 23,927 | 7,275 | 16,653 | 16,681 | 11,550 | 48% | 34% | |
4Q | 58,825 | 28,967 | 7,783 | 21,184 | 21,201 | 14,751 | 49% | 36% | |
2022年 | 1Q | 50,388 | 24,611 | 7,665 | 16,945 | 16,981 | 11,767 | 49% | 34% |
2Q | 51,696 | 25,088 | 7,955 | 17,134 | 17,196 | 11,918 | 49% | 33% | |
3Q | 51,422 | 25,255 | 7,777 | 17,478 | 17,472 | 12,108 | 49% | 34% | |
4Q | 61,185 | 30,597 | 8,940 | 21,656 | 21,894 | 15,389 | 50% | 35% | |
2023年 | 1Q | 51,018 | 24,379 | 8,233 | 16,145 | 16,334 | 11,326 | 48% | 32% |
2Q | 56,778 | 26,999 | 8,438 | 18,562 | 18,500 | 12,832 | 48% | 33% | |
3Q | 55,430 | 26,092 | 8,188 | 17,903 | 17,981 | 12,466 | 47% | 32% | |
4Q | 63,688 | 30,822 | 9,036 | 21,786 | 21,866 | 15,385 | 48% | 34% | |
2024年 | 1Q | 57,372 | 26,645 | 8,177 | 18,468 | 18,581 | 12,877 | 46% | 32% |
2Q | 60,047 | 28,079 | 8,226 | 19,853 | 19,888 | 13,788 | 47% | 33% | |
3Q | 59,464 | 27,678 | 8,292 | 19,385 | 19,502 | 13,516 | 47% | 33% | |
4Q | 67,659 | 31,143 | 9,030 | 22,114 | 22,306 | 15,422 | 46% | 33% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
oracle | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 45,646 | 21,115 | 7,559 | 13,555 | 13,579 | 9,401 | 30% |
2Q | 91,254 | 43,709 | 15,925 | 27,784 | 27,829 | 19,276 | 30% | |
3Q | 139,784 | 66,252 | 23,831 | 42,421 | 42,430 | 29,387 | 30% | |
4Q | 202,389 | 95,653 | 33,316 | 62,337 | 62,284 | 43,360 | 31% | |
2020年 | 1Q | 47,505 | 22,648 | 8,399 | 14,249 | 14,189 | 9,817 | 30% |
2Q | 97,485 | 46,642 | 16,589 | 30,052 | 30,046 | 20,790 | 31% | |
3Q | 148,887 | 71,458 | 25,115 | 46,343 | 46,353 | 32,069 | 31% | |
4Q | 211,357 | 102,246 | 33,380 | 68,865 | 68,857 | 47,686 | 33% | |
2021年 | 1Q | 47,629 | 22,836 | 8,299 | 14,536 | 14,500 | 10,040 | 31% |
2Q | 100,246 | 48,864 | 15,796 | 33,067 | 33,022 | 22,874 | 33% | |
3Q | 149,698 | 72,791 | 23,071 | 49,720 | 49,703 | 34,424 | 33% | |
4Q | 208,523 | 101,758 | 30,854 | 70,904 | 70,904 | 49,175 | 34% | |
2022年 | 1Q | 50,388 | 24,611 | 7,665 | 16,945 | 16,981 | 11,767 | 34% |
2Q | 102,084 | 49,699 | 15,620 | 34,079 | 34,177 | 23,685 | 33% | |
3Q | 153,506 | 74,954 | 23,397 | 51,557 | 51,649 | 35,793 | 34% | |
4Q | 214,691 | 105,551 | 32,337 | 73,213 | 73,543 | 51,182 | 34% | |
2023年 | 1Q | 51,018 | 24,379 | 8,233 | 16,145 | 16,334 | 11,326 | 32% |
2Q | 107,796 | 51,378 | 16,671 | 34,707 | 34,834 | 24,158 | 32% | |
3Q | 163,226 | 77,470 | 24,859 | 52,610 | 52,815 | 36,624 | 32% | |
4Q | 226,914 | 108,292 | 33,895 | 74,396 | 74,681 | 52,009 | 33% | |
2024年 | 1Q | 57,372 | 26,645 | 8,177 | 18,468 | 18,581 | 12,877 | 32% |
2Q | 117,419 | 54,724 | 16,403 | 38,321 | 38,469 | 26,665 | 33% | |
3Q | 176,883 | 82,402 | 24,695 | 57,706 | 57,971 | 40,181 | 33% | |
4Q | 244,542 | 113,545 | 33,725 | 79,820 | 80,277 | 55,603 | 33% |
コメント