JSR株式会社(証券コード:4185) 2024年3月期第2四半期決算
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
売上収益 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 純利益 包括利益 営業利益率
売上収益 営業利益 純利益 包括利益
四半期推移データ
jsr | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 純利益 | 包括利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 122,257 | 36,328 | 25,210 | 11,483 | 8,842 | 7,736 | 30% | 9% |
2Q | 123,438 | 35,826 | 24,929 | 10,930 | 8,425 | 9,640 | 29% | 9% | |
3Q | 130,853 | 42,389 | 26,465 | 15,535 | 12,100 | 5,792 | 32% | 12% | |
4Q | 118,806 | 32,883 | 25,501 | 7,313 | 4,219 | 4,983 | 28% | 6% | |
2020年 | 1Q | 119,501 | 36,043 | 26,021 | 10,035 | 8,038 | 5,400 | 30% | 8% |
2Q | 120,648 | 35,200 | 25,630 | 8,964 | 7,023 | 5,642 | 29% | 7% | |
3Q | 118,504 | 36,924 | 25,932 | 11,605 | 6,701 | 10,537 | 31% | 10% | |
4Q | 113,314 | 32,572 | 26,760 | 2,280 | 4,260 | -1,443 | 29% | 2% | |
2021年 | 1Q | 67,542 | 25,780 | 17,647 | 8,020 | 1,146 | 1,983 | 38% | 12% |
2Q | 71,654 | 27,025 | 18,248 | 6,204 | -1,930 | -3,942 | 38% | 9% | |
3Q | 84,532 | 31,267 | 18,975 | 12,341 | 7,533 | 9,602 | 37% | 15% | |
4Q | 88,272 | 29,736 | 20,335 | 7,668 | -61,279 | -49,306 | 34% | 9% | |
2022年 | 1Q | 82,310 | 31,765 | 19,279 | 11,149 | 8,643 | 10,689 | 39% | 14% |
2Q | 85,904 | 31,318 | 21,002 | 11,739 | 9,990 | 11,687 | 36% | 14% | |
3Q | 88,380 | 34,259 | 22,475 | 19,213 | 18,778 | 23,256 | 39% | 22% | |
4Q | 84,403 | 28,718 | 24,574 | 1,659 | 2,029 | 13,473 | 34% | 2% | |
2023年 | 1Q | 93,298 | 31,708 | 25,422 | 7,267 | 5,503 | 22,067 | 34% | 8% |
2Q | 103,953 | 37,458 | 27,216 | 10,429 | 9,039 | 17,189 | 36% | 10% | |
3Q | 115,705 | 42,522 | 28,156 | 14,532 | 4,944 | -8,386 | 37% | 13% | |
4Q | 95,924 | 31,400 | 29,053 | -2,858 | -3,067 | -1,381 | 33% | -3% | |
2024年 | 1Q | 85,046 | 24,354 | 29,694 | -6,144 | -2,428 | 13,266 | 29% | -7% |
2Q | 95,734 | 33,220 | 29,208 | 3,394 | 796 | 5,464 | 35% | 4% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
jsr | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 純利益 | 包括利益 |
2019年 | 1Q | 122,257 | 36,328 | 25,210 | 11,483 | 8,842 | 7,736 |
2Q | 245,695 | 72,154 | 50,139 | 22,413 | 17,267 | 17,376 | |
3Q | 376,548 | 114,543 | 76,604 | 37,948 | 29,367 | 23,168 | |
4Q | 495,354 | 147,426 | 102,105 | 45,261 | 33,586 | 28,151 | |
2020年 | 1Q | 119,501 | 36,043 | 26,021 | 10,035 | 8,038 | 5,400 |
2Q | 240,149 | 71,243 | 51,651 | 18,999 | 15,061 | 11,042 | |
3Q | 358,653 | 108,167 | 77,583 | 30,604 | 21,762 | 21,579 | |
4Q | 471,967 | 140,739 | 104,343 | 32,884 | 26,022 | 20,136 | |
2021年 | 1Q | 67,542 | 25,780 | 17,647 | 8,020 | 1,146 | 1,983 |
2Q | 139,196 | 52,805 | 35,895 | 14,224 | -784 | -1,959 | |
3Q | 223,728 | 84,072 | 54,870 | 26,565 | 6,749 | 7,643 | |
4Q | 312,000 | 113,808 | 75,205 | 34,233 | -54,530 | -41,663 | |
2022年 | 1Q | 82,310 | 31,765 | 19,279 | 11,149 | 8,643 | 10,689 |
2Q | 168,214 | 63,083 | 40,281 | 22,888 | 18,633 | 22,376 | |
3Q | 256,594 | 97,342 | 62,756 | 42,101 | 37,411 | 45,632 | |
4Q | 340,997 | 126,060 | 87,330 | 43,760 | 39,440 | 59,105 | |
2023年 | 1Q | 93,298 | 31,708 | 25,422 | 7,267 | 5,503 | 22,067 |
2Q | 197,251 | 69,166 | 52,638 | 17,696 | 14,542 | 39,256 | |
3Q | 312,956 | 111,688 | 80,794 | 32,228 | 19,486 | 30,870 | |
4Q | 408,880 | 143,088 | 109,847 | 29,370 | 16,419 | 29,489 | |
2024年 | 1Q | 85,046 | 24,354 | 29,694 | -6,144 | -2,428 | 13,266 |
2Q | 180,780 | 57,574 | 58,902 | -2,750 | -1,632 | 18,730 |
コメント