アステラス製薬株式会社(証券コード:4503) 2022年3月期第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
astellas | 百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 329,085 | 63,548 | 64,495 | 54,559 | 0% | 19% |
2Q | 318,011 | 63,294 | 63,803 | 49,308 | 0% | 20% | |
3Q | 357,932 | 82,529 | 84,530 | 87,668 | 0% | 23% | |
4Q | 301,320 | 34,541 | 36,139 | 30,730 | 0% | 11% | |
2020年 | 1Q | 334,134 | 77,086 | 76,528 | 58,518 | 0% | 23% |
2Q | 316,336 | 85,110 | 85,056 | 70,009 | 0% | 27% | |
3Q | 338,065 | 75,462 | 77,601 | 61,494 | 0% | 22% | |
4Q | 312,308 | 6,333 | 6,165 | 5,390 | 0% | 2% | |
2021年 | 1Q | 306,969 | 60,815 | 60,238 | 50,413 | 0% | 20% |
2Q | 308,511 | 26,057 | 28,853 | 22,425 | 0% | 8% | |
3Q | 325,427 | 72,598 | 75,136 | 60,079 | 0% | 22% | |
4Q | 308,621 | -23,419 | -18,903 | -12,328 | 0% | -8% | |
2022年 | 1Q | 326,143 | 36,090 | 35,830 | 30,687 | 0% | 11% |
2Q | 325,523 | 54,079 | 53,255 | 40,922 | 0% | 17% | |
3Q | 340,627 | 79,202 | 78,317 | 60,886 | 0% | 23% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
astellas | 百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 329,085 | 63,548 | 64,495 | 54,559 | 19% |
2Q | 647,096 | 126,842 | 128,298 | 103,867 | 20% | |
3Q | 1,005,028 | 209,371 | 212,828 | 191,535 | 21% | |
4Q | 1,306,348 | 243,912 | 248,967 | 222,265 | 19% | |
2020年 | 1Q | 334,134 | 77,086 | 76,528 | 58,518 | 23% |
2Q | 650,470 | 162,196 | 161,584 | 128,527 | 25% | |
3Q | 988,535 | 237,658 | 239,185 | 190,021 | 24% | |
4Q | 1,300,843 | 243,991 | 245,350 | 195,411 | 19% | |
2021年 | 1Q | 306,969 | 60,815 | 60,238 | 50,413 | 20% |
2Q | 615,480 | 86,872 | 89,091 | 72,838 | 14% | |
3Q | 940,907 | 159,470 | 164,227 | 132,917 | 17% | |
4Q | 1,249,528 | 136,051 | 145,324 | 120,589 | 11% | |
2022年 | 1Q | 326,143 | 36,090 | 35,830 | 30,687 | 11% |
2Q | 651,666 | 90,169 | 89,085 | 71,609 | 14% | |
3Q | 992,293 | 169,371 | 167,402 | 132,495 | 17% |
コメント