エーザイ株式会社(証券コード:4523) 2023年3月期第1四半期決算
四期業績推移
売上収益(単位:百万円)
売上収益 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 税引前四半期利益 親会社の所有者に帰属する四半期利益 営業利益率
売上収益 営業利益 税引前四半期利益 親会社の所有者に帰属する四半期利益
四半期推移データ
eisai | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前四半期利益 | 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 153,304 | 105,256 | 50,580 | 20,580 | 21,270 | 12,308 | 69% | 13% |
2Q | 156,821 | 112,842 | 54,195 | 27,790 | 28,388 | 20,346 | 72% | 18% | |
3Q | 157,128 | 107,417 | 63,370 | 8,741 | 9,803 | 7,324 | 68% | 6% | |
4Q | 175,581 | 132,825 | 60,063 | 29,043 | 29,993 | 23,408 | 76% | 17% | |
2020年 | 1Q | 154,001 | 111,111 | 59,962 | 25,828 | 26,964 | 21,669 | 72% | 17% |
2Q | 145,264 | 104,970 | 60,518 | 6,190 | 6,786 | 5,324 | 72% | 4% | |
3Q | 186,800 | 142,800 | 67,958 | 41,320 | 42,059 | 46,258 | 76% | 22% | |
4Q | 209,556 | 161,048 | 67,859 | 52,164 | 52,254 | 48,516 | 77% | 25% | |
2021年 | 1Q | 165,583 | 127,301 | 64,924 | 32,120 | 32,448 | 24,425 | 77% | 19% |
2Q | 151,461 | 110,031 | 68,975 | 1,959 | 1,984 | 1,372 | 73% | 1% | |
3Q | 181,288 | 140,839 | 77,461 | 23,612 | 23,924 | 19,369 | 78% | 13% | |
4Q | 147,610 | 106,461 | 70,036 | -5,925 | -5,805 | -3,047 | 72% | -4% | |
2022年 | 1Q | 198,894 | 159,644 | 74,725 | 55,407 | 55,783 | 42,161 | 80% | 28% |
2Q | 163,458 | 122,837 | 79,759 | 5,499 | 5,564 | 4,025 | 75% | 3% | |
3Q | 202,973 | 158,750 | 101,458 | 13,647 | 13,890 | 14,172 | 78% | 7% | |
4Q | 190,901 | 140,164 | 110,488 | -20,803 | -20,779 | -12,404 | 73% | -11% | |
2023年 | 1Q | 184,262 | 136,857 | 92,306 | 7,434 | 9,722 | 26,897 | 74% | 4% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
eisai | (百万円) | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前四半期利益 | 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 153,304 | 105,256 | 50,580 | 20,580 | 21,270 | 12,308 | 13% |
2Q | 310,125 | 218,098 | 104,775 | 48,370 | 49,658 | 32,654 | 16% | |
3Q | 467,253 | 325,515 | 168,145 | 57,111 | 59,461 | 39,978 | 12% | |
4Q | 642,834 | 458,340 | 228,208 | 86,154 | 89,454 | 63,386 | 13% | |
2020年 | 1Q | 154,001 | 111,111 | 59,962 | 25,828 | 26,964 | 21,669 | 17% |
2Q | 299,265 | 216,081 | 120,480 | 32,018 | 33,750 | 26,993 | 11% | |
3Q | 486,065 | 358,881 | 188,438 | 73,338 | 75,809 | 73,251 | 15% | |
4Q | 695,621 | 519,929 | 256,297 | 125,502 | 128,063 | 121,767 | 18% | |
2021年 | 1Q | 165,583 | 127,301 | 64,924 | 32,120 | 32,448 | 24,425 | 19% |
2Q | 317,044 | 237,332 | 133,899 | 34,079 | 34,432 | 25,797 | 11% | |
3Q | 498,332 | 378,171 | 211,360 | 57,691 | 58,356 | 45,166 | 12% | |
4Q | 645,942 | 484,632 | 281,396 | 51,766 | 52,551 | 42,119 | 8% | |
2022年 | 1Q | 198,894 | 159,644 | 74,725 | 55,407 | 55,783 | 42,161 | 28% |
2Q | 362,352 | 282,481 | 154,484 | 60,906 | 61,347 | 46,186 | 17% | |
3Q | 565,325 | 441,231 | 255,942 | 74,553 | 75,237 | 60,358 | 13% | |
4Q | 756,226 | 581,395 | 366,430 | 53,750 | 54,458 | 47,954 | 7% | |
2023年 | 1Q | 184,262 | 136,857 | 92,306 | 7,434 | 9,722 | 26,897 | 4% |
コメント