ヤマハ発動機株式会社(証券コード:7272) 2022年12月期第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
yamaha-motor | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 405,568 | 113,445 | 72,257 | 41,188 | 40,148 | 32,389 | 28% | 10% |
2Q | 445,746 | 117,893 | 76,834 | 41,058 | 39,187 | 24,595 | 26% | 9% | |
3Q | 410,638 | 110,222 | 76,964 | 33,259 | 34,047 | 24,779 | 27% | 8% | |
4Q | 411,185 | 113,613 | 88,331 | 25,282 | 24,587 | 11,603 | 28% | 6% | |
2019年 | 1Q | 429,349 | 112,451 | 76,531 | 35,920 | 37,542 | 28,338 | 26% | 8% |
2Q | 426,579 | 112,793 | 79,694 | 33,099 | 31,477 | 23,857 | 26% | 8% | |
3Q | 411,283 | 112,151 | 81,192 | 30,959 | 33,361 | 23,427 | 27% | 8% | |
4Q | 397,553 | 104,936 | 89,550 | 15,386 | 17,099 | 114 | 26% | 4% | |
2020年 | 1Q | 395,850 | 104,248 | 78,827 | 25,421 | 26,848 | 9,609 | 26% | 6% |
2Q | 289,649 | 56,211 | 62,545 | -6,334 | -6,105 | -12,367 | 19% | -2% | |
3Q | 381,587 | 102,322 | 65,048 | 37,274 | 38,977 | 42,819 | 27% | 10% | |
4Q | 404,212 | 109,031 | 83,719 | 25,311 | 27,948 | 13,011 | 27% | 6% | |
2021年 | 1Q | 444,120 | 122,558 | 74,306 | 48,252 | 52,856 | 41,779 | 28% | 11% |
2Q | 475,933 | 139,399 | 78,487 | 60,911 | 62,220 | 51,279 | 29% | 13% | |
3Q | 442,565 | 124,224 | 78,758 | 45,466 | 45,519 | 43,956 | 28% | 10% | |
4Q | 449,878 | 120,659 | 92,947 | 27,713 | 28,812 | 18,564 | 27% | 6% | |
2022年 | 1Q | 481,747 | 127,149 | 87,069 | 40,079 | 45,716 | 32,614 | 26% | 8% |
2Q | 587,180 | 160,094 | 97,755 | 62,340 | 69,724 | 50,364 | 27% | 11% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
yamaha-motor | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 405,568 | 113,445 | 72,257 | 41,188 | 40,148 | 32,389 | 10% |
2Q | 851,314 | 231,338 | 149,091 | 82,246 | 79,335 | 56,984 | 10% | |
3Q | 1,261,952 | 341,560 | 226,055 | 115,505 | 113,382 | 81,763 | 9% | |
4Q | 1,673,137 | 455,173 | 314,386 | 140,787 | 137,969 | 93,366 | 8% | |
2019年 | 1Q | 429,349 | 112,451 | 76,531 | 35,920 | 37,542 | 28,338 | 8% |
2Q | 855,928 | 225,244 | 156,225 | 69,019 | 69,019 | 52,195 | 8% | |
3Q | 1,267,211 | 337,395 | 237,417 | 99,978 | 102,380 | 75,622 | 8% | |
4Q | 1,664,764 | 442,331 | 326,967 | 115,364 | 119,479 | 75,736 | 7% | |
2020年 | 1Q | 395,850 | 104,248 | 78,827 | 25,421 | 26,848 | 9,609 | 6% |
2Q | 685,499 | 160,459 | 141,372 | 19,087 | 20,743 | -2,758 | 3% | |
3Q | 1,067,086 | 262,781 | 206,420 | 56,361 | 59,720 | 40,061 | 5% | |
4Q | 1,471,298 | 371,812 | 290,139 | 81,672 | 87,668 | 53,072 | 6% | |
2021年 | 1Q | 444,120 | 122,558 | 74,306 | 48,252 | 52,856 | 41,779 | 11% |
2Q | 920,053 | 261,957 | 152,793 | 109,163 | 115,076 | 93,058 | 12% | |
3Q | 1,362,618 | 386,181 | 231,551 | 154,629 | 160,595 | 137,014 | 11% | |
4Q | 1,812,496 | 506,840 | 324,498 | 182,342 | 189,407 | 155,578 | 10% | |
2022年 | 1Q | 481,747 | 127,149 | 87,069 | 40,079 | 45,716 | 32,614 | 8% |
2Q | 1,068,927 | 287,243 | 184,824 | 102,419 | 115,440 | 82,978 | 10% |
コメント