株式会社コメダホールディングス(証券コード:3543) 2024年2月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
komeda-holdings | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社の所有者に帰属する純利益 | 粗利率 | 営業利益率 | 売上高(前四半期比) |
2019年 | 1Q | 6,974 | 2,735 | 930 | 1,839 | 1,812 | 1,243 | 39% | 26% | #DIV/0! |
2Q | 7,876 | 2,903 | 1,049 | 1,856 | 1,831 | 1,256 | 37% | 24% | 13% | |
3Q | 7,442 | 2,723 | 843 | 1,885 | 1,862 | 1,277 | 37% | 25% | -6% | |
4Q | 8,043 | 2,940 | 971 | 1,988 | 1,956 | 1,341 | 37% | 25% | 8% | |
2020年 | 1Q | 7,374 | 2,894 | 1,032 | 1,935 | 1,905 | 1,307 | 39% | 26% | -8% |
2Q | 7,954 | 3,054 | 1,075 | 1,997 | 1,969 | 1,351 | 38% | 25% | 8% | |
3Q | 7,819 | 3,039 | 1,051 | 1,973 | 1,957 | 1,345 | 39% | 25% | -2% | |
4Q | 8,072 | 3,100 | 1,142 | 1,973 | 1,944 | 1,373 | 38% | 24% | 3% | |
2021年 | 1Q | 5,904 | 2,073 | 1,155 | 928 | 897 | 624 | 35% | 16% | -27% |
2Q | 7,575 | 2,766 | 1,071 | 1,476 | 1,443 | 976 | 37% | 19% | 28% | |
3Q | 7,762 | 2,868 | 1,037 | 1,870 | 1,839 | 1,255 | 37% | 24% | 2% | |
4Q | 7,595 | 2,652 | 1,357 | 1,237 | 1,212 | 735 | 35% | 16% | -2% | |
2022年 | 1Q | 8,221 | 3,080 | 1,196 | 2,005 | 1,988 | 1,347 | 37% | 24% | 8% |
2Q | 8,164 | 2,887 | 1,207 | 1,794 | 1,771 | 1,209 | 35% | 22% | -1% | |
3Q | 8,267 | 2,997 | 1,126 | 2,048 | 2,045 | 1,387 | 36% | 25% | 1% | |
4Q | 8,665 | 3,080 | 1,383 | 1,458 | 1,375 | 991 | 36% | 17% | 5% | |
2023年 | 1Q | 8,959 | 3,164 | 1,403 | 1,861 | 1,911 | 1,296 | 35% | 21% | 3% |
2Q | 9,152 | 3,116 | 1,267 | 1,895 | 1,896 | 1,289 | 34% | 21% | 2% | |
3Q | 9,438 | 3,234 | 1,227 | 2,056 | 2,029 | 1,368 | 34% | 22% | 3% | |
4Q | 10,287 | 3,478 | 1,432 | 2,212 | 2,165 | 1,471 | 34% | 22% | 9% | |
2024年 | 1Q | 10,454 | 3,610 | 1,436 | 2,256 | 2,246 | 1,528 | 35% | 22% | 2% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
komeda-holdings | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社の所有者に帰属する純利益 | 営業利益率 | 売上高(前年比) |
2019年 | 1Q | 6,974 | 2,735 | 930 | 1,839 | 1,812 | 1,243 | 26% | #DIV/0! |
2Q | 14,850 | 5,638 | 1,979 | 3,695 | 3,643 | 2,499 | 25% | #DIV/0! | |
3Q | 22,292 | 8,361 | 2,822 | 5,580 | 5,505 | 3,776 | 25% | #DIV/0! | |
4Q | 30,335 | 11,301 | 3,793 | 7,568 | 7,461 | 5,117 | 25% | #DIV/0! | |
2020年 | 1Q | 7,374 | 2,894 | 1,032 | 1,935 | 1,905 | 1,307 | 26% | 6% |
2Q | 15,328 | 5,948 | 2,107 | 3,932 | 3,874 | 2,658 | 26% | 3% | |
3Q | 23,147 | 8,987 | 3,158 | 5,905 | 5,831 | 4,003 | 26% | 4% | |
4Q | 31,219 | 12,087 | 4,300 | 7,878 | 7,775 | 5,376 | 25% | 3% | |
2021年 | 1Q | 5,904 | 2,073 | 1,155 | 928 | 897 | 624 | 16% | -20% |
2Q | 13,479 | 4,839 | 2,226 | 2,404 | 2,340 | 1,600 | 18% | -12% | |
3Q | 21,241 | 7,707 | 3,263 | 4,274 | 4,179 | 2,855 | 20% | -8% | |
4Q | 28,836 | 10,359 | 4,620 | 5,511 | 5,391 | 3,590 | 19% | -8% | |
2022年 | 1Q | 8,221 | 3,080 | 1,196 | 2,005 | 1,988 | 1,347 | 24% | 39% |
2Q | 16,385 | 5,967 | 2,403 | 3,799 | 3,759 | 2,556 | 23% | 22% | |
3Q | 24,652 | 8,964 | 3,529 | 5,847 | 5,804 | 3,943 | 24% | 16% | |
4Q | 33,317 | 12,044 | 4,912 | 7,305 | 7,179 | 4,934 | 22% | 16% | |
2023年 | 1Q | 8,959 | 3,164 | 1,403 | 1,861 | 1,911 | 1,296 | 21% | 9% |
2Q | 18,111 | 6,280 | 2,670 | 3,756 | 3,807 | 2,585 | 21% | 11% | |
3Q | 27,549 | 9,514 | 3,897 | 5,812 | 5,836 | 3,953 | 21% | 12% | |
4Q | 37,836 | 12,992 | 5,329 | 8,024 | 8,001 | 5,424 | 21% | 14% | |
2024年 | 1Q | 10,454 | 3,610 | 1,436 | 2,256 | 2,246 | 1,528 | 22% | 17% |
決算短信:株式会社コメダホールディングス
3か月推移資料室
コメント