株式会社コメダホールディングス(証券コード:3543) 2023年2月期第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
komeda-holdings | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社の所有者に帰属する純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 6,974 | 2,735 | 930 | 1,839 | 1,812 | 1,243 | 39% | 26% |
2Q | 7,876 | 2,903 | 1,049 | 1,856 | 1,831 | 1,256 | 37% | 24% | |
3Q | 7,442 | 2,723 | 843 | 1,885 | 1,862 | 1,277 | 37% | 25% | |
4Q | 8,043 | 2,940 | 971 | 1,988 | 1,956 | 1,341 | 37% | 25% | |
2020年 | 1Q | 7,374 | 2,894 | 1,032 | 1,935 | 1,905 | 1,307 | 39% | 26% |
2Q | 7,954 | 3,054 | 1,075 | 1,997 | 1,969 | 1,351 | 38% | 25% | |
3Q | 7,819 | 3,039 | 1,051 | 1,973 | 1,957 | 1,345 | 39% | 25% | |
4Q | 8,072 | 3,100 | 1,142 | 1,973 | 1,944 | 1,373 | 38% | 24% | |
2021年 | 1Q | 5,904 | 2,073 | 1,155 | 928 | 897 | 624 | 35% | 16% |
2Q | 7,575 | 2,766 | 1,071 | 1,476 | 1,443 | 976 | 37% | 19% | |
3Q | 7,762 | 2,868 | 1,037 | 1,870 | 1,839 | 1,255 | 37% | 24% | |
4Q | 7,595 | 2,652 | 1,357 | 1,237 | 1,212 | 735 | 35% | 16% | |
2022年 | 1Q | 8,221 | 3,080 | 1,196 | 2,005 | 1,988 | 1,347 | 37% | 24% |
2Q | 8,164 | 2,887 | 1,207 | 1,794 | 1,771 | 1,209 | 35% | 22% | |
3Q | 8,267 | 2,997 | 1,126 | 2,048 | 2,045 | 1,387 | 36% | 25% | |
4Q | 8,665 | 3,080 | 1,383 | 1,458 | 1,375 | 991 | 36% | 17% | |
2023年 | 1Q | 8,959 | 3,164 | 1,403 | 1,861 | 1,911 | 1,296 | 35% | 21% |
2Q | 9,152 | 3,116 | 1,267 | 1,895 | 1,896 | 1,289 | 34% | 21% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
komeda-holdings | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社の所有者に帰属する純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 6,974 | 2,735 | 930 | 1,839 | 1,812 | 1,243 | 26% |
2Q | 14,850 | 5,638 | 1,979 | 3,695 | 3,643 | 2,499 | 25% | |
3Q | 22,292 | 8,361 | 2,822 | 5,580 | 5,505 | 3,776 | 25% | |
4Q | 30,335 | 11,301 | 3,793 | 7,568 | 7,461 | 5,117 | 25% | |
2020年 | 1Q | 7,374 | 2,894 | 1,032 | 1,935 | 1,905 | 1,307 | 26% |
2Q | 15,328 | 5,948 | 2,107 | 3,932 | 3,874 | 2,658 | 26% | |
3Q | 23,147 | 8,987 | 3,158 | 5,905 | 5,831 | 4,003 | 26% | |
4Q | 31,219 | 12,087 | 4,300 | 7,878 | 7,775 | 5,376 | 25% | |
2021年 | 1Q | 5,904 | 2,073 | 1,155 | 928 | 897 | 624 | 16% |
2Q | 13,479 | 4,839 | 2,226 | 2,404 | 2,340 | 1,600 | 18% | |
3Q | 21,241 | 7,707 | 3,263 | 4,274 | 4,179 | 2,855 | 20% | |
4Q | 28,836 | 10,359 | 4,620 | 5,511 | 5,391 | 3,590 | 19% | |
2022年 | 1Q | 8,221 | 3,080 | 1,196 | 2,005 | 1,988 | 1,347 | 24% |
2Q | 16,385 | 5,967 | 2,403 | 3,799 | 3,759 | 2,556 | 23% | |
3Q | 24,652 | 8,964 | 3,529 | 5,847 | 5,804 | 3,943 | 24% | |
4Q | 33,317 | 12,044 | 4,912 | 7,305 | 7,179 | 4,934 | 22% | |
2023年 | 1Q | 8,959 | 3,164 | 1,403 | 1,861 | 1,911 | 1,296 | 21% |
2Q | 18,111 | 6,280 | 2,670 | 3,756 | 3,807 | 2,585 | 21% |
コメント