衣料品・日用品・食料品

★【大塚ホールディングス】3ヵ月業績グラフ(推移<>累積|2022年2Q)

スポンサー

株式会社(証券コード:4578) 2022年12月期第2四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
otsuka 百万円 売上収益 売上総利益 販管費 営業利益 純利益(親会社の所有者に帰属する) 当期包括利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 294,650 194,125 121,275 34,769 22,726 -23,795 66% 12%
2Q 323,675 212,705 138,283 43,773 41,576 49,659 66% 14%
3Q 329,749 217,012 141,325 18,442 13,802 49,395 66% 6%
4Q 343,907 226,315 151,958 11,320 4,388 -38,382 66% 3%
2019年 1Q 313,956 209,006 128,264 31,203 19,152 31,046 67% 10%
2Q 357,175 245,267 136,933 65,321 48,611 13,840 69% 18%
3Q 357,627 242,950 136,589 59,306 43,756 35,581 68% 17%
4Q 367,482 247,720 155,821 20,755 15,632 38,287 67% 6%
2020年 1Q 339,560 234,235 133,700 53,946 37,710 4,421 69% 16%
2Q 355,883 245,663 132,687 64,062 49,100 63,174 69% 18%
3Q 371,516 258,550 138,594 53,687 40,956 46,759 70% 14%
4Q 355,867 244,628 157,453 26,887 20,371 28,236 69% 8%
2021年 1Q 336,789 226,816 134,220 50,092 44,682 102,474 67% 15%
2Q 382,026 256,791 148,832 61,077 46,725 42,136 67% 16%
3Q 388,602 265,142 155,957 46,961 35,241 45,061 68% 12%
4Q 390,859 254,496 183,317 -3,633 -1,185 27,596 65% -1%
2022年 1Q 380,308 253,968 154,500 20,749 23,255 86,686 67% 5%
2Q 433,999 286,051 184,905 46,397 46,498 158,026 66% 11%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
otsuka 百万円 売上収益 売上総利益 販管費 営業利益 純利益(親会社の所有者に帰属する) 当期包括利益 営業利益率
2018年 1Q 294,650 194,125 121,275 34,769 22,726 -23,795 12%
2Q 618,325 406,830 259,558 78,542 64,302 25,864 13%
3Q 948,074 623,842 400,883 96,984 78,104 75,259 10%
4Q 1,291,981 850,157 552,841 108,304 82,492 36,877 8%
2019年 1Q 313,956 209,006 128,264 31,203 19,152 31,046 10%
2Q 671,131 454,273 265,197 96,524 67,763 44,886 14%
3Q 1,028,758 697,223 401,786 155,830 111,519 80,467 15%
4Q 1,396,240 944,943 557,607 176,585 127,151 118,754 13%
2020年 1Q 339,560 234,235 133,700 53,946 37,710 4,421 16%
2Q 695,443 479,898 266,387 118,008 86,810 67,595 17%
3Q 1,066,959 738,448 404,981 171,695 127,766 114,354 16%
4Q 1,422,826 983,076 562,434 198,582 148,137 142,590 14%
2021年 1Q 336,789 226,816 134,220 50,092 44,682 102,474 15%
2Q 718,815 483,607 283,052 111,169 91,407 144,610 15%
3Q 1,107,417 748,749 439,009 158,130 126,648 189,671 14%
4Q 1,498,276 1,003,245 622,326 154,497 125,463 217,267 10%
2022年 1Q 380,308 253,968 154,500 20,749 23,255 86,686 5%
2Q 814,307 540,019 339,405 67,146 69,753 244,712 8%

出典:大塚ホールディングス株式会社
3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました