~働く世代に豊かさを~
全自動の資産運用サービス
WealthNavi
全自動でおまかせできる資産運用サービス。
世界の富裕層も実践する「長期・積立・分散」を
誰でも手軽に行えます。
出典:ウェルスナビ株式会社
ウェルスナビ株式会社(証券コード:7342) 2022年3月期第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
wealthnavi | 百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 | 売上高(前四半期比) |
2022年 | 4Q | 752 | -212 | -234 | -236 | 0% | -28% | -57% |
2021年 | 1Q | 897 | -123 | -125 | -126 | 0% | -14% | 19% |
2Q | 1,057 | -52 | -51 | -52 | 0% | -5% | 18% | |
3Q | 1,256 | -93 | -92 | -93 | 0% | -7% | 19% | |
4Q | 1,437 | -164 | -223 | -224 | 0% | -11% | 14% | |
2022年 | 1Q | 1,461 | -34 | -33 | -34 | 0% | -2% | 2% |
2Q | 1,631 | 64 | 67 | 67 | 0% | 4% | 12% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
wealthnavi | 百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2020年 | 4Q | 2,516 | -978 | -999 | -1,003 |
2021年 | 1Q | 897 | -123 | -125 | -126 |
2Q | 1,954 | -175 | -176 | -178 | |
3Q | 3,210 | -268 | -268 | -271 | |
4Q | 4,647 | -432 | -491 | -495 | |
2022年 | 1Q | 1,461 | -34 | -33 | -34 |
2Q | 3,092 | 30 | 34 | 33 |
コメント