ユナイテッド株式会社(証券コード:2497) 2022年第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
united | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 | 売上高(前四半期比) | 営業利益(前四半期比) |
2018年 | 1Q | 3,254 | 1,050 | 728 | 321 | 320 | 192 | 32% | 10% | ||
2Q | 3,645 | 1,351 | 723 | 629 | 624 | 374 | 37% | 17% | 12% | 96% | |
3Q | 3,575 | 994 | 824 | 170 | 162 | 18 | 28% | 5% | -2% | -73% | |
4Q | 3,970 | 1,434 | 905 | 528 | 520 | 265 | 36% | 13% | 11% | 211% | |
2019年 | 1Q | 15,662 | 13,462 | 1,112 | 12,349 | 12,343 | 8,317 | 86% | 79% | 295% | 2239% |
2Q | 3,196 | 864 | 994 | -130 | -137 | -237 | 27% | -4% | -80% | -101% | |
3Q | 4,063 | 448 | 1,403 | -955 | -967 | -763 | 11% | -24% | 27% | ||
4Q | 4,659 | 1,300 | 1,480 | -180 | -181 | -309 | 28% | -4% | 15% | ||
2020年 | 1Q | 6,083 | 3,020 | 1,326 | 1,694 | 1,662 | 764 | 50% | 28% | 31% | |
2Q | 5,222 | 2,214 | 1,280 | 934 | 916 | 509 | 42% | 18% | -14% | -45% | |
3Q | 4,679 | 1,843 | 1,204 | 639 | 645 | -871 | 39% | 14% | -10% | -32% | |
4Q | 4,927 | 2,703 | 869 | 1,834 | 1,888 | 1,001 | 55% | 37% | 5% | 187% | |
2021年 | 1Q | 7,994 | 6,128 | 827 | 5,300 | 5,303 | 3,706 | 77% | 66% | 62% | 189% |
2Q | 3,014 | 925 | 760 | 165 | 257 | 17 | 31% | 5% | -62% | -97% | |
3Q | 2,851 | 931 | 704 | 228 | 217 | 127 | 33% | 8% | -5% | 38% | |
4Q | 2,479 | 606 | 692 | -87 | -132 | -122 | 24% | -4% | -13% | -138% | |
2022年 | 1Q | 4,752 | 3,651 | 647 | 3,003 | 3,008 | 2,060 | 77% | 63% | 92% | -3552% |
2Q | 3,348 | 2,213 | 3,912 | 1,556 | 1,545 | 1,086 | 66% | 46% | -30% | -48% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
united | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高(前年比) | 営業利益(前年比) |
2018年 | 1Q | 3,254 | 1,050 | 728 | 321 | 320 | 192 | ||
2Q | 6,899 | 2,401 | 1,451 | 950 | 944 | 566 | |||
3Q | 10,474 | 3,395 | 2,275 | 1,120 | 1,106 | 584 | |||
4Q | 14,444 | 4,829 | 3,180 | 1,648 | 1,626 | 849 | |||
2019年 | 1Q | 15,662 | 13,462 | 1,112 | 12,349 | 12,343 | 8,317 | 381% | 3747% |
2Q | 18,858 | 14,326 | 2,106 | 12,219 | 12,206 | 8,080 | 173% | 1186% | |
3Q | 22,921 | 14,774 | 3,509 | 11,264 | 11,239 | 7,317 | 119% | 906% | |
4Q | 27,580 | 16,074 | 4,989 | 11,084 | 11,058 | 7,008 | 91% | 573% | |
2020年 | 1Q | 6,083 | 3,020 | 1,326 | 1,694 | 1,662 | 764 | -61% | -86% |
2Q | 11,305 | 5,234 | 2,606 | 2,628 | 2,578 | 1,273 | -40% | -78% | |
3Q | 15,984 | 7,077 | 3,810 | 3,267 | 3,223 | 402 | -30% | -71% | |
4Q | 20,911 | 9,780 | 4,679 | 5,101 | 5,111 | 1,403 | -24% | -54% | |
2021年 | 1Q | 7,994 | 6,128 | 827 | 5,300 | 5,303 | 3,706 | 31% | 213% |
2Q | 11,008 | 7,053 | 1,587 | 5,465 | 5,560 | 3,723 | -3% | 108% | |
3Q | 13,859 | 7,984 | 2,291 | 5,693 | 5,777 | 3,850 | -13% | 74% | |
4Q | 16,338 | 8,590 | 2,983 | 5,606 | 5,645 | 3,728 | -22% | 10% | |
2022年 | 1Q | 4,752 | 3,651 | 647 | 3,003 | 3,008 | 2,060 | -41% | -43% |
2Q | 8,100 | 5,864 | 4,559 | 4,559 | 4,553 | 3,146 | -26% | -17% |
コメント