日特建設株式会社(証券コード:1929) 2022年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
nittoc | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 | 売上高(前四半期比) |
2018年 | 1Q | 11,001 | 1,673 | 1,556 | 117 | 122 | 11 | 15% | 1% | |
2Q | 15,063 | 2,631 | 1,624 | 1,006 | 1,007 | 679 | 17% | 7% | 37% | |
3Q | 17,886 | 3,091 | 1,586 | 1,505 | 1,523 | 1,014 | 17% | 8% | 19% | |
4Q | 18,993 | 3,196 | 1,725 | 1,472 | 1,467 | 984 | 17% | 8% | 6% | |
2019年 | 1Q | 12,310 | 1,865 | 1,587 | 277 | 287 | 148 | 15% | 2% | -35% |
2Q | 14,328 | 2,526 | 1,707 | 819 | 808 | 520 | 18% | 6% | 16% | |
3Q | 17,912 | 3,288 | 1,683 | 1,605 | 1,625 | 1,099 | 18% | 9% | 25% | |
4Q | 18,714 | 3,140 | 1,871 | 1,269 | 1,284 | 954 | 17% | 7% | 4% | |
2020年 | 1Q | 13,330 | 2,283 | 1,743 | 540 | 539 | 333 | 17% | 4% | -29% |
2Q | 15,180 | 3,119 | 1,824 | 1,294 | 1,297 | 862 | 21% | 9% | 14% | |
3Q | 18,414 | 3,549 | 1,730 | 1,819 | 1,862 | 1,257 | 19% | 10% | 21% | |
4Q | 18,592 | 3,344 | 2,095 | 1,250 | 1,182 | 806 | 18% | 7% | 1% | |
2021年 | 1Q | 13,725 | 2,428 | 1,733 | 694 | 760 | 487 | 18% | 5% | -26% |
2Q | 17,042 | 3,243 | 1,890 | 1,353 | 1,321 | 871 | 19% | 8% | 24% | |
3Q | 18,718 | 3,826 | 1,783 | 2,043 | 2,054 | 1,393 | 20% | 11% | 10% | |
4Q | 18,470 | 3,356 | 2,089 | 1,268 | 1,284 | 749 | 18% | 7% | -1% | |
2022年 | 1Q | 13,438 | 2,157 | 1,844 | 313 | 337 | 214 | 16% | 2% | -27% |
2Q | 16,373 | 3,138 | 2,076 | 1,061 | 1,079 | 724 | 19% | 6% | 22% | |
3Q | 18,207 | 3,602 | 1,678 | 1,924 | 1,941 | 1,291 | 20% | 11% | 11% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
nittoc | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高(前年比) | 営業利益(前年比) |
2018年 | 1Q | 11,001 | 1,673 | 1,556 | 117 | 122 | 11 | ||
2Q | 26,064 | 4,304 | 3,180 | 1,123 | 1,129 | 690 | |||
3Q | 43,950 | 7,395 | 4,766 | 2,628 | 2,652 | 1,704 | |||
4Q | 62,943 | 10,591 | 6,491 | 4,100 | 4,119 | 2,688 | |||
2019年 | 1Q | 12,310 | 1,865 | 1,587 | 277 | 287 | 148 | 12% | 137% |
2Q | 26,638 | 4,391 | 3,294 | 1,096 | 1,095 | 668 | 2% | -2% | |
3Q | 44,550 | 7,679 | 4,977 | 2,701 | 2,720 | 1,767 | 1% | 3% | |
4Q | 63,264 | 10,819 | 6,848 | 3,970 | 4,004 | 2,721 | 1% | -3% | |
2020年 | 1Q | 13,330 | 2,283 | 1,743 | 540 | 539 | 333 | 8% | 95% |
2Q | 28,510 | 5,402 | 3,567 | 1,834 | 1,836 | 1,195 | 7% | 67% | |
3Q | 46,924 | 8,951 | 5,297 | 3,653 | 3,698 | 2,452 | 5% | 35% | |
4Q | 65,516 | 12,295 | 7,392 | 4,903 | 4,880 | 3,258 | 4% | 24% | |
2021年 | 1Q | 13,725 | 2,428 | 1,733 | 694 | 760 | 487 | 3% | 29% |
2Q | 30,767 | 5,671 | 3,623 | 2,047 | 2,081 | 1,358 | 8% | 12% | |
3Q | 49,485 | 9,497 | 5,406 | 4,090 | 4,135 | 2,751 | 5% | 12% | |
4Q | 67,955 | 12,853 | 7,495 | 5,358 | 5,419 | 3,500 | 4% | 9% | |
2022年 | 1Q | 13,438 | 2,157 | 1,844 | 313 | 337 | 214 | -2% | -55% |
2Q | 29,811 | 5,295 | 3,920 | 1,374 | 1,416 | 938 | -3% | -33% | |
3Q | 48,018 | 8,897 | 5,598 | 3,298 | 3,357 | 2,229 | -3% | -19% |
コメント