東映株式会社(証券コード:9605) 2202年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
toei | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 30,578 | 11,656 | 6,431 | 5,224 | 6,610 | 3,403 | 38% | 17% |
2Q | 32,429 | 11,016 | 6,773 | 4,243 | 5,194 | 2,716 | 34% | 13% | |
3Q | 29,273 | 10,813 | 6,696 | 4,117 | 5,359 | 2,853 | 37% | 14% | |
4Q | 32,037 | 11,141 | 7,257 | 3,885 | 4,216 | 1,738 | 35% | 12% | |
2019年 | 1Q | 32,712 | 13,099 | 7,202 | 5,896 | 6,954 | 2,682 | 40% | 18% |
2Q | 32,052 | 11,911 | 7,011 | 4,901 | 5,320 | 1,988 | 37% | 15% | |
3Q | 35,151 | 13,263 | 6,806 | 6,456 | 7,623 | 3,637 | 38% | 18% | |
4Q | 37,123 | 12,790 | 7,073 | 5,717 | 6,086 | 2,509 | 34% | 15% | |
2020年 | 1Q | 32,827 | 13,148 | 7,179 | 5,969 | 6,968 | 3,042 | 40% | 18% |
2Q | 43,217 | 15,065 | 7,464 | 7,601 | 8,302 | 3,862 | 35% | 18% | |
3Q | 31,235 | 11,629 | 7,223 | 4,405 | 5,453 | 2,835 | 37% | 14% | |
4Q | 34,097 | 11,415 | 7,387 | 4,028 | 4,637 | 1,618 | 33% | 12% | |
2021年 | 1Q | 21,019 | 8,536 | 6,019 | 2,516 | 3,311 | 602 | 41% | 12% |
2Q | 24,864 | 9,572 | 6,738 | 2,834 | 3,027 | 992 | 38% | 11% | |
3Q | 30,294 | 11,334 | 6,875 | 4,459 | 5,894 | 2,357 | 37% | 15% | |
4Q | 31,471 | 10,453 | 7,266 | 3,188 | 6,484 | 3,333 | 33% | 10% | |
2022年 | 1Q | 25,805 | 10,682 | 6,947 | 3,735 | 5,040 | 1,850 | 41% | 14% |
2Q | 32,279 | 13,876 | 7,356 | 6,519 | 6,853 | 2,630 | 43% | 20% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
toei | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2018年 | 1Q | 30,578 | 11,656 | 6,431 | 5,224 | 6,610 | 3,403 |
2Q | 63,007 | 22,672 | 13,204 | 9,467 | 11,804 | 6,119 | |
3Q | 92,280 | 33,485 | 19,900 | 13,584 | 17,163 | 8,972 | |
4Q | 124,317 | 44,626 | 27,157 | 17,469 | 21,379 | 10,710 | |
2019年 | 1Q | 32,712 | 13,099 | 7,202 | 5,896 | 6,954 | 2,682 |
2Q | 64,764 | 25,010 | 14,213 | 10,797 | 12,274 | 4,670 | |
3Q | 99,915 | 38,273 | 21,019 | 17,253 | 19,897 | 8,307 | |
4Q | 137,038 | 51,063 | 28,092 | 22,970 | 25,983 | 10,816 | |
2020年 | 1Q | 32,827 | 13,148 | 7,179 | 5,969 | 6,968 | 3,042 |
2Q | 76,044 | 28,213 | 14,643 | 13,570 | 15,270 | 6,904 | |
3Q | 107,279 | 39,842 | 21,866 | 17,975 | 20,723 | 9,739 | |
4Q | 141,376 | 51,257 | 29,253 | 22,003 | 25,360 | 11,357 | |
2021年 | 1Q | 21,019 | 8,536 | 6,019 | 2,516 | 3,311 | 602 |
2Q | 45,883 | 18,108 | 12,757 | 5,350 | 6,338 | 1,594 | |
3Q | 76,177 | 29,442 | 19,632 | 9,809 | 12,232 | 3,951 | |
4Q | 107,648 | 39,895 | 26,898 | 12,997 | 18,716 | 7,284 | |
2022年 | 1Q | 25,805 | 10,682 | 6,947 | 3,735 | 5,040 | 1,850 |
2Q | 58,084 | 24,558 | 14,303 | 10,254 | 11,893 | 4,480 |
コメント