三菱マテリアル株式会社(証券コード:5771) 2022年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
mmc | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 333,316 | 53,372 | 36,064 | 17,307 | 21,640 | 11,630 | 16% | 5% |
2Q | 392,134 | 55,328 | 36,156 | 19,172 | 17,890 | 8,518 | 14% | 5% | |
3Q | 421,597 | 56,740 | 38,231 | 18,509 | 29,051 | 23,586 | 13% | 4% | |
4Q | 452,486 | 54,215 | 36,384 | 17,831 | 11,040 | -9,139 | 12% | 4% | |
2019年 | 1Q | 420,049 | 55,520 | 38,633 | 16,887 | 18,078 | 9,883 | 13% | 4% |
2Q | 435,219 | 49,255 | 38,547 | 10,707 | 14,989 | 4,966 | 11% | 2% | |
3Q | 417,287 | 46,126 | 39,473 | 6,654 | 9,000 | -2,018 | 11% | 2% | |
4Q | 390,435 | 42,177 | 39,564 | 2,613 | 8,612 | -11,533 | 11% | 1% | |
2020年 | 1Q | 366,256 | 47,122 | 38,130 | 8,992 | 19,191 | 2,411 | 13% | 2% |
2Q | 382,144 | 45,692 | 37,705 | 7,986 | 8,051 | 2,100 | 12% | 2% | |
3Q | 376,208 | 45,432 | 38,473 | 6,959 | 12,184 | 5,547 | 12% | 2% | |
4Q | 391,492 | 52,416 | 38,401 | 14,015 | 10,184 | -82,908 | 13% | 4% | |
2021年 | 1Q | 344,363 | 38,337 | 35,830 | 2,506 | 3,118 | 442 | 11% | 1% |
2Q | 381,205 | 40,073 | 35,689 | 4,384 | 13,339 | -19,592 | 11% | 1% | |
3Q | 354,317 | 44,710 | 36,006 | 8,705 | 15,562 | 30,162 | 13% | 2% | |
4Q | 405,236 | 49,229 | 38,256 | 10,972 | 12,508 | 13,395 | 12% | 3% | |
2022年 | 1Q | 427,685 | 53,728 | 38,868 | 14,859 | 25,124 | 16,913 | 13% | 3% |
2Q | 432,341 | 51,913 | 37,735 | 14,179 | 13,096 | 21,268 | 12% | 3% | |
3Q | 453,999 | 48,785 | 38,503 | 10,281 | 22,986 | 23,291 | 11% | 2% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
mmc | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2018年 | 1Q | 333,316 | 53,372 | 36,064 | 17,307 | 21,640 | 11,630 |
2Q | 725,450 | 108,700 | 72,220 | 36,479 | 39,530 | 20,148 | |
3Q | 1,147,047 | 165,440 | 110,451 | 54,988 | 68,581 | 43,734 | |
4Q | 1,599,533 | 219,655 | 146,835 | 72,819 | 79,621 | 34,595 | |
2019年 | 1Q | 420,049 | 55,520 | 38,633 | 16,887 | 18,078 | 9,883 |
2Q | 855,268 | 104,775 | 77,180 | 27,594 | 33,067 | 14,849 | |
3Q | 1,272,555 | 150,901 | 116,653 | 34,248 | 42,067 | 12,831 | |
4Q | 1,662,990 | 193,078 | 156,217 | 36,861 | 50,679 | 1,298 | |
2020年 | 1Q | 366,256 | 47,122 | 38,130 | 8,992 | 19,191 | 2,411 |
2Q | 748,400 | 92,814 | 75,835 | 16,978 | 27,242 | 4,511 | |
3Q | 1,124,608 | 138,246 | 114,308 | 23,937 | 39,426 | 10,058 | |
4Q | 1,516,100 | 190,662 | 152,709 | 37,952 | 49,610 | -72,850 | |
2021年 | 1Q | 344,363 | 38,337 | 35,830 | 2,506 | 3,118 | 442 |
2Q | 725,568 | 78,410 | 71,519 | 6,890 | 16,457 | -19,150 | |
3Q | 1,079,885 | 123,120 | 107,525 | 15,595 | 32,019 | 11,012 | |
4Q | 1,485,121 | 172,349 | 145,781 | 26,567 | 44,527 | 24,407 | |
2022年 | 1Q | 427,685 | 53,728 | 38,868 | 14,859 | 25,124 | 16,913 |
2Q | 860,026 | 105,641 | 76,603 | 29,038 | 38,220 | 38,181 | |
3Q | 1,314,025 | 154,426 | 115,106 | 39,319 | 61,206 | 61,472 |
コメント