東映株式会社(証券コード:9605)
🏢 会社概要
- 会社名:東映株式会社
- 設立:1951年10月1日
- 本社所在地:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン
- 代表者:代表取締役社長 吉村文雄(2023年就任)
- 事業内容:
- 映画・テレビ番組の企画・製作・配給
- 東映アニメーションによるアニメ制作
- 映画館運営(ティ・ジョイなど)
- キャラクター版権ビジネス、イベント、舞台、文化催事
- 東映太秦映画村など観光・文化事業
📖 社是・経営理念
- 企業理念:「愛される『ものがたり』を全世界に」
- ビジョン:「『ものがたり』で世界と未来を彩る会社へ」
- 特徴:
- 創業以来70年以上にわたり、劇場映画4,400作品以上、テレビ映画39,000話以上を製作
- 自社で企画製作した作品を、映画館・テレビ・配信・商品化・ゲーム・イベントなどに展開する「マルチユース」戦略を強みとする
👤 社長メッセージ(吉村文雄)
- 要点:
- 東映は「人々の心の糧となる『ものがたり』を提供する」ことを使命とする。
- 映像作品を自ら企画製作し、劇場・テレビ・配信・商品化など多様な形で展開。
- 世界中に喜びと希望を届けるため、グローバル展開を加速。
- 邦画実写のグローバル展開に注力し、国内外のファンに支持される作品づくりを目指す。
✨ まとめ
東映は 日本映画・アニメの代表的企業 であり、社是は「愛される『ものがたり』を全世界に」。社長メッセージでは、映像作品を通じて 人々の心に喜びと希望を届ける使命 が語られています。劇場映画からアニメ、イベント、版権ビジネスまで幅広く展開し、グローバルに「ものがたり」を届けることを目指しています。
東映 (9605) の1年株価情報
東映 (9605) の5年株価情報
東映 (9605) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 21,019 | 2,516 | 602 | 11.97 | 2020-08-12 |
| 2021 | 2 | 45,883 | 5,350 | 1,594 | 11.66 | 2020-11-13 |
| 2021 | 3 | 76,177 | 9,809 | 3,951 | 12.88 | 2021-02-12 |
| 2021 | 4 | 107,648 | 12,997 | 7,284 | 12.07 | 2021-05-14 |
| 2022 | 1 | 25,805 | 3,735 | 1,850 | 14.47 | 2021-08-12 |
| 2022 | 2 | 58,084 | 10,254 | 4,480 | 17.65 | 2021-11-12 |
| 2022 | 3 | 86,492 | 14,044 | 7,288 | 16.24 | 2022-02-14 |
| 2022 | 4 | 117,539 | 17,810 | 8,977 | 15.15 | 2022-05-16 |
| 2023 | 1 | 34,103 | 4,622 | 3,142 | 13.55 | 2022-08-10 |
| 2023 | 2 | 85,422 | 19,230 | 9,791 | 22.51 | 2022-11-14 |
| 2023 | 3 | 128,160 | 28,939 | 14,220 | 22.58 | 2023-02-14 |
| 2023 | 4 | 174,358 | 36,339 | 15,025 | 20.84 | 2023-05-15 |
| 2024 | 1 | 43,063 | 5,608 | 4,199 | 13.02 | 2023-08-10 |
| 2024 | 2 | 86,618 | 14,840 | 7,142 | 17.13 | 2023-11-14 |
| 2024 | 3 | 128,386 | 22,189 | 10,782 | 17.28 | 2024-02-14 |
| 2024 | 4 | 171,345 | 29,342 | 13,971 | 17.12 | 2024-05-15 |
| 2025 | 1 | 42,353 | 8,045 | 4,039 | 19 | 2024-08-09 |
| 2025 | 2 | 87,764 | 19,421 | 7,592 | 22.13 | 2024-11-14 |
| 2025 | 3 | 130,410 | 25,352 | 11,298 | 19.44 | 2025-02-14 |
| 2025 | 4 | 179,922 | 35,155 | 15,722 | 19.54 | 2025-05-14 |
| 2026 | 1 | 41,836 | 7,723 | 3,856 | 18.46 | 2025-08-08 |
| 2026 | 2 | 91,336 | 19,713 | 11,917 | 21.58 | 2025-11-14 |
東映 (9605) の営業利益率推移
東映 (9605) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 21,019 | 2,516 | 602 |
| 2021 | 2 | 24,864 | 2,834 | 992 |
| 2021 | 3 | 30,294 | 4,459 | 2,357 |
| 2021 | 4 | 31,471 | 3,188 | 3,333 |
| 2022 | 1 | 25,805 | 3,735 | 1,850 |
| 2022 | 2 | 32,279 | 6,519 | 2,630 |
| 2022 | 3 | 28,408 | 3,790 | 2,808 |
| 2022 | 4 | 31,047 | 3,766 | 1,689 |
| 2023 | 1 | 34,103 | 4,622 | 3,142 |
| 2023 | 2 | 51,319 | 14,608 | 6,649 |
| 2023 | 3 | 42,738 | 9,709 | 4,429 |
| 2023 | 4 | 46,198 | 7,400 | 805 |
| 2024 | 1 | 43,063 | 5,608 | 4,199 |
| 2024 | 2 | 43,555 | 9,232 | 2,943 |
| 2024 | 3 | 41,768 | 7,349 | 3,640 |
| 2024 | 4 | 42,959 | 7,153 | 3,189 |
| 2025 | 1 | 42,353 | 8,045 | 4,039 |
| 2025 | 2 | 45,411 | 11,376 | 3,553 |
| 2025 | 3 | 42,646 | 5,931 | 3,706 |
| 2025 | 4 | 49,512 | 9,803 | 4,424 |
| 2026 | 1 | 41,836 | 7,723 | 3,856 |
| 2026 | 2 | 49,500 | 11,990 | 8,061 |
東映 決算短信


コメント