株式会社エス・エム・エス(証券コード:2175) 2022年3月期第3四半期決算
理念
経営理念
‐普遍的に追い求めるもの‐
永続する企業グループとして成長し続け、社会に貢献し続ける
バリュー
‐根本的な価値観‐
社会からの要請を真摯に受けとめ続けること
誠実であり続けること
価値主体であり続けること
変化対応し、成長し続けること
人材理念
‐人材に求める基本的な考え方‐
「情熱」「誠実」をもって「プロフェッショナル」であることを追求する
ミッション
‐実現すべき使命‐
高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける
出典:株式会社エス・エム・エス
事業内容
ヘルスケア、医療、介護、シニアライフ
事業部門別売上高
bm-sms(単位:百万円) | 事業別売上高 |
介護キャリア | 7,684 |
医療キャリア | 9867 |
介護事業者分野 | 5,302 |
海外分野 | 4147 |
事業開発分野 | 1,313 |
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
bm-sms | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 8,067 | 7,244 | 5,867 | 1,376 | 2,090 | 1,644 | 90% | 17% |
2Q | 6,973 | 6,154 | 5,578 | 577 | 815 | 513 | 88% | 8% | |
3Q | 6,984 | 6,093 | 5,764 | 329 | 458 | 233 | 87% | 5% | |
4Q | 8,812 | 7,810 | 5,349 | 2,461 | 2,616 | 1,826 | 89% | 28% | |
2020年 | 1Q | 9,379 | 8,544 | 7,110 | 1,433 | 2,321 | 1,799 | 91% | 15% |
2Q | 8,249 | 7,280 | 6,640 | 641 | 798 | 520 | 88% | 8% | |
3Q | 7,672 | 6,602 | 6,587 | 14 | 291 | 197 | 86% | 0% | |
4Q | 9,840 | 8,665 | 5,819 | 2,847 | 2,945 | 2,244 | 88% | 29% | |
2021年 | 1Q | 10,539 | 9,607 | 7,376 | 2,230 | 3,018 | 2,201 | 91% | 21% |
2Q | 8,099 | 7,199 | 6,481 | 719 | 834 | 574 | 89% | 9% | |
3Q | 7,728 | 6,758 | 6,487 | 271 | 393 | 93 | 87% | 4% | |
4Q | 9,594 | 8,439 | 6,189 | 2,250 | 2,408 | 1,932 | 88% | 23% | |
2022年 | 1Q | 10,838 | 9,889 | 7,341 | 2,547 | 3,319 | 2,476 | 91% | 24% |
2Q | 9,089 | 7,992 | 6,857 | 1,135 | 1,381 | 928 | 88% | 12% | |
3Q | 8,388 | 7,249 | 7,037 | 213 | 419 | 245 | 86% | 3% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
bm-sms | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2019年 | 1Q | 8,067 | 7,244 | 5,867 | 1,376 | 2,090 | 1,644 |
2Q | 15,040 | 13,398 | 11,445 | 1,953 | 2,905 | 2,157 | |
3Q | 22,024 | 19,491 | 17,209 | 2,282 | 3,363 | 2,390 | |
4Q | 30,836 | 27,301 | 22,558 | 4,743 | 5,979 | 4,216 | |
2020年 | 1Q | 9,379 | 8,544 | 7,110 | 1,433 | 2,321 | 1,799 |
2Q | 17,628 | 15,824 | 13,750 | 2,074 | 3,119 | 2,319 | |
3Q | 25,300 | 22,426 | 20,337 | 2,088 | 3,410 | 2,516 | |
4Q | 35,140 | 31,091 | 26,156 | 4,935 | 6,355 | 4,760 | |
2021年 | 1Q | 10,539 | 9,607 | 7,376 | 2,230 | 3,018 | 2,201 |
2Q | 18,638 | 16,806 | 13,857 | 2,949 | 3,852 | 2,775 | |
3Q | 26,366 | 23,564 | 20,344 | 3,220 | 4,245 | 2,868 | |
4Q | 35,960 | 32,003 | 26,533 | 5,470 | 6,653 | 4,800 | |
2022年 | 1Q | 10,838 | 9,889 | 7,341 | 2,547 | 3,319 | 2,476 |
2Q | 19,927 | 17,881 | 14,198 | 3,682 | 4,700 | 3,404 | |
3Q | 28,315 | 25,130 | 21,235 | 3,895 | 5,119 | 3,649 |
コメント