日本電信電話株式会社(証券コード:9432) 2022年第2四半期決算
四半期業績推移
営業収益(単位:百万円)
営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
営業収益 営業利益 税引前利益 純利益
四半期推移データ
ntt | 百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 税引前四半期利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2,852,732 | 537,226 | 542,651 | 289,746 | 19% |
2Q | 2,940,467 | 533,526 | 535,667 | 269,980 | 18% | |
3Q | 3,002,016 | 456,374 | 452,103 | 232,401 | 15% | |
4Q | 3,084,627 | 166,707 | 141,440 | 62,434 | 5% | |
2019年 | 1Q | 2,915,438 | 505,194 | 526,783 | 280,530 | 17% |
2Q | 2,974,113 | 477,611 | 475,076 | 267,140 | 16% | |
3Q | 2,973,140 | 467,623 | 465,925 | 249,252 | 16% | |
4Q | 3,036,724 | 111,723 | 102,357 | 58,384 | 4% | |
2020年 | 1Q | 2,766,457 | 497,586 | 496,619 | 272,638 | 18% |
2Q | 2,944,907 | 510,994 | 508,448 | 268,873 | 17% | |
3Q | 3,026,642 | 493,746 | 490,030 | 289,663 | 16% | |
4Q | 3,205,960 | 169,065 | 157,478 | 85,007 | 5% | |
2021年 | 1Q | 2,892,570 | 486,274 | 496,282 | 339,987 | 17% |
2Q | 2,995,077 | 523,002 | 519,012 | 335,846 | 17% | |
3Q | 3,035,579 | 530,392 | 538,664 | 354,514 | 17% | |
4Q | 3,233,221 | 228,925 | 241,567 | 150,736 | 7% | |
2022年 | 1Q | 3,068,871 | 503,352 | 525,537 | 368,570 | 16% |
2Q | 3,217,306 | 493,187 | 493,915 | 328,037 | 15% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
ntt | (百万円) | 営業収益 | 営業利益 | 税引前四半期利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2,852,732 | 537,226 | 542,651 | 289,746 | 19% |
2Q | 5,793,199 | 1,070,752 | 1,078,318 | 559,726 | 18% | |
3Q | 8,795,215 | 1,527,126 | 1,530,421 | 792,127 | 17% | |
4Q | 11,879,842 | 1,693,833 | 1,671,861 | 854,561 | 14% | |
2019年 | 1Q | 2,915,438 | 505,194 | 526,783 | 280,530 | 17% |
2Q | 5,889,551 | 982,805 | 1,001,859 | 547,670 | 17% | |
3Q | 8,862,691 | 1,450,428 | 1,467,784 | 796,922 | 16% | |
4Q | 11,899,415 | 1,562,151 | 1,570,141 | 855,306 | 13% | |
2020年 | 1Q | 2,766,457 | 497,586 | 496,619 | 272,638 | 18% |
2Q | 5,711,364 | 1,008,580 | 1,005,067 | 541,511 | 18% | |
3Q | 8,738,006 | 1,502,326 | 1,495,097 | 831,174 | 17% | |
4Q | 11,943,966 | 1,671,391 | 1,652,575 | 916,181 | 14% | |
2021年 | 1Q | 2,892,570 | 486,274 | 496,282 | 339,987 | 17% |
2Q | 5,887,647 | 1,009,276 | 1,015,294 | 675,833 | 17% | |
3Q | 8,923,226 | 1,539,668 | 1,553,958 | 1,030,347 | 17% | |
4Q | 12,156,447 | 1,768,593 | 1,795,525 | 1,181,083 | 15% | |
2022年 | 1Q | 3,068,871 | 503,352 | 525,537 | 368,570 | 16% |
2Q | 6,286,177 | 996,539 | 1,019,452 | 696,607 | 16% |
コメント