成長企業分析

◇10倍株紹介◇ 増収増益の高成長企業【モノタロウ】を10年グラフで徹底分析!

スポンサー

10倍株を掴む方法2か条

1.話題や材料が豊富なテーマ株を狙う

注目が集まりやすく短期間で数倍に、1年で10倍になる銘柄もある。

政府の政策、病気や戦争での需要増加、トレンドや人気化を狙う。

2.中長期で増収増益の高成長株をホールド

自社製品、自社サービスを継続的に伸ばしている。

中長期で増収増益、財務状況も年々改善、企業の高収益体質化が強化されていく企業。

それぞれ良い点、悪い点を、解説していきます。
話題や材料が豊富なテーマ株企業
  • 新聞、ニュース、インターネット、ツイッターで情報収集するので様々なジャンルの知識が増える。
  • 知識の引き出しが増えると、入ってくる情報に対してどれくらい株価が反応するかの精度が上がる。
  • 投資機会が多く、1年で資産を10倍に増やすチャンスがある
  • 時間を大量に費やす。
  • トレンドに乗ろうと、しっかり調べず投資して不安になる。
  • 読みが外れて資産を減らす機会が多い。
中長期で増収増益の高成長株
  • 決算で数値はでているので、株価の推移はある程度予測できる。
  • これはと思う企業だけを調べればよいので、時間はそれほどかからない。
  • しっかり増収増益していれば、最悪資産が減る(株価下落)のリスクが減少
  • 長期的に株価10倍はあるが、1年で株価10倍になることは少ない。
  • 中長期前提なので、現金化したいタイミングがきても目標金額に達していないと現金化しにくい。

NISA口座以外の場合20%程税金が掛かりますので、1度現金化してしまうと、投資原資が20%減ってしまいます注意が必要です。

例えば、100万円投資して10倍株達成、1000万円になり900万円利益がでたと仮定します。180万円の税金を引かれて投資原資が820万円になります。
同じ会社にすぐ820万円投資します。この時は180万円の違いですが、ここから更に株価10倍になると、前者は1億円に、後者は8200万円となり1800万円の開きがでます。長期投資が有利な点です。
結論、時間のない人は、中長期で増収増益企業の長期投資がおススメ

増収増益、株価10倍になっているグロース企業を研究しつくして、同じように株価10倍になる企業を発掘する確率を上げていきましょう。

株式会社MonotaRO(証券コード:3064)

モノタロウは自社サービスを成長させた、3番のケースです。

2006年上場して今の株式数で換算すると株価7円の時があり、現在の株価は2400円を超えていますので株価300倍以上

100万円が3億円に!!

ここ10年間でみても、2012年に株価70円で推移していましたので、株価30倍になっています。

安値で株を購入するのは難しいですが、100万円を投資していれば3億円になっていました。夢のような話にきこえますが、投資とは、会社を成長させる為にお金(資本)を出す役割の人(投資家)なので、企業が爆発的に成長すれば、資産が増えるのは自然なことです。

【10年推移】 売上高 売上高増益率(前年比) 単位:百万円

ここ10年間は売上高増益率は20%以上で推移していますが、なだらかに下降するのが正常なので、20%を下回っても成長が鈍化しているとは判断しません。逆に20%を超えてくるようなら、成長スピードの加速が進むと判断できます。

売上高増加率10年平均は24%
【10年推移】営業利益 営業利益増加率

売上高推移と同様、営業利益増加率はなだらかに下降トレンドを形成、10%台で推移しても成長維持と判断できます。

営業利益増加率10年平均は29%
【四半期推移】 売上高

ここ2四半期は停滞ぎみでしたが、本決算はしっかりで成長継続。

【四半期推移】 売上高 売上総利益 販管費 粗利率


【四半期推移】営業利益 営業利益率

営業利益率は上昇傾向です、更に上昇すれば高収益体質が強化。

営業利益率平均は12%
【10年推移】株価 EPS(1株利益) PER(株価収益率)

PER10年平均は67

2013年以降PER50から100の間を推移。
EPSは綺麗に右肩あがり、ここ数年成長加速傾向。

現状PER60台後半、数字的にはまだ成長に陰り無し、2013年以降PER50が下限、PER60 株価2100円は買ってよい水準と考えています。

これからも、モノタロウの業績成長の数値を参考に他企業の成長も計っていきます。

四半期推移データ
monotaro 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2011年 1Q 5,110 1,440 922 517 523 286 28% 10%
2Q 5,403 1,538 970 569 582 335 28% 11%
3Q 5,434 1,526 1,012 513 525 299 28% 9%
4Q 6,292 1,757 1,347 410 415 228 28% 7%
2012年 1Q 6,686 1,867 1,208 658 657 375 28% 10%
2Q 6,991 1,963 1,198 765 782 453 28% 11%
3Q 7,105 1,968 1,269 699 706 409 28% 10%
4Q 7,960 2,436 1,633 803 796 452 31% 10%
2013年 1Q 7,739 2,385 1,431 954 956 658 31% 12%
2Q 8,252 2,530 1,422 1,107 1,118 678 31% 13%
3Q 8,596 2,555 1,612 943 946 474 30% 11%
4Q 9,969 2,940 2,060 881 881 479 29% 9%
2014年 1Q 10,831 3,134 1,916 1,217 1,229 735 29% 11%
2Q 10,474 2,996 1,995 1,001 1,014 603 29% 10%
3Q 11,108 3,171 2,240 931 938 524 29% 8%
4Q 12,524 3,633 2,459 1,174 1,170 682 29% 9%
2015年 1Q 13,447 3,976 2,457 1,518 1,529 965 30% 11%
2Q 13,909 4,224 2,309 1,915 1,916 1,213 30% 14%
3Q 14,442 4,345 2,623 1,723 1,729 1,062 30% 12%
4Q 15,765 4,782 2,850 1,931 1,946 1,199 30% 12%
2016年 1Q 16,589 5,128 3,028 2,099 2,103 1,375 31% 13%
2Q 16,708 5,251 2,842 2,410 2,407 1,602 31% 14%
3Q 17,256 5,454 3,090 2,364 2,364 1,558 32% 14%
4Q 19,094 6,062 3,441 2,620 2,640 1,833 32% 14%
2017年 1Q 20,554 6,395 3,717 2,677 2,698 1,950 31% 13%
2Q 21,222 6,539 3,649 2,890 2,914 2,015 31% 14%
3Q 22,281 6,703 3,712 2,992 3,008 2,088 30% 13%
4Q 24,290 7,292 4,013 3,278 3,238 2,411 30% 13%
2018年 1Q 25,026 7,479 4,376 3,103 3,068 2,112 30% 12%
2Q 26,668 7,907 4,300 3,607 3,616 2,493 30% 14%
3Q 27,291 7,926 4,480 3,445 3,464 2,381 29% 13%
4Q 30,568 8,715 5,080 3,635 3,640 2,529 29% 12%
2019年 1Q 31,065 8,832 5,263 3,569 3,585 2,492 28% 11%
2Q 31,905 9,035 5,007 4,028 4,022 2,810 28% 13%
3Q 33,683 9,439 5,733 3,706 3,738 2,450 28% 11%
4Q 34,810 9,789 5,253 4,536 4,542 3,232 28% 13%
2020年 1Q 36,933 10,470 5,965 4,504 4,506 3,166 28% 12%
2Q 38,348 10,771 5,957 4,814 4,836 3,374 28% 13%
3Q 39,556 11,360 6,311 5,050 5,063 3,651 29% 13%
4Q 42,500 12,093 6,853 5,239 5,266 3,580 28% 12%
2021年 1Q 46,017 13,311 7,301 6,009 6,083 4,240 29% 13%
2Q 45,851 13,088 7,200 5,889 5,890 4,104 29% 13%
3Q 46,582 13,112 7,469 5,643 5,695 3,947 28% 12%
4Q 51,281 14,534 7,946 6,588 6,634 5,261 28% 13%
累積データ
monotaro 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 売上高(前年比) 営業利益(前年比)
2011年 1Q 5,110 1,440 922 517 523 286
2Q 10,513 2,978 1,892 1,086 1,105 621
3Q 15,947 4,504 2,904 1,599 1,630 920
4Q 22,239 6,261 4,251 2,009 2,045 1,148
2012年 1Q 6,686 1,867 1,208 658 657 375 31% 27%
2Q 13,677 3,830 2,406 1,423 1,439 828 30% 31%
3Q 20,782 5,798 3,675 2,122 2,145 1,237 30% 33%
4Q 28,742 8,234 5,308 2,925 2,941 1,689 29% 46%
2013年 1Q 7,739 2,385 1,431 954 956 658 16% 45%
2Q 15,991 4,915 2,853 2,061 2,074 1,336 17% 45%
3Q 24,587 7,470 4,465 3,004 3,020 1,810 18% 42%
4Q 34,556 10,410 6,525 3,885 3,901 2,289 20% 33%
2014年 1Q 10,831 3,134 1,916 1,217 1,229 735 40% 28%
2Q 21,305 6,130 3,911 2,218 2,243 1,338 33% 8%
3Q 32,413 9,301 6,151 3,149 3,181 1,862 32% 5%
4Q 44,937 12,934 8,610 4,323 4,351 2,544 30% 11%
2015年 1Q 13,447 3,976 2,457 1,518 1,529 965 24% 25%
2Q 27,356 8,200 4,766 3,433 3,445 2,178 28% 55%
3Q 41,798 12,545 7,389 5,156 5,174 3,240 29% 64%
4Q 57,563 17,327 10,239 7,087 7,120 4,439 28% 64%
2016年 1Q 16,589 5,128 3,028 2,099 2,103 1,375 23% 38%
2Q 33,297 10,379 5,870 4,509 4,510 2,977 22% 31%
3Q 50,553 15,833 8,960 6,873 6,874 4,535 21% 33%
4Q 69,647 21,895 12,401 9,493 9,514 6,368 21% 34%
2017年 1Q 20,554 6,395 3,717 2,677 2,698 1,950 24% 28%
2Q 41,776 12,934 7,366 5,567 5,612 3,965 25% 23%
3Q 64,057 19,637 11,078 8,559 8,620 6,053 27% 25%
4Q 88,347 26,929 15,091 11,837 11,858 8,464 27% 25%
2018年 1Q 25,026 7,479 4,376 3,103 3,068 2,112 22% 16%
2Q 51,694 15,386 8,676 6,710 6,684 4,605 24% 21%
3Q 78,985 23,312 13,156 10,155 10,148 6,986 23% 19%
4Q 109,553 32,027 18,236 13,790 13,788 9,515 24% 16%
2019年 1Q 31,065 8,832 5,263 3,569 3,585 2,492 24% 15%
2Q 62,970 17,867 10,270 7,597 7,607 5,302 22% 13%
3Q 96,653 27,306 16,003 11,303 11,345 7,752 22% 11%
4Q 131,463 37,095 21,256 15,839 15,887 10,984 20% 15%
2020年 1Q 36,933 10,470 5,965 4,504 4,506 3,166 19% 26%
2Q 75,281 21,241 11,922 9,318 9,342 6,540 20% 23%
3Q 114,837 32,601 18,233 14,368 14,405 10,191 19% 27%
4Q 157,337 44,694 25,086 19,607 19,671 13,771 20% 24%
2021年 1Q 46,017 13,311 7,301 6,009 6,083 4,240 25% 33%
2Q 91,868 26,399 14,501 11,898 11,973 8,344 22% 28%
3Q 138,450 39,511 21,970 17,541 17,668 12,291 21% 22%
4Q 189,731 54,045 29,916 24,129 24,302 17,552 21% 23%

コメント

タイトルとURLをコピーしました