半導体

【ディスコ】3か月業績推移グラフ|推移<>累積(2023年4Q)

スポンサー

株式会社ディスコ(証券コード:6146) 2023年3月期第4四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
disco 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 40,353 23,269 11,828 11,441 11,337 8,318 58% 28%
2Q 39,953 23,747 12,006 11,740 11,467 8,045 59% 29%
3Q 34,007 20,193 12,455 7,739 8,161 6,225 59% 23%
4Q 33,187 19,701 11,975 7,725 8,009 6,236 59% 23%
2020年 1Q 32,760 18,967 11,842 7,124 8,085 5,748 58% 22%
2Q 35,103 21,743 11,636 10,107 10,440 7,296 62% 29%
3Q 34,435 21,037 12,599 8,438 8,493 6,334 61% 25%
4Q 38,785 23,045 12,264 10,782 11,296 8,275 59% 28%
2021年 1Q 35,654 21,406 12,122 9,283 9,116 6,473 60% 26%
2Q 47,561 27,418 13,343 14,076 14,009 10,127 58% 30%
3Q 44,394 26,647 13,333 13,314 12,761 9,027 60% 30%
4Q 55,248 31,412 14,978 16,433 17,743 13,464 57% 30%
2022年 1Q 48,291 29,427 13,982 15,444 14,750 10,581 61% 32%
2Q 67,791 40,416 15,903 24,514 25,145 18,011 60% 36%
3Q 64,187 39,157 15,865 23,292 24,002 16,917 61% 36%
4Q 73,512 45,011 16,748 28,263 28,552 20,697 61% 38%
2023年 1Q 59,749 38,135 16,542 21,592 22,763 16,039 64% 36%
2Q 79,532 52,055 18,777 33,278 34,819 24,634 65% 42%
3Q 65,839 18,810 10,431 24,258 22,606 16,546 29% 37%
4Q 79,015 75,506 28,343 31,285 32,150 25,672 96% 40%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
disco 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益
2019年 1Q 40,353 23,269 11,828 11,441 11,337 8,318
2Q 80,306 47,016 23,834 23,181 22,804 16,363
3Q 114,313 67,209 36,289 30,920 30,965 22,588
4Q 147,500 86,910 48,264 38,645 38,974 28,824
2020年 1Q 32,760 18,967 11,842 7,124 8,085 5,748
2Q 67,863 40,710 23,478 17,231 18,525 13,044
3Q 102,298 61,747 36,077 25,669 27,018 19,378
4Q 141,083 84,792 48,341 36,451 38,314 27,653
2021年 1Q 35,654 21,406 12,122 9,283 9,116 6,473
2Q 83,215 48,824 25,465 23,359 23,125 16,600
3Q 127,609 75,471 38,798 36,673 35,886 25,627
4Q 182,857 106,883 53,776 53,106 53,629 39,091
2022年 1Q 48,291 29,427 13,982 15,444 14,750 10,581
2Q 116,082 69,843 29,885 39,958 39,895 28,592
3Q 180,269 109,000 45,750 63,250 63,897 45,509
4Q 253,781 154,011 62,498 91,513 92,449 66,206
2023年 1Q 59,749 38,135 16,542 21,592 22,763 16,039
2Q 139,281 90,190 35,319 54,870 57,582 40,673
3Q 205,120 109,000 45,750 79,128 80,188 57,219
4Q 284,135 184,506 74,093 110,413 112,338 82,891

ディスコ ホームページ

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました