株式会社中京医薬品(証券コード:4558) 2022年3月期第3四半期決算
医薬品や健康食品の配置販売を軸に、日用品や化粧品、さらにはRO水の製造販売(アクアマジック事業)まで展開していて、まさに“生活密着型”の企業です
中京医薬品 (4558) の1年株価情報
中京医薬品 (4558) の5年株価情報
中京医薬品 (4558) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1,373 | 27 | 11 | 2 | 2021-08-05 |
2022 | 2 | 2,639 | 13 | 11 | 0.49 | 2021-11-05 |
2022 | 3 | 4,187 | 148 | 98 | 3.55 | 2022-02-04 |
2022 | 4 | 5,356 | 64 | 33 | 1.2 | 2022-05-13 |
2023 | 1 | 1,509 | 50 | 28 | 3.28 | 2022-08-05 |
2023 | 2 | 2,819 | 19 | 1 | 0.67 | 2022-11-04 |
2023 | 3 | 4,480 | 195 | 115 | 4.36 | 2023-02-03 |
2023 | 4 | 5,693 | 60 | 14 | 1.05 | 2023-05-15 |
2024 | 1 | 1,644 | 89 | 56 | 5.43 | 2023-08-04 |
2024 | 2 | 3,110 | 58 | -58 | 1.87 | 2023-11-02 |
2024 | 3 | 4,913 | 287 | 93 | 5.84 | 2024-02-05 |
2024 | 4 | 6,125 | 128 | -27 | 2.09 | 2024-05-14 |
2025 | 1 | 1,617 | 61 | 36 | 3.75 | 2024-08-05 |
2025 | 2 | 3,173 | 19 | -2 | 0.6 | 2024-11-05 |
2025 | 3 | 5,060 | 263 | 160 | 5.19 | 2025-02-05 |
2025 | 4 | 6,307 | 106 | 45 | 1.68 | 2025-05-13 |
コメント
期待しかない