丸紅株式会社(証券コード:8002) 2025年3月期第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
marubeni | 百万円 | 収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社の所有者に 帰属する当期利益 |
粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 2,169,303 | 194,180 | 131,639 | 59,457 | 111,108 | 86,828 | 9% | 3% |
2Q | 1,928,170 | 172,028 | 132,364 | 39,374 | 82,859 | 65,148 | 9% | 2% | |
3Q | 1,606,533 | 182,681 | 141,101 | 38,618 | 90,653 | 67,644 | 11% | 2% | |
4Q | 1,697,250 | 180,786 | 143,910 | 35,560 | 4,199 | 11,271 | 11% | 2% | |
2020年 | 1Q | 1,907,646 | 192,254 | 136,052 | 55,378 | 82,540 | 65,166 | 10% | 3% |
2Q | 1,743,356 | 163,094 | 137,290 | 23,396 | 56,218 | 46,614 | 9% | 1% | |
3Q | 1,588,784 | 176,414 | 145,377 | 31,173 | 48,197 | 33,868 | 11% | 2% | |
4Q | 1,587,855 | 165,046 | 139,768 | 23,928 | -352,890 | -343,098 | 10% | 2% | |
2021年 | 1Q | 1,587,556 | 178,773 | 124,806 | 51,946 | 74,696 | 58,132 | 11% | 3% |
2Q | 1,458,473 | 149,392 | 126,392 | 22,077 | 58,263 | 43,554 | 10% | 2% | |
3Q | 1,558,368 | 170,359 | 133,990 | 35,964 | 70,442 | 60,283 | 11% | 2% | |
4Q | 1,728,017 | 176,894 | 144,138 | 31,566 | 78,341 | 61,287 | 10% | 2% | |
2022年 | 1Q | 2,134,021 | 214,078 | 143,964 | 69,187 | 139,372 | 112,132 | 10% | 3% |
2Q | 1,941,767 | 191,272 | 141,642 | 49,691 | 117,711 | 93,702 | 10% | 3% | |
3Q | 2,142,523 | 241,416 | 155,707 | 85,573 | 145,437 | 121,604 | 11% | 4% | |
4Q | 2,290,280 | 248,565 | 165,238 | 80,039 | 126,270 | 96,882 | 11% | 3% | |
2023年 | 1Q | 2,910,368 | 315,571 | 166,247 | 147,320 | 247,870 | 201,629 | 11% | 5% |
2Q | 2,684,766 | 258,764 | 173,778 | 82,742 | 142,767 | 113,022 | 10% | 3% | |
3Q | 1,778,062 | 236,524 | 181,424 | 55,586 | 173,437 | 148,805 | 13% | 3% | |
4Q | 1,817,276 | 240,436 | 183,051 | 55,166 | 87,671 | 79,545 | 13% | 3% | |
2024年 | 1Q | 2,019,739 | 276,867 | 178,396 | 95,105 | 172,709 | 141,277 | 14% | 5% |
2Q | 1,730,871 | 246,198 | 186,653 | 56,374 | 133,579 | 110,027 | 14% | 3% | |
3Q | 1,677,155 | 260,772 | 199,240 | 60,108 | 145,273 | 120,165 | 16% | 4% | |
4Q | 1,822,750 | 281,981 | 216,920 | 64,734 | 115,575 | 99,943 | 15% | 4% | |
2025年 | 1Q | 2,051,315 | 303,712 | 207,013 | 93,382 | 178,989 | 142,601 | 15% | 5% |
2Q | 1,839,884 | 262,839 | 209,400 | 51,758 | 116,056 | 95,523 | 14% | 3% | |
3Q | 1,828,548 | 303,069 | 223,876 | 77,174 | 244,880 | 187,055 | 17% | 4% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
marubeni | (百万円) | 収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社の所有者に 帰属する当期利益 |
営業利益率 |
2019年 | 1Q | 2,169,303 | 194,180 | 131,639 | 59,457 | 111,108 | 86,828 | 3% |
2Q | 4,097,473 | 366,208 | 264,003 | 98,831 | 193,967 | 151,976 | 2% | |
3Q | 5,704,006 | 548,889 | 405,104 | 137,449 | 284,620 | 219,620 | 2% | |
4Q | 7,401,256 | 729,675 | 549,014 | 173,009 | 288,819 | 230,891 | 2% | |
2020年 | 1Q | 1,907,646 | 192,254 | 136,052 | 55,378 | 82,540 | 65,166 | 3% |
2Q | 3,651,002 | 355,348 | 273,342 | 78,774 | 138,758 | 111,780 | 2% | |
3Q | 5,239,786 | 531,762 | 418,719 | 109,947 | 186,955 | 145,648 | 2% | |
4Q | 6,827,641 | 696,808 | 558,487 | 133,875 | -165,935 | -197,450 | 2% | |
2021年 | 1Q | 1,587,556 | 178,773 | 124,806 | 51,946 | 74,696 | 58,132 | 3% |
2Q | 3,046,029 | 328,165 | 251,198 | 74,023 | 132,959 | 101,686 | 2% | |
3Q | 4,604,397 | 498,524 | 385,188 | 109,987 | 203,401 | 161,969 | 2% | |
4Q | 6,332,414 | 675,418 | 529,326 | 141,553 | 281,742 | 223,256 | 2% | |
2022年 | 1Q | 2,134,021 | 214,078 | 143,964 | 69,187 | 139,372 | 112,132 | 3% |
2Q | 4,075,788 | 405,350 | 285,606 | 118,878 | 257,083 | 205,834 | 3% | |
3Q | 6,218,311 | 646,766 | 441,313 | 204,451 | 402,520 | 327,438 | 3% | |
4Q | 8,508,591 | 895,331 | 606,551 | 284,490 | 528,790 | 424,320 | 3% | |
2023年 | 1Q | 2,910,368 | 315,571 | 166,247 | 147,320 | 247,870 | 201,629 | 5% |
2Q | 5,595,134 | 574,335 | 340,025 | 230,062 | 390,637 | 314,651 | 4% | |
3Q | 7,373,196 | 810,859 | 521,449 | 285,648 | 564,074 | 463,456 | 4% | |
4Q | 9,190,472 | 1,051,295 | 704,500 | 340,814 | 651,745 | 543,001 | 4% | |
2024年 | 1Q | 2,019,739 | 276,867 | 178,396 | 95,105 | 172,709 | 141,277 | 5% |
2Q | 3,750,610 | 523,065 | 365,049 | 151,479 | 306,288 | 251,304 | 4% | |
3Q | 5,427,765 | 783,837 | 564,289 | 211,587 | 451,561 | 371,469 | 4% | |
4Q | 7,250,515 | 1,065,818 | 781,209 | 276,321 | 567,136 | 471,412 | 4% | |
2025年 | 1Q | 2,051,315 | 303,712 | 207,013 | 93,382 | 178,989 | 142,601 | 5% |
2Q | 3,891,199 | 566,551 | 416,413 | 145,140 | 295,045 | 238,124 | 8% | |
3Q | 5,719,747 | 869,620 | 640,289 | 222,314 | 539,925 | 425,179 | 4% |
決算短信:丸紅株式会社
コメント