株式会社タカラトミー(証券コード:7867) 2023年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
takaratomy | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 38,315 | 15,550 | 13,878 | 1,671 | 1,989 | 1,226 | 41% | 4% |
2Q | 50,810 | 20,458 | 15,058 | 5,401 | 5,354 | 3,725 | 40% | 11% | |
3Q | 52,511 | 23,528 | 15,499 | 8,029 | 7,679 | 5,437 | 45% | 15% | |
4Q | 35,217 | 13,942 | 14,636 | -694 | -719 | -1,086 | 40% | -2% | |
2020年 | 1Q | 35,288 | 14,477 | 13,922 | 555 | 243 | 265 | 41% | 2% |
2Q | 47,804 | 19,668 | 14,397 | 5,271 | 5,146 | 3,924 | 41% | 11% | |
3Q | 48,885 | 20,545 | 14,168 | 6,376 | 6,428 | 2,401 | 42% | 13% | |
4Q | 32,860 | 11,674 | 13,194 | -1,519 | -1,613 | -2,083 | 36% | -5% | |
2021年 | 1Q | 26,809 | 9,743 | 10,326 | -583 | -656 | -1,174 | 36% | -2% |
2Q | 36,348 | 13,846 | 11,423 | 2,422 | 2,278 | 1,690 | 38% | 7% | |
3Q | 47,358 | 20,267 | 14,235 | 6,033 | 5,834 | 4,961 | 43% | 13% | |
4Q | 30,703 | 11,400 | 12,193 | -793 | -286 | -103 | 37% | -3% | |
2022年 | 1Q | 35,058 | 14,173 | 12,024 | 2,148 | 2,144 | 3,009 | 40% | 6% |
2Q | 41,956 | 16,873 | 13,087 | 3,787 | 3,797 | 2,239 | 40% | 9% | |
3Q | 54,198 | 23,057 | 15,579 | 7,477 | 7,613 | 4,650 | 43% | 14% | |
4Q | 34,236 | 12,503 | 13,571 | -1,068 | -888 | -784 | 37% | -3% | |
2023年 | 1Q | 39,552 | 15,086 | 13,421 | 1,665 | 1,335 | 735 | 38% | 4% |
2Q | 49,483 | 18,916 | 14,571 | 4,345 | 3,558 | 2,457 | 38% | 9% | |
3Q | 59,725 | 24,390 | 17,348 | 7,042 | 7,273 | 4,940 | 41% | 12% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
takaratomy | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 38,315 | 15,550 | 13,878 | 1,671 | 1,989 | 1,226 | 4% |
2Q | 89,125 | 36,008 | 28,936 | 7,072 | 7,343 | 4,951 | 8% | |
3Q | 141,636 | 59,536 | 44,435 | 15,101 | 15,022 | 10,388 | 11% | |
4Q | 176,853 | 73,478 | 59,071 | 14,407 | 14,303 | 9,302 | 8% | |
2020年 | 1Q | 35,288 | 14,477 | 13,922 | 555 | 243 | 265 | 2% |
2Q | 83,092 | 34,145 | 28,319 | 5,826 | 5,389 | 4,189 | 7% | |
3Q | 131,977 | 54,690 | 42,487 | 12,202 | 11,817 | 6,590 | 9% | |
4Q | 164,837 | 66,364 | 55,681 | 10,683 | 10,204 | 4,507 | 6% | |
2021年 | 1Q | 26,809 | 9,743 | 10,326 | -583 | -656 | -1,174 | -2% |
2Q | 63,157 | 23,589 | 21,749 | 1,839 | 1,622 | 516 | 3% | |
3Q | 110,515 | 43,856 | 35,984 | 7,872 | 7,456 | 5,477 | 7% | |
4Q | 141,218 | 55,256 | 48,177 | 7,079 | 7,170 | 5,374 | 5% | |
2022年 | 1Q | 35,058 | 14,173 | 12,024 | 2,148 | 2,144 | 3,009 | 6% |
2Q | 77,014 | 31,046 | 25,111 | 5,935 | 5,941 | 5,248 | 8% | |
3Q | 131,212 | 54,103 | 40,690 | 13,412 | 13,554 | 9,898 | 10% | |
4Q | 165,448 | 66,606 | 54,261 | 12,344 | 12,666 | 9,114 | 7% | |
2023年 | 1Q | 39,552 | 15,086 | 13,421 | 1,665 | 1,335 | 735 | 4% |
2Q | 89,035 | 34,002 | 27,992 | 6,010 | 4,893 | 3,192 | 7% | |
3Q | 148,760 | 58,392 | 45,340 | 13,052 | 12,166 | 8,132 | 9% |
コメント