日経225金融・通貨・決済

☆☆【JPX 日本取引所グループ】3ヵ月業績グラフ(推移◎累積◎|2022年3Q四半期決算)

スポンサー

株式会社日本取引所グループ(証券コード:8697) 2022年3月期第3四半期決算

四半期業績推移

営業収益(単位:百万円)

営業収益 税引前利益 純利益(親会社の所有者に帰属する)
営業利益率

営業収益 営業利益 税引前利益 純利益(親会社の所有者に帰属する)

四半期推移データ
jpx 百万円 営業収益 営業利益 税引前利益 純利益(親会社の所有者に帰属する) 営業利益率
2019年 1Q 29,562 17,413 17,609 11,623 59%
2Q 29,669 16,942 17,489 12,297 57%
3Q 32,789 19,947 20,187 14,510 61%
4Q 29,114 15,233 15,501 10,627 52%
2020年 1Q 29,069 16,246 16,402 10,711 56%
2Q 28,867 15,624 15,609 10,862 54%
3Q 29,497 16,306 16,575 11,744 55%
4Q 36,255 20,357 20,509 14,292 56%
2021年 1Q 32,666 18,365 18,414 12,082 56%
2Q 31,168 16,826 16,811 11,705 54%
3Q 33,439 19,174 19,254 13,574 57%
4Q 36,070 20,200 20,253 14,028 56%
2022年 1Q 32,503 18,459 18,471 12,291 57%
2Q 33,003 17,592 17,573 12,273 53%
3Q 35,080 19,916 19,892 13,449 57%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
jpx 百万円 営業収益 営業利益 税引前利益 純利益(親会社の所有者に帰属する) 営業利益率
2019年 1Q 29,562 17,413 17,609 11,623 59%
2Q 59,231 34,355 35,098 23,920 58%
3Q 92,020 54,302 55,285 38,430 59%
4Q 121,134 69,535 70,786 49,057 57%
2020年 1Q 29,069 16,246 16,402 10,711 56%
2Q 57,936 31,870 32,011 21,573 55%
3Q 87,433 48,176 48,586 33,317 55%
4Q 123,688 68,533 69,095 47,609 55%
2021年 1Q 32,666 18,365 18,414 12,082 56%
2Q 63,834 35,191 35,225 23,787 55%
3Q 97,273 54,365 54,479 37,361 56%
4Q 133,343 74,565 74,732 51,389 56%
2022年 1Q 32,503 18,459 18,471 12,291 57%
2Q 65,506 36,051 36,044 24,564 55%
3Q 100,586 55,967 55,936 38,013 56%

出典:株式会社日本取引所グループ
3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました