京セラ株式会社(証券コード:6971) 2023年3月期第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
kyocera | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社の 所有者に帰属する四半期利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 387,484 | 109,250 | 72,146 | 37,104 | 55,488 | 42,284 | 28% | 10% |
2Q | 413,154 | 120,051 | 74,554 | 45,497 | 50,201 | 36,110 | 29% | 11% | |
3Q | 413,779 | 121,699 | 143,724 | -22,025 | -1,589 | 1,025 | 29% | -5% | |
4Q | 409,293 | 113,023 | 78,776 | 34,247 | 36,510 | 23,791 | 28% | 8% | |
2020年 | 1Q | 384,937 | 110,023 | 87,394 | 22,629 | 45,486 | 32,037 | 29% | 6% |
2Q | 414,113 | 116,611 | 78,920 | 37,691 | 39,727 | 27,577 | 28% | 9% | |
3Q | 397,835 | 111,954 | 77,414 | 34,540 | 56,416 | 41,651 | 28% | 9% | |
4Q | 402,168 | 102,586 | 97,253 | 5,333 | 7,197 | 6,456 | 26% | 1% | |
2021年 | 1Q | 317,094 | 83,602 | 76,028 | 7,574 | 30,411 | 22,380 | 26% | 2% |
2Q | 378,943 | 97,099 | 80,608 | 16,491 | 17,838 | 11,980 | 26% | 4% | |
3Q | 404,497 | 111,257 | 92,339 | 18,918 | 38,967 | 29,571 | 28% | 5% | |
4Q | 426,363 | 114,989 | 87,328 | 27,661 | 30,343 | 26,283 | 27% | 6% | |
2022年 | 1Q | 420,712 | 119,210 | 86,834 | 32,376 | 54,476 | 40,760 | 28% | 8% |
2Q | 455,625 | 130,939 | 87,636 | 43,303 | 44,875 | 32,459 | 29% | 10% | |
3Q | 479,328 | 135,015 | 92,236 | 42,779 | 63,752 | 46,614 | 28% | 9% | |
4Q | 483,273 | 128,479 | 98,027 | 30,452 | 35,844 | 28,581 | 27% | 6% | |
2023年 | 1Q | 491,954 | 142,736 | 101,308 | 41,428 | 68,711 | 49,974 | 29% | 8% |
2Q | 520,218 | 148,118 | 113,058 | 35,060 | 35,600 | 25,612 | 28% | 7% | |
3Q | 514,325 | 149,268 | 111,872 | 37,396 | 58,445 | 43,197 | 29% | 7% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
kyocera | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社の 所有者に帰属する四半期利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 387,484 | 109,250 | 72,146 | 37,104 | 55,488 | 42,284 | 10% |
2Q | 800,638 | 229,301 | 146,700 | 82,601 | 105,689 | 78,394 | 10% | |
3Q | 1,214,417 | 351,000 | 290,424 | 60,576 | 104,100 | 79,419 | 5% | |
4Q | 1,623,710 | 464,023 | 369,200 | 94,823 | 140,610 | 103,210 | 6% | |
2020年 | 1Q | 384,937 | 110,023 | 87,394 | 22,629 | 45,486 | 32,037 | 6% |
2Q | 799,050 | 226,634 | 166,314 | 60,320 | 85,213 | 59,614 | 8% | |
3Q | 1,196,885 | 338,588 | 243,728 | 94,860 | 141,629 | 101,265 | 8% | |
4Q | 1,599,053 | 441,174 | 340,981 | 100,193 | 148,826 | 107,721 | 6% | |
2021年 | 1Q | 317,094 | 83,602 | 76,028 | 7,574 | 30,411 | 22,380 | 2% |
2Q | 696,037 | 180,701 | 156,636 | 24,065 | 48,249 | 34,360 | 3% | |
3Q | 1,100,534 | 291,958 | 248,975 | 42,983 | 87,216 | 63,931 | 4% | |
4Q | 1,526,897 | 406,947 | 336,303 | 70,644 | 117,559 | 90,214 | 5% | |
2022年 | 1Q | 420,712 | 119,210 | 86,834 | 32,376 | 54,476 | 40,760 | 8% |
2Q | 876,337 | 250,149 | 174,470 | 75,679 | 99,351 | 73,219 | 9% | |
3Q | 1,355,665 | 385,164 | 266,706 | 118,458 | 163,103 | 119,833 | 9% | |
4Q | 1,838,938 | 513,643 | 364,733 | 148,910 | 198,947 | 148,414 | 8% | |
2023年 | 1Q | 491,954 | 142,736 | 101,308 | 41,428 | 68,711 | 49,974 | 8% |
2Q | 1,012,172 | 290,854 | 214,366 | 76,488 | 104,311 | 75,586 | 8% | |
3Q | 1,526,497 | 440,122 | 326,238 | 113,884 | 162,756 | 118,783 | 7% |
コメント