衣料品・日用品・食料品

★★【ヨネックス】(7906)3か月業績推移表(推移<>累積|2023年1Q決算)

スポンサー

ヨネックス株式会社(証券コード:7906) 2023年3月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

四半期推移データ
yonex 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 15,915 6,647 5,837 809 793 549 42% 5%
2Q 16,317 6,836 5,774 1,062 1,118 761 42% 7%
3Q 13,969 5,242 5,654 -412 -341 -259 38% -3%
4Q 15,987 7,221 5,755 1,466 1,288 811 45% 9%
2019年 1Q 14,457 6,236 5,657 579 697 607 43% 4%
2Q 16,127 6,962 5,812 1,149 1,168 819 43% 7%
3Q 14,169 5,484 5,793 -308 -436 -302 39% -2%
4Q 16,344 7,062 5,999 1,062 1,040 598 43% 6%
2020年 1Q 14,690 6,104 5,951 152 89 47 42% 1%
2Q 17,130 7,563 6,004 1,559 1,475 1,122 44% 9%
3Q 14,769 5,738 5,850 -112 -108 -108 39% -1%
4Q 15,378 6,808 5,986 822 809 591 44% 5%
2021年 1Q 8,199 2,667 4,069 -1,402 -1,408 -1,278 33% -17%
2Q 13,894 5,998 4,811 1,187 1,552 1,205 43% 9%
3Q 13,622 5,478 5,138 340 523 362 40% 2%
4Q 15,839 7,140 6,233 907 1,156 813 45% 6%
2022年 1Q 16,178 7,122 5,808 1,314 1,357 947 44% 8%
2Q 18,610 8,693 5,817 2,875 2,948 2,397 47% 15%
3Q 19,187 8,381 6,593 1,789 1,918 1,737 44% 9%
4Q 20,510 9,199 8,438 760 1,023 699 45% 4%
2023年 1Q 23,694 10,870 7,447 3,422 3,859 3,025 46% 14%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
yonex (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 15,915 6,647 5,837 809 793 549 5%
2Q 32,232 13,483 11,611 1,871 1,911 1,310 6%
3Q 46,201 18,725 17,265 1,459 1,570 1,051 3%
4Q 62,188 25,946 23,020 2,925 2,858 1,862 5%
2019年 1Q 14,457 6,236 5,657 579 697 607 4%
2Q 30,584 13,198 11,469 1,728 1,865 1,426 6%
3Q 44,753 18,682 17,262 1,420 1,429 1,124 3%
4Q 61,097 25,744 23,261 2,482 2,469 1,722 4%
2020年 1Q 14,690 6,104 5,951 152 89 47 1%
2Q 31,820 13,667 11,955 1,711 1,564 1,169 5%
3Q 46,589 19,405 17,805 1,599 1,456 1,061 3%
4Q 61,967 26,213 23,791 2,421 2,265 1,652 4%
2021年 1Q 8,199 2,667 4,069 -1,402 -1,408 -1,278 -17%
2Q 22,093 8,665 8,880 -215 144 -73 -1%
3Q 35,715 14,143 14,018 125 667 289 0%
4Q 51,554 21,283 20,251 1,032 1,823 1,102 2%
2022年 1Q 16,178 7,122 5,808 1,314 1,357 947 8%
2Q 34,788 15,815 11,625 4,189 4,305 3,344 12%
3Q 53,975 24,196 18,218 5,978 6,223 5,081 11%
4Q 74,485 33,395 26,656 6,738 7,246 5,780 9%
2023年 1Q 23,694 10,870 7,447 3,422 3,859 3,025 14%

ヨネックス ホームページ

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました