リチウムイオン

【新日本電工】3か月業績推移表(推移<>累積|四半期グラフ)

スポンサー

新日本電工株式会社(証券コード:5563) 2024年12月期第4四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

四半期推移データ
nippondenko 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 18,324 2,796 1,653 1,142 1,212 1,257 15% 6%
2Q 19,146 3,190 1,717 1,473 1,556 1,292 17% 8%
3Q 17,778 1,185 1,654 -469 -163 498 7% -3%
4Q 18,696 1,133 1,579 -445 -658 -695 6% -2%
2019年 1Q 18,661 1,106 1,520 -414 -570 -638 6% -2%
2Q 17,890 1,521 1,514 8 -209 -829 9% 0%
3Q 17,697 709 1,451 -743 -860 -941 4% -4%
4Q 16,229 -3,056 1,368 -4,423 -4,787 -11,832 -19% -27%
2020年 1Q 14,977 3,176 1,342 1,833 1,236 392 21% 12%
2Q 12,489 3,389 1,270 2,120 1,875 1,751 27% 17%
3Q 12,440 1,922 1,262 660 -213 -278 15% 5%
4Q 14,098 2,127 1,305 821 594 750 15% 6%
2021年 1Q 15,594 3,058 1,419 1,638 779 291 20% 11%
2Q 15,353 3,785 1,460 2,325 1,891 1,545 25% 15%
3Q 16,992 3,909 1,511 2,399 1,904 1,619 23% 14%
4Q 18,039 3,609 1,534 2,074 2,296 4,313 20% 11%
2022年 1Q 19,765 5,248 1,561 3,686 4,075 3,058 27% 19%
2Q 18,668 3,880 1,672 2,208 3,039 2,499 21% 12%
3Q 20,526 3,136 1,638 1,498 2,148 1,893 15% 7%
4Q 20,382 3,116 1,693 1,423 1,105 499 15% 7%
2023年 1Q 21,159 3,048 1,700 1,348 491 100 14% 6%
2Q 19,158 2,214 1,653 561 580 671 12% 3%
3Q 18,445 2,378 1,638 739 73 -28 13% 4%
4Q 19,628 3,707 1,660 2,048 1,276 3,587 19% 10%
2024年 1Q 17,708 2,440 1,613 827 18 -317 14% 5%
2Q 18,787 3,051 1,665 1,386 1,134 851 16% 7%
3Q 19,981 3,147 1,701 1,445 1,285 1,005 16% 7%
4Q 21,759 4,970 1,772 3,198 2,422 1,605 23% 15%

累積決算業績推移

累積四半期業績グラフ

累積四半期データ
nippondenko (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 18,324 2,796 1,653 1,142 1,212 1,257 6%
2Q 37,470 5,986 3,370 2,615 2,768 2,549 7%
3Q 55,248 7,171 5,024 2,146 2,605 3,047 4%
4Q 73,944 8,304 6,603 1,701 1,947 2,352 2%
2019年 1Q 18,661 1,106 1,520 -414 -570 -638 -2%
2Q 36,551 2,627 3,034 -406 -779 -1,467 -1%
3Q 54,248 3,336 4,485 -1,149 -1,639 -2,408 -2%
4Q 70,477 280 5,853 -5,572 -6,426 -14,240 -8%
2020年 1Q 14,977 3,176 1,342 1,833 1,236 392 12%
2Q 27,466 6,565 2,612 3,953 3,111 2,143 14%
3Q 39,906 8,487 3,874 4,613 2,898 1,865 12%
4Q 54,004 10,614 5,179 5,434 3,492 2,615 10%
2021年 1Q 15,594 3,058 1,419 1,638 779 291 11%
2Q 30,947 6,843 2,879 3,963 2,670 1,836 13%
3Q 47,939 10,752 4,390 6,362 4,574 3,455 13%
4Q 65,978 14,361 5,924 8,436 6,870 7,768 13%
2022年 1Q 19,765 5,248 1,561 3,686 4,075 3,058 19%
2Q 38,433 9,128 3,233 5,894 7,114 5,557 15%
3Q 58,959 12,264 4,871 7,392 9,262 7,450 13%
4Q 79,341 15,380 6,564 8,815 10,367 7,949 11%
2023年 1Q 21,159 3,048 1,700 1,348 491 100 6%
2Q 40,317 5,262 3,353 1,909 1,071 771 5%
3Q 58,762 7,640 4,991 2,648 1,144 743 5%
4Q 78,390 11,347 6,651 4,696 2,420 4,330 6%
2024年 1Q 17,708 2,440 1,613 827 18 -317 5%
2Q 36,495 5,491 3,278 2,213 1,152 534 6%
3Q 56,476 8,638 4,979 3,658 2,437 1,539 6%
4Q 78,235 13,608 6,751 6,856 4,859 3,144 9%

新日本電工 決算短信

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました