リチウムイオン日経225電機機器・電子機器

【ジーエスユアサ コーポレーション】3か月業績推移グラフ(推移<>累積|四半期決算)

スポンサー

株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション(証券コード:6674) 2025年3月期第2四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
gs-yuasa 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 87,805 19,507 16,630 2,876 3,273 1,254 22% 3%
2Q 96,403 20,802 17,693 3,110 3,174 1,295 22% 3%
3Q 112,776 26,213 18,478 7,735 7,763 3,669 23% 7%
4Q 113,967 26,539 18,339 8,199 7,177 5,231 23% 7%
2019年 1Q 96,256 20,509 17,592 2,917 3,165 1,430 21% 3%
2Q 99,159 21,468 17,429 4,039 4,327 2,024 22% 4%
3Q 110,231 26,428 19,069 7,359 8,308 6,636 24% 7%
4Q 107,443 26,586 18,247 8,339 8,928 3,444 25% 8%
2020年 1Q 90,082 19,554 17,514 2,040 2,873 1,473 22% 2%
2Q 100,332 23,261 17,752 5,509 5,551 3,301 23% 5%
3Q 102,663 25,434 18,561 6,872 7,500 4,430 25% 7%
4Q 102,476 24,664 17,410 7,255 7,185 4,470 24% 7%
2021年 1Q 76,376 17,818 16,816 1,002 1,699 -27 23% 1%
2Q 95,949 21,582 17,289 4,292 4,801 148 22% 4%
3Q 105,691 28,368 19,280 9,089 10,123 5,546 27% 9%
4Q 108,495 28,798 18,370 10,427 10,656 5,788 27% 10%
2022年 1Q 95,458 21,619 18,408 3,210 4,268 2,681 23% 3%
2Q 99,666 20,716 18,700 2,016 2,301 -474 21% 2%
3Q 118,022 28,025 19,349 8,676 9,507 1,141 24% 7%
4Q 118,987 26,413 17,651 8,762 8,608 5,120 22% 7%
2023年 1Q 111,429 24,066 20,495 3,570 2,246 612 22% 3%
2Q 123,795 25,109 20,456 4,654 3,769 1,101 20% 4%
3Q 139,656 32,288 21,518 10,770 10,048 6,136 23% 8%
4Q 142,855 31,765 19,259 12,506 8,150 6,076 22% 9%
2024年 1Q 120,540 25,828 20,991 4,836 4,935 1,649 21% 4%
2Q 136,265 29,279 21,441 7,838 7,058 4,309 21% 6%
3Q 154,786 37,976 21,272 16,705 16,965 11,783 25% 11%
4Q 151,306 33,096 20,880 12,216 15,023 14,323 22% 8%
2025年 1Q 127,583 28,427 22,242 6,184 6,686 4,785 22% 5%
2Q 136,922 31,614 22,076 9,538 7,793 4,624 23% 7%

累積推移

累積グラフ

累積四半期データ
gs-yuasa 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 87,805 19,507 16,630 2,876 3,273 1,254 3%
2Q 184,208 40,309 34,323 5,986 6,447 2,549 3%
3Q 296,984 66,522 52,801 13,721 14,210 6,218 5%
4Q 410,951 93,061 71,140 21,920 21,387 11,449 5%
2019年 1Q 96,256 20,509 17,592 2,917 3,165 1,430 3%
2Q 195,415 41,977 35,021 6,956 7,492 3,454 4%
3Q 305,646 68,405 54,090 14,315 15,800 10,090 5%
4Q 413,089 94,991 72,337 22,654 24,728 13,534 5%
2020年 1Q 90,082 19,554 17,514 2,040 2,873 1,473 2%
2Q 190,414 42,815 35,266 7,549 8,424 4,774 4%
3Q 293,077 68,249 53,827 14,421 15,924 9,204 5%
4Q 395,553 92,913 71,237 21,676 23,109 13,674 5%
2021年 1Q 76,376 17,818 16,816 1,002 1,699 -27 1%
2Q 172,325 39,400 34,105 5,294 6,500 121 3%
3Q 278,016 67,768 53,385 14,383 16,623 5,667 5%
4Q 386,511 96,566 71,755 24,810 27,279 11,455 6%
2022年 1Q 95,458 21,619 18,408 3,210 4,268 2,681 3%
2Q 195,124 42,335 37,108 5,226 6,569 2,207 3%
3Q 313,146 70,360 56,457 13,902 16,076 3,348 4%
4Q 432,133 96,773 74,108 22,664 24,684 8,468 5%
2023年 1Q 111,429 24,066 20,495 3,570 2,246 612 3%
2Q 235,224 49,175 40,951 8,224 6,015 1,713 3%
3Q 374,880 81,463 62,469 18,994 16,063 7,849 5%
4Q 517,735 113,228 81,728 31,500 24,213 13,925 6%
2024年 1Q 120,540 25,828 20,991 4,836 4,935 1,649 4%
2Q 256,805 55,107 42,432 12,674 11,993 5,958 5%
3Q 411,591 93,083 63,704 29,379 28,958 17,741 7%
4Q 562,897 126,179 84,584 41,595 43,981 32,064 7%
2025年 1Q 127,583 28,427 22,242 6,184 6,686 4,785 5%
2Q 264,505 60,041 44,318 15,722 14,479 9,409 6%

ジーエス・ユアサ コーポレーション 決算短信

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました