株式会社セリア(証券コード:2782) 2024年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
seria-group | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 41,903 | 18,062 | 14,011 | 4,050 | 4,060 | 2,721 | 43% | 10% |
2Q | 41,455 | 17,917 | 14,067 | 3,850 | 3,849 | 2,606 | 43% | 9% | |
3Q | 45,151 | 19,485 | 14,383 | 5,102 | 5,147 | 3,497 | 43% | 11% | |
4Q | 41,973 | 18,282 | 14,495 | 3,788 | 3,801 | 2,693 | 44% | 9% | |
2020年 | 1Q | 43,781 | 18,911 | 14,948 | 3,962 | 3,982 | 2,672 | 43% | 9% |
2Q | 44,188 | 19,123 | 14,979 | 4,145 | 4,148 | 2,791 | 43% | 9% | |
3Q | 46,746 | 20,231 | 15,374 | 4,856 | 4,899 | 3,311 | 43% | 10% | |
4Q | 46,761 | 20,286 | 15,645 | 4,641 | 4,654 | 3,296 | 43% | 10% | |
2021年 | 1Q | 48,642 | 20,932 | 15,853 | 5,078 | 5,129 | 3,486 | 43% | 10% |
2Q | 48,747 | 21,123 | 16,519 | 4,605 | 4,602 | 3,116 | 43% | 9% | |
3Q | 52,730 | 22,886 | 16,461 | 6,425 | 6,435 | 4,365 | 43% | 12% | |
4Q | 50,563 | 22,048 | 16,887 | 5,161 | 5,191 | 3,759 | 44% | 10% | |
2022年 | 1Q | 51,991 | 22,473 | 17,207 | 5,265 | 5,279 | 3,526 | 43% | 10% |
2Q | 51,395 | 22,302 | 17,048 | 5,255 | 5,357 | 3,629 | 43% | 10% | |
3Q | 54,365 | 23,612 | 17,512 | 6,100 | 6,259 | 4,249 | 43% | 11% | |
4Q | 50,333 | 21,875 | 17,577 | 4,298 | 4,452 | 2,897 | 43% | 9% | |
2023年 | 1Q | 52,506 | 22,469 | 18,096 | 4,372 | 4,394 | 2,969 | 43% | 8% |
2Q | 51,951 | 21,851 | 18,172 | 3,679 | 3,690 | 2,457 | 42% | 7% | |
3Q | 56,241 | 23,421 | 18,599 | 4,822 | 4,868 | 3,275 | 42% | 9% | |
4Q | 51,661 | 21,292 | 18,721 | 2,572 | 2,665 | 1,553 | 41% | 5% | |
2024年 | 1Q | 53,848 | 22,174 | 19,028 | 3,145 | 3,202 | 2,065 | 41% | 6% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
seria-group | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 41,903 | 18,062 | 14,011 | 4,050 | 4,060 | 2,721 | 10% |
2Q | 83,358 | 35,979 | 28,078 | 7,900 | 7,909 | 5,327 | 9% | |
3Q | 128,509 | 55,464 | 42,461 | 13,002 | 13,056 | 8,824 | 10% | |
4Q | 170,482 | 73,746 | 56,956 | 16,790 | 16,857 | 11,517 | 10% | |
2020年 | 1Q | 43,781 | 18,911 | 14,948 | 3,962 | 3,982 | 2,672 | 9% |
2Q | 87,969 | 38,034 | 29,927 | 8,107 | 8,130 | 5,463 | 9% | |
3Q | 134,715 | 58,265 | 45,301 | 12,963 | 13,029 | 8,774 | 10% | |
4Q | 181,476 | 78,551 | 60,946 | 17,604 | 17,683 | 12,070 | 10% | |
2021年 | 1Q | 48,642 | 20,932 | 15,853 | 5,078 | 5,129 | 3,486 | 10% |
2Q | 97,389 | 42,055 | 32,372 | 9,683 | 9,731 | 6,602 | 10% | |
3Q | 150,119 | 64,941 | 48,833 | 16,108 | 16,166 | 10,967 | 11% | |
4Q | 200,682 | 86,989 | 65,720 | 21,269 | 21,357 | 14,726 | 11% | |
2022年 | 1Q | 51,991 | 22,473 | 17,207 | 5,265 | 5,279 | 3,526 | 10% |
2Q | 103,386 | 44,775 | 34,255 | 10,520 | 10,636 | 7,155 | 10% | |
3Q | 157,751 | 68,387 | 51,767 | 16,620 | 16,895 | 11,404 | 11% | |
4Q | 208,084 | 90,262 | 69,344 | 20,918 | 21,347 | 14,301 | 10% | |
2023年 | 1Q | 52,506 | 22,469 | 18,096 | 4,372 | 4,394 | 2,969 | 8% |
2Q | 104,457 | 44,320 | 36,268 | 8,051 | 8,084 | 5,426 | 8% | |
3Q | 160,698 | 67,741 | 54,867 | 12,873 | 12,952 | 8,701 | 8% | |
4Q | 212,359 | 89,033 | 73,588 | 15,445 | 15,617 | 10,254 | 7% | |
2024年 | 1Q | 53,848 | 22,174 | 19,028 | 3,145 | 3,202 | 2,065 | 6% |
決算短信:株式会社セリア
コメント